ENG

Перейти в Дзен
Регионы / Рейтинги

Рэнкинг региональных банков на 1 марта 2020 года

ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

РЭНКИНГ РЕГИОНАЛЬНЫХ БАНКОВ 

(по состоянию на 01.03.2020)

Наименование кредитной организации Рег.
номер
Местонахождение
организации
Активы
(нетто),
(тыс. руб.)
Позиция в рэнкинге (по состоянию на 01.03.2020) Позиция в рэнкинге (по состоянию на 01.02.2020) Изменение
позиции в рэнкинге
СОВКОМБАНК (ПАО) 963  г. Кострома 1 310 856 191 1 1 0
СУРГУТНЕФТЕГАЗБАНК (АО) 588  г. Сургут 291 699 869 2 2 0
РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (ПАО) 1354  г. Симферополь 292 980 384 3 3 0
АВЕРС (ООО) 415  г. Казань 114 245 022 4 5 1
ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК (ПАО) 493  г. Челябинск 56 960 737 5 8 3
ЦЕНТР-ИНВЕСТ (ПАО) 2225  г. Ростов-на-Дону 125 348 580 6 6 0
ВОСТОЧНЫЙ (ПАО) 1460  г. Благовещенск 258 140 774 7 9 2
ЗАПСИБКОМБАНК (ПАО) 918  г. Тюмень 148 290 151 8 10 2
КУБАНЬ КРЕДИТ (ООО) 2518  г. Краснодар 113 968 764 9 7 -2
ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ (ПАО) 1343  г. Новосибирск 71 253 463 10 13 3
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК (ПАО) 843  г. Владивосток 34 688 282 11 25 14
ЭНЕРГОТРАНСБАНК (АО) 1307  г. Калининград 53 661 478 12 11 -1
АК БАРС (ПАО) 2590  г. Казань 617 300 387 13 4 -9
САРОВБИЗНЕСБАНК (ПАО) 2048  г. Саров 48 602 628 14 20 6
КУРСКПРОМБАНК (ПАО) 735  г. Курск 27 247 469 15 22 7
БАНК СГБ (ПАО) 2816  г. Вологда 57 412 342 16 15 -1
ПРИМСОЦБАНК (ПАО) 2733  г. Владивосток 67 389 199 17 16 -1
ЧЕЛИНДБАНК (ПАО) 485  г. Челябинск 57 777 279 18 18 0
КОЛЬЦО УРАЛА (ООО) 65  г. Екатеринбург 38 085 906 19 17 -2
СКБ-БАНК (ПАО) 705  г. Екатеринбург 100 588 385 20 12 -8
ПРИО-ВНЕШТОРГБАНК (ПАО) 212  г. Рязань 18 106 646 21 26 5
БЫСТРОБАНК (ПАО) 1745  г. Ижевск 37 321 845 22 14 -8
НБД-БАНК (ПАО) 1966  г. Нижний Новгород 22 968 461 23 24 1
УРАЛЬСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (ПАО) 429  г. Екатеринбург 256 209 852 24 19 -5
ЕРМАК (АО) 1809  г. Нижневартовск 2 762 510 25 21 -4
БАНК КАЗАНИ (ООО) 708  г. Казань 13 859 636 26 32 6
АГРОПРОМКРЕДИТ (АО) 2880  г. Лыткарино 20 575 083 27 30 3
ПЕРМЬ (АО) 875  г. Пермь 2 235 999 28 27 -1
БКС — ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК (АО) 101  г. Новосибирск 71 115 906 29 29 0
АКИБАНК (ПАО) 2587  г. Набережные Челны 26 682 771 30 34 4
ТАТСОЦБАНК (АО) 480  г. Казань 20 833 270 31 35 4
АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК (ПАО) 1810  г. Благовещенск 119 930 058 32 28 -4
НОРВИК БАНК (ПАО) 902  г. Киров 16 818 719 33 59 26
ЭНЕРГОБАНК (ПАО) 67  г. Казань 24 274 905 34 40 6
КРЕДИТ УРАЛ БАНК (АО) 2584  г . Магнитогорск 35 399 842 35 36 1
КОШЕЛЕВ-БАНК (АО) 3300  г. Самара 19 664 136 36 60 24
ЕКАТЕРИНБУРГ (ПАО) 3161  г. Екатеринбург 10 453 588 37 52 15
РОЯЛ КРЕДИТ БАНК (АО) 783  г. Комсомольск-на-Амуре 5 109 040 38 54 16
ПРИМОРЬЕ (ПАО) 3001  г. Владивосток 36 900 550 39 43 4
ХЛЫНОВ (АО) 254  г. Киров 25 948 300 40 47 7
НОВОБАНК (ПАО) 1352  г. Великий Новгород 6 808 489 41 45 4
АКЦЕПТ (АО) 567  г. Новосибирск 21 354 542 42 58 16
ИЖКОМБАНК (ПАО) 646  г. Ижевск 12 767 999 43 51 8
АЛМАЗЭРГИЭНБАНК (АО) 2602  г. Якутск 33 120 462 44 31 -13
СЕВЕРНЫЙ НАРОДНЫЙ БАНК (ПАО) 2721  г. Сыктывкар 8 070 678 45 42 -3
УРАЛЬСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ ДОМ (ПАО) 249  г. Пермь 27 379 670 46 23 -23
АГРОРОС (АО) 2860  г. Саратов 6 538 445 47 44 -3
ЮГ-ИНВЕСТБАНК (ОАО) 2772  г. Краснодар 12 258 216 48 46 -2
ЗЕМСКИЙ БАНК (ООО) 2900  г. Сызрань 6 737 587 49 37 -12
ИТУРУП (ООО) 2390  г. Южно-Сахалинск 9 519 422 50 41 -9
ТОЛЬЯТТИХИМБАНК (АО) 2507  г. Тольятти 20 367 510 51 61 10
БЕЛГОРОДСОЦБАНК (ПАО) 760  г. Белгород 7 963 974 52 48 -4
НИКО-БАНК (ПАО) 702  г. Оренбург 13 026 188 53 49 -4
АКТИВ БАНК (ПАО) 2529  г. Саранск 11 705 690 54 64 10
КРОКУС-БАНК (ООО) 2682  г. Красногорск 4 618 283 55 53 -2
НЕЙВА (ООО) 1293  г. Екатеринбург 8 737 577 56 33 -23
КУЗНЕЦКБИЗНЕСБАНК (АО) 1158  г. Новокузнецк 8 304 199 57 56 -1
НОКССБАНК (ПАО) 3202  г. Волгоград 4 793 583 58 50 -8
ВАКОБАНК (ПАО) 1291  г. Великие Луки 1 616 942 59 72 13
СТРОЙЛЕСБАНК (ООО) 2995  г. Тюмень 5 733 303 60 67 7
СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК (ПАО) 1288  г. Ставрополь 7 908 389 61 38 -23
БАНК ОРЕНБУРГ (АО) 3269  г. Оренбург 17 773 222 62 70 8
МЕТКОМБАНК (ПАО) 2443  г. Каменск-Уральский 70 536 284 63 63 0
КУБАНЬТОРГБАНК (АО) 478  г. Краснодар 5 744 624 64 57 -7
ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК (ООО) 1049  г. Абакан 8 861 791 65 73 8
СНЕЖИНСКИЙ (АО) 1376  г. Снежинск 10 983 913 66 65 -1
КС БАНК (ПАО) 1752  г. Саранск 13 543 440 67 68 1
ДОМ-БАНК (АО) 3209  г. Домодедово 1 601 644 68 55 -13
ВЕЛИКИЕ ЛУКИ БАНК (ПАО) 598  г. Великие Луки 2 287 633 69 66 -3
ФОРШТАДТ (АО) 2208  г. Оренбург 16 657 361 70 75 5
СИБСОЦБАНК (ООО) 2015  г. Барнаул 7 764 563 71 69 -2
РУССКИЙ БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ (ООО) 779  ст. Ессентукская 1 151 122 72 81 9
ВНЕШФИНБАНК (ООО) 3173  г. Краснодар 2 799 873 73 150 77
ЕНИСЕЙСКИЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК (АО) 2645  г. Красноярск 6 507 225 74 76 2
КЕТОВСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (ООО) 842  Курганская область, с. Кетово 3 189 867 75 88 13
УГЛЕМЕТБАНК (АО) 2997  г. Челябинск 8 463 921 76 71 -5
БРАТСКИЙ АНКБ (ПАО) 1144  г. Братск 4 145 317 77 119 42
ВКАБАНК (АО) 1027  г. Астрахань 2 191 142 78 87 9
ВЛАДБИЗНЕСБАНК (ЗАО) 903  г. Владимир 3 723 749 79 77 -2
ДОЛИНСК (АО) 857  г. Южно-Сахалинск 4 515 247 80 62 -18
ЭЛИТА (ООО) 1399  г. Калуга 3 431 586 81 74 -7
МАЙКОПБАНК (АО) 1136  г. Майкоп 1 909 759 82 109 27
АЛТЫНБАНК (ООО) 2070  г. Казань 1 790 609 83 89 6
НООСФЕРА (АО) 2650  г. Горно-Алтайск 1 949 555 84 85 1
ВОЛОГЖАНИН (ЗАО) 1896  г. Вологда 4 051 167 85 90 5
КОНСЕРВАТИВНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (АО) 1087  г. Астрахань 13 535 353 86 79 -7
ПРИОБЬЕ (АО) 537  г. Нижневартовск 2 244 491 87 82 -5
МОДУЛЬБАНК (АО) 1927  г. Кострома 21 074 125 88 39 -49
ВЯТИЧ (ПАО) 2796  г. Рязань 556 430 89 105 16
КУРГАН (ПАО) 2568  г. Курган 1 326 248 90 111 21
САРАТОВ (ООО) 330  г. Саратов 2 174 180 91 92 1
КУЗНЕЦКИЙ (ПАО) 609  г. Пенза 6 760 692 92 86 -6
АВТОКРЕДИТБАНК (ООО) 1973  г. Казань 1 786 660 93 131 38
ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК (ПАО) 933  г. Торжок 1 440 374 94 80 -14
АВТОГРАДБАНК (АО) 1455  г. Набережные Челны 6 805 753 95 91 -4
СЛАВЯНБАНК (ЗАО) 804  г. Великий Новгород 689 079 96 95 -1
ГАЗТРАНСБАНК (ООО) 665  г. Майкоп 7 302 565 97 93 -4
ЮМК БАНК (АО) 3495  г. Краснодар 4 191 031 98 103 5
ТАМБОВКРЕДИТПРОМБАНК (АО) 1312  г. Тамбов 2 935 003 99 96 -3
РУСФИНАНС БАНК (ООО) 1792  г. Самара 165 390 941 100 84 -16
КАМСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (ООО) 438  г. Набережные Челны 4 586 853 101 112 11
НОВОКИБ (ООО) 1747  г. Новокузнецк 1 529 398 102 110 8
НАЛЬЧИК (ООО) 695  г. Нальчик 1 905 683 103 98 -5
ЗЕМЕЛЬНЫЙ (ООО) 574  г. Ростов-на-Дону 819 781 104 102 -2
БАНК ЗЕНИТ СОЧИ (АО) 232  г. Сочи 4 752 210 105 108 3
АЛТАЙКАПИТАЛБАНК (ООО) 2659  г. Барнаул 4 227 093 106 78 -28
СИНЕРГИЯ (АО) 2884  г. Саратов 353 991 107 99 -8
МВС БАНК (ООО) 2407  г. Избербаш 523 295 108 106 -2
МКБ ИМ. С. ЖИВАГО (ООО) 2065  г. Рязань 3 299 461 109 129 20
ХИМИК (ПАО) 1114  г. Дзержинск 991 045 110 130 20
ПОЧТОБАНК (АО) 1788  г. Пермь 1 426 063 111 117 6
КАЛУГА (ООО) 1151  г. Калуга 1 748 338 112 154 42
ЕВРОАЛЬЯНС (АО) 1781  г. Иваново 2 459 824 113 113 0
ДОНКОМБАНК (ПАО) 492  г. Ростов-на-Дону 4 305 290 114 97 -17
ДРУЖБА (ООО) 990  г. Тюмень 733 696 115 121 6
КРОНА-БАНК (ООО) 2499  г. Иркутск 1 568 239 116 124 8
ВЕНЕЦ (АО) 524  г. Ульяновск 6 739 248 117 83 -34
КОНТИНЕНТАЛЬ (ООО) 3184  г. Железноводск 440 877 118 118 0
ПРИМОРСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ (ООО) 21  г. Владивосток 1 635 875 119 120 1
ГЕФЕСТ (ООО) 1046  г. Кимры 646 788 120 115 -5
НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ (ЗАО) 1949  г. Иваново 966 728 121 100 -21
ДОН-ТЕКСБАНК (ООО) 1818  г. Шахты 1 049 423 122 128 6
КОСТРОМАСЕЛЬКОМБАНК (ООО) 1115  г. Кострома 2 461 759 123 125 2
МЕГАПОЛИС (ООО) 3265  г. Чебоксары 4 441 226 124 122 -2
СЕЛЬМАШБАНК (ПАО) 106  г. Ростов-на-Дону 2 007 334 125 126 1
ЙОШКАР-ОЛА (ПАО) 2802  г. Йошкар-Ола 2 481 990 126 133 7
НИБ (АО) 2876  г. Самара 914 925 127 101 -26
ЗАРЕЧЬЕ (АО) 817  г. Казань 2 826 093 128 137 9
ТЕКСБАНК (АО) 2756  г. Черкесск 1 660 978 129 132 3
ТАГАНРОГБАНК (ПАО) 3136  г. Таганрог 560 513 130 138 8
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КАМЧАТПРОФИТБАНК (АО) 2103  г. Петропавловск-Камчатский 5 526 875 131 114 -17
СЕВЕРСТРОЙБАНК (АО) 3507  г. Вологда 380 198 132 147 15
МСКБ (ПАО) 2722  г. Мурманск 890 289 133 155 22
ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК (АО) 965  г. Первоуральск 3 326 064 134 140 6
САММИТ БАНК (ПАО) 85  г. Владивосток 1 177 443 135 136 1
АРЗАМАС (АО) 1281  г. Арзамас 2 169 390 136 151 15
ЕАТП БАНК (АО) 1765  г. Астрахань 1 133 461 137 148 11
ИКАНО БАНК (ООО) 3519  г. Химки 3 873 681 138 156 18
СПИРИТБАНК (ПАО) 2053  г. Тула 867 057 139 145 6
ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ (ООО) 1016  г. Чебоксары 834 293 140 123 -17
ТАЙДОН (ООО) 2085  г. Кемерово 378 173 141 146 5
БАЛАКОВО-БАНК (АО) 444  г. Балаково 842 260 142 163 21
ОНЕГО (ПАО) 2484  г. Петрозаводск 606 491 143 142 -1
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК (ПАО) 784  г. Пермь 1 696 782 144 141 -3
УРАЛПРОМБАНК (АО) 2964  г. Челябинск 3 707 014 145 134 -11
ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКИЙ (ООО) 3037  г. Абакан 313 340 146 157 11
БАЙКАЛКРЕДОБАНК (ПАО) 2990  г. Иркутск 1 119 086 147 152 5
КУЗБАССХИМБАНК (ПАО) 2868  г. Кемерово 1 697 616 148 149 1
БАНК БЕРЕЙТ (АО) 3505  Ленинградская область, г.п. Красный Бор 416 040 149 107 -42
ХОЛМСК (ЗАО) 503  г. Холмск 558 012 150 159 9
МАЙСКИЙ (ООО) 1673  Кабардино-Балкарская Республика, г. Майский 1 386 866 151 153 2
СОЛИД БАНК (АО) 1329  г. Петропавловск-Камчатский 10 617 199 152 143 -9
ЯРИНТЕРБАНК (ООО) 2564  г. Ярославль 2 712 750 153 139 -14
ЭКСПРЕСС-ВОЛГА (АО) 3085  г. Кострома 166 488 538 154 158 4
ПЕРВЫЙ ДОРТРАНСБАНК (АО) 3271  г. Киров 2 406 594 155 116 -39
БАНК СТАНДАРТ-КРЕДИТ (ООО) 841  Республика Адыгея, с. Красногвардейское 767 479 156 144 -12
НАРОДНЫЙ БАНК ТУВЫ (АО) 1309  г. Кызыл 360 081 157 160 3
КЛАССИК ЭКОНОМ БАНК (ЗАО) 3298  г. Владикавказ 1 045 701 158 161 3
ГАЗНЕФТЬБАНК (ОАО) 3223  г. Саратов 2 683 028 159 135 -24
ИТ БАНК (АО) 2609  г. Омск 2 732 700 160 104 -56
ИК БАНК (АО) 1732  г. Казань 2 200 653 161 162 1
ПРОХЛАДНЫЙ (ООО) 874  г. Прохладный 1 387 020 162 164 2
РОСТФИНАНС (ООО) 481  г. Ростов-на-Дону 7 655 770 163 127 -36
ВРБ (ООО) 3499  г. Ярославль 4 150 964 164 165 1
БИЗНЕС-СЕРВИС-ТРАСТ (АО) 2883  г. Новокузнецк 3 365 188 165 94 -71
СПУТНИК (ПАО) 1071  г. Самара 2 006 807 166 166 0

 

Следите за нашими новостями в удобном формате
Перейти в Дзен

Предыдущая статьяСледующая статья