ENG

Перейти в Дзен
Регионы / Рейтинги

Рэнкинг региональных банков на 1 января 2019 года

ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

РЭНКИНГ РЕГИОНАЛЬНЫХ БАНКОВ 

(по состоянию на 01.01.2019 г.)

НАИМЕНОВАНИЕ 

КРЕДИТНОЙ

­­ОРГАНИЗАЦИИ
 РЕГ. НОМЕР МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ АКТИВЫ (нетто),

(тыс. руб.)
ПОЗИЦИЯ

В РЭНКИНГЕ

(по состоянию на 01.01.2019)
ИЗМЕНЕНИЕ

ПОЗИЦИИ

В

РЭНКИНГЕ
СОВКОМБАНК (ПАО) 963  Г. КОСТРОМА 1 017 452 393 1 0
СУРГУТНЕФТЕГАЗБАНК (АО) 588  Г. СУРГУТ 245 139 875 2 0
ЗАПСИБКОМБАНК (ПАО) 918  Г. ТЮМЕНЬ 132 770 545 3 4
ЭНЕРГОТРАНСБАНК (АО) 1307  Г. КАЛИНИНГРАД 50 449 022 4 0
АВЕРС (ООО) 415  Г. КАЗАНЬ 138 873 793 5 -2
ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК (ПАО) 493  Г.ЧЕЛЯБИНСК 51 122 037 6 2
БЫСТРОБАНК (ПАО) 1745  Г. ИЖЕВСК 38 730 876 7 -1
БАНК СГБ (ПАО) 2816  Г. ВОЛОГДА 55 235 848 8 -3
АК БАРС (ПАО) 2590  Г. КАЗАНЬ 546 837 279 9 0
РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (ПАО) 1354  Г. СИМФЕРОПОЛЬ 188 463 460 10 1
ЦЕНТР-ИНВЕСТ (ПАО) 2225  Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ 118 639 821 11 -1
КУБАНЬ КРЕДИТ (ООО) 2518  Г. КРАСНОДАР 99 254 435 12 2
ПЕРМЬ (АО) 875  Г. ПЕРМЬ 2 473 183 13 -1
ПРИМСОЦБАНК (ПАО) 2733  Г. ВЛАДИВОСТОК 62 023 595 14 10
САРОВБИЗНЕСБАНК (ПАО) 2048  Г. САРОВ 45 624 468 15 2
ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ (ПАО) 1343  Г. НОВОСИБИРСК 61 107 167 16 -1
КУРСКПРОМБАНК (ПАО) 735  Г. КУРСК 26 005 137 17 -4
НБД-БАНК (ПАО) 1966  Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД 22 000 572 18 -2
ЧЕЛИНДБАНК (ПАО) 485  Г. ЧЕЛЯБИНСК 53 772 068 19 -1
ТАТСОЦБАНК (АО) 480  Г. КАЗАНЬ 22 890 425 20 -1
УРАЛЬСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (ПАО) 429  Г. ЕКАТЕРИНБУРГ 272 362 871 21 2
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК (ПАО) 843  Г. ВЛАДИВОСТОК 36 653 456 22 3
СКБ-БАНК (ПАО) 705  Г. ЕКАТЕРИНБУРГ 112 822 300 23 -3
ВОСТОЧНЫЙ (ПАО) 1460  Г. БЛАГОВЕЩЕНСК 301 160 380 24 2
КРЕДИТ УРАЛ БАНК (АО) 2584  Г . МАГНИТОГОРСК 32 526 357 25 3
ПРИО-ВНЕШТОРГБАНК (ПАО) 212  Г. РЯЗАНЬ 17 161 074 26 -4
СНЕЖИНСКИЙ (АО) 1376  Г. СНЕЖИНСК 11 229 779 27 0
АКИБАНК (ПАО) 2587  Г. НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ 26 375 557 28 5
ТОЛЬЯТТИХИМБАНК (АО) 2507  Г. ТОЛЬЯТТИ 26 466 271 29 0
ЭНЕРГОБАНК (ПАО) 67  Г. КАЗАНЬ 23 992 945 30 5
КОЛЬЦО УРАЛА (ООО) 65  Г. ЕКАТЕРИНБУРГ 39 895 067 31 -10
НЕЙВА (ООО) 1293  Г. ЕКАТЕРИНБУРГ 8 376 781 32 -1
КРОКУС-БАНК (ООО) 2682  Г. КРАСНОГОРСК 5 071 433 33 11
ИЖКОМБАНК (ПАО) 646  Г. ИЖЕВСК 12 117 252 34 16
БКС — ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК (АО) 101  Г. НОВОСИБИРСК 62 262 295 35 -3
КОШЕЛЕВ-БАНК (АО) 3300  Г. САМАРА 18 350 731 36 -2
ЕКАТЕРИНБУРГ (ПАО) 3161  Г. ЕКАТЕРИНБУРГ 11 161 382 37 -7
СЕВЕРНЫЙ НАРОДНЫЙ БАНК (ПАО) 2721  Г. СЫКТЫВКАР 8 010 140 38 -2
АКТИВ БАНК (ПАО) 2529  Г. САРАНСК 7 887 662 39 1
АЛМАЗЭРГИЭНБАНК (АО) 2602  Г. ЯКУТСК 30 283 049 40 69
БЕЛГОРОДСОЦБАНК (ПАО) 760  Г. БЕЛГОРОД 7 679 069 41 -3
КОНСЕРВАТИВНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (АО) 1087  Г. АСТРАХАНЬ 15 603 246 42 -5
БАНК КАЗАНИ (ООО) 708  Г. КАЗАНЬ 14 721 563 43 2
АГРОРОС (АО) 2860  Г. САРАТОВ 6 414 958 44 -5
БАЙКАЛИНВЕСТБАНК (АО) 1067  Г. ИРКУТСК 12 947 145 45 -3
ДЕВОН-КРЕДИТ (ПАО) 1972  Г. АЛЬМЕТЬЕВСК 32 319 428 46 10
НОВОБАНК (ПАО) 1352  Г. ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД 6 898 887 47 -1
ЮГ-ИНВЕСТБАНК (ОАО) 2772  Г. КРАСНОДАР 11 005 563 48 -5
КУЗНЕЦКБИЗНЕСБАНК (АО) 1158  Г. НОВОКУЗНЕЦК 8 083 017 49 6
ПРИМОРЬЕ (ПАО) 3001  Г. ВЛАДИВОСТОК 36 779 597 50 -1
ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК (ООО) 1049  Г. АБАКАН 8 758 285 51 -3
КУБАНЬТОРГБАНК (АО) 478  Г. КРАСНОДАР 5 722 811 52 -11
ДОЛИНСК (АО) 857  Г. ЮЖНО-САХАЛИНСК 4 754 126 53 30
ХЛЫНОВ (АО) 254  Г. КИРОВ 23 801 380 54 -3
АГРОПРОМКРЕДИТ (АО) 2880  Г. ЛЫТКАРИНО 22 695 517 55 74
ДОМ-БАНК (АО) 3209  Г. ДОМОДЕДОВО 2 363 398 56 2
МЕТКОМБАНК (ПАО) 2443  Г. КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ 68 543 742 57 -5
ЕНИСЕЙСКИЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК (АО) 2645  Г. КРАСНОЯРСК 7 079 020 58 7
ИТУРУП (ООО) 2390  Г. ЮЖНО-САХАЛИНСК 3 430 469 59 -12
БАШКОМСНАББАНК (ПАО) 1398  Г. УФА 28 650 400 60 16
БАНК ЗЕНИТ СОЧИ (АО) 232  Г. СОЧИ 5 816 776 61 3
ВЛАДБИЗНЕСБАНК (ЗАО) 903  Г. ВЛАДИМИР 3 557 585 62 38
ВОЛОГЖАНИН (ЗАО) 1896  Г. ВОЛОГДА 4 037 796 63 -1
РУССКИЙ БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ (ООО) 779  СТ. ЕССЕНТУКСКАЯ 1 043 577 64 -3
ЕРМАК (АО) 1809  Г. НИЖНЕВАРТОВСК 3 063 840 65 -12
НИКО-БАНК (ПАО) 702  Г. ОРЕНБУРГ 12 496 091 66 15
КС БАНК (ПАО) 1752  Г. САРАНСК 13 653 598 67 38
ВЕЛИКИЕ ЛУКИ БАНК (ПАО) 598  Г. ВЕЛИКИЕ ЛУКИ 2 151 549 68 -5
УРАЛЬСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ ДОМ (ПАО) 249  Г. ПЕРМЬ 26 143 920 69 0
НИЖНЕВОЛЖСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (АО) 931  Г. САРАТОВ 12 301 529 70 4
ВАКОБАНК (ПАО) 1291  Г. ВЕЛИКИЕ ЛУКИ 1 439 772 71 -11
БАНК ОРЕНБУРГ (АО) 3269  Г. ОРЕНБУРГ 11 540 375 72 -13
АССОЦИАЦИЯ (АО) 732  Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД 14 321 865 73 0
ЗЕМСКИЙ БАНК (ООО) 2900  Г. СЫЗРАНЬ 6 422 700 74 5
СТРОЙЛЕСБАНК (ООО) 2995  Г. ТЮМЕНЬ 4 578 548 75 -8
НОВОКИБ (ООО) 1747  Г. НОВОКУЗНЕЦК 3 170 348 76 -22
АКЦЕПТ (АО) 567  Г. НОВОСИБИРСК 20 817 903 77 -20
НООСФЕРА (АО) 2650  Г. ГОРНО-АЛТАЙСК 1 543 431 78 -7
УГЛЕМЕТБАНК (АО) 2997  Г. ЧЕЛЯБИНСК 7 791 260 79 -1
БИЗНЕС-СЕРВИС-ТРАСТ (АО) 2883  Г. НОВОКУЗНЕЦК 3 297 119 80 -10
ВЯТИЧ (ПАО) 2796  Г. РЯЗАНЬ 746 088 81 -4
НОРВИК БАНК (ПАО) 902  Г. КИРОВ 15 640 926 82 9
ВКАБАНК (АО) 1027  Г. АСТРАХАНЬ 2 246 990 83 3
БРАТСКИЙ АНКБ (ПАО) 1144  Г. БРАТСК 3 846 939 84 -9
ПРИОБЬЕ (АО) 537  Г. НИЖНЕВАРТОВСК 2 313 625 85 -19
ВНЕШФИНБАНК (ООО) 3173  Г. КРАСНОДАР 3 460 889 86 -1
СИБСОЦБАНК (ООО) 2015  Г. БАРНАУЛ 7 439 672 87 9
КРЕДИТИНВЕСТ (ООО) 1197  Г. КИЗИЛЮРТ 1 287 503 88 16
СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК (ПАО) 1288  Г. СТАВРОПОЛЬ 8 695 911 89 65
САРАТОВ (ООО) 330  Г. САРАТОВ 2 003 132 90 -22
ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК (ПАО) 1280  Г. ЧЕБОКСАРЫ 5 980 075 91 -9
АЛТАЙКАПИТАЛБАНК (ООО) 2659  Г. БАРНАУЛ 3 925 409 92 -20
ЭКСПЕРТ БАНК (АО) 2949  Г. ОМСК 8 887 284 93 21
НОКССБАНК (ПАО) 3202  Г. ВОЛГОГРАД 4 011 685 94 -6
АЛТЫНБАНК (ООО) 2070  Г. КАЗАНЬ 1 573 234 95 -1
КЕТОВСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (ООО) 842  КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, С. КЕТОВО 2 530 201 96 6
ФОРШТАДТ (АО) 2208  Г. ОРЕНБУРГ 15 247 793 97 0
ЕВРОАЛЬЯНС (АО) 1781  Г. ИВАНОВО 3 024 189 98 3
ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК (ПАО) 933  Г. ТОРЖОК 1 692 771 99 -12
СЛАВЯНБАНК (ЗАО) 804  Г. ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД 735 490 100 -1
ЗЕМЕЛЬНЫЙ (ООО) 574  Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ 1 291 032 101 -21
КРАНБАНК (ЗАО) 2271  Г. ИВАНОВО 8 703 472 102 -18
НИБ (АО) 2876  Г. САМАРА 981 891 103 -5
КРЕДПРОМБАНК (АО) 1165  Г. ЯРОСЛАВЛЬ 2 050 513 104 83
МЕГАПОЛИС (ООО) 3265  Г. ЧЕБОКСАРЫ 4 346 419 105 1
РУСФИНАНС БАНК (ООО) 1792  Г. САМАРА 131 616 109 106 -11
КАМСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (ООО) 438  Г. НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ 5 236 046 107 -15
ГАЗНЕФТЬБАНК (ОАО) 3223  Г. САРАТОВ 2 808 306 108 25
ЯРИНТЕРБАНК (ООО) 2564  Г. ЯРОСЛАВЛЬ 2 319 223 109 18
РОСТФИНАНС (ООО) 481  Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ 8 247 488 110 29
УРАЛПРОМБАНК (АО) 2964  Г. ЧЕЛЯБИНСК 3 923 242 111 9
КУЗНЕЦКИЙ (ПАО) 609  Г. ПЕНЗА 6 204 664 112 -1
САММИТ БАНК (ПАО) 85  Г. ВЛАДИВОСТОК 1 245 872 113 19
ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ (ООО) 1016  Г. ЧЕБОКСАРЫ 977 079 114 8
ЛИПЕЦККОМБАНК (ПАО) 1242  Г. ЛИПЕЦК 20 527 344 115 -22
ПЕРВЫЙ ДОРТРАНСБАНК (АО) 3271  Г. КИРОВ 1 971 297 116 0
ИК БАНК (АО) 1732  Г. КАЗАНЬ 2 292 691 117 68
КРОНА-БАНК (ООО) 2499  Г. ИРКУТСК 1 764 261 118 -6
АВТОГРАДБАНК (АО) 1455  Г. НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ 6 903 636 119 -30
КУРГАН (ПАО) 2568  Г. КУРГАН 1 342 581 120 -3
ГАЗТРАНСБАНК (ООО) 665  Г. МАЙКОП 6 899 649 121 9
ТАМБОВКРЕДИТПРОМБАНК (АО) 1312  Г. ТАМБОВ 2 891 052 122 -12
ПРИМОРСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ (ООО) 21  Г. ВЛАДИВОСТОК 1 452 096 123 -15
НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ (ЗАО) 1949  Г. ИВАНОВО 1 323 698 124 34
ПОЧТОБАНК (АО) 1788  Г. ПЕРМЬ 1 425 068 125 -12
СИНЕРГИЯ (АО) 2884  Г. САРАТОВ 1 201 078 126 2
БАЛАКОВО-БАНК (АО) 444  Г. БАЛАКОВО 831 905 127 8
МАЙКОПБАНК (АО) 1136  Г. МАЙКОП 1 843 678 128 -9
ДОН-ТЕКСБАНК (ООО) 1818  Г. ШАХТЫ 1 189 865 129 -3
ИТ БАНК (АО) 2609  Г. ОМСК 3 170 649 130 13
ТЕКСБАНК (АО) 2756  Г. ЧЕРКЕССК 1 280 942 131 5
МОДУЛЬБАНК (АО) 1927  Г. КОСТРОМА 16 218 780 132 -9
ЙОШКАР-ОЛА (ПАО) 2802  Г. ЙОШКАР-ОЛА 2 565 965 133 -15
ЮМК БАНК (АО) 3495  Г. КРАСНОДАР 3 797 319 134 8
КАЛУГА (ООО) 1151  Г. КАЛУГА 1 773 721 135 12
ХИМИК (ПАО) 1114  Г. ДЗЕРЖИНСК 1 144 689 136 -2
СЕЛЬМАШБАНК (ПАО) 106  Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ 2 940 274 137 -47
БАНК БЕРЕЙТ (АО) 3505  ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.П. КРАСНЫЙ БОР 408 754 138 43
ХОЛМСК (ЗАО) 503  Г. ХОЛМСК 967 335 139 22
МКБ ИМ. С. ЖИВАГО (ООО) 2065  Г. РЯЗАНЬ 3 310 815 140 -19
МВС БАНК (ООО) 2407  Г. ИЗБЕРБАШ 520 466 141 3
ЭКСПРЕСС-ВОЛГА (АО) 3085  Г. КОСТРОМА 192 768 425 142 -11
ЕВРОКАПИТАЛ-АЛЬЯНС (ООО) 2672  Г. ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКИЙ 2 890 915 143 26
КОНТИНЕНТАЛЬ (ООО) 3184  Г. ЖЕЛЕЗНОВОДСК 470 870 144 -6
БАЙКАЛКРЕДОБАНК (ПАО) 2990  Г. ИРКУТСК 1 065 164 145 -8
ГЕФЕСТ (ООО) 1046  Г. КИМРЫ 751 061 146 0
ДРУЖБА (ООО) 990  Г. ТЮМЕНЬ 637 545 147 4
КЛАССИК ЭКОНОМ БАНК (ЗАО) 3298  Г. ВЛАДИКАВКАЗ 1 139 712 148 -33
ИКАНО БАНК (ООО) 3519  Г. ХИМКИ 4 411 499 149 8
НАЛЬЧИК (ООО) 695  Г. НАЛЬЧИК 1 970 381 150 -25
СТАРООСКОЛЬСКИЙ АГРОПРОМБАНК (ООО) 1050  Г. СТАРЫЙ ОСКОЛ 2 111 806 151 -3
ЗАРЕЧЬЕ (АО) 817  Г. КАЗАНЬ 3 225 443 152 1
ВЕНЕЦ (АО) 524  Г. УЛЬЯНОВСК 6 286 527 153 7
ПРОХЛАДНЫЙ (ООО) 874  Г. ПРОХЛАДНЫЙ 1 304 416 154 30
СПИРИТБАНК (ПАО) 2053  Г. ТУЛА 1 828 644 155 1
ОНЕГО (ПАО) 2484  Г. ПЕТРОЗАВОДСК 601 225 156 -4
ВРБ (ООО) 3499  Г. ЯРОСЛАВЛЬ 844 246 157 -50
АРЗАМАС (АО) 1281  Г. АРЗАМАС 1 911 543 158 -8
АВТОКРЕДИТБАНК (ООО) 1973  Г. КАЗАНЬ 2 421 360 159 0
КОСТРОМАСЕЛЬКОМБАНК (ООО) 1115  Г. КОСТРОМА 2 491 787 160 5
ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК (АО) 965  Г. ПЕРВОУРАЛЬСК 2 384 834 161 -37
КЕМСОЦИНБАНК (АО) 96  Г. КЕМЕРОВО 2 723 640 162 -17
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КАМЧАТПРОФИТБАНК (АО) 2103  Г. ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ 6 932 396 163 -23
СОЛИД БАНК (АО) 1329  Г. ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ 11 499 165 164 14
ЕАТП БАНК (АО) 1765  Г. АСТРАХАНЬ 1 197 944 165 -3
РОЯЛ КРЕДИТ БАНК (АО) 783  Г. КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ 4 930 963 166 -17
МАЙСКИЙ (ООО) 1673  КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Г. МАЙСКИЙ 1 284 477 167 -4
МСКБ (ПАО) 2722  Г. МУРМАНСК 1 057 991 168 -13
ТАГАНРОГБАНК (ПАО) 3136  Г. ТАГАНРОГ 469 225 169 -3
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК (ПАО) 784  Г. ПЕРМЬ 1 542 122 170 2
ТАЙДОН (ООО) 2085  Г. КЕМЕРОВО 367 231 171 -4
СЕВЕРСТРОЙБАНК (АО) 3507  Г. ВОЛОГДА 368 342 172 -4
РУСЬ (ООО) 704  Г. ОРЕНБУРГ 6 135 474 173 -32
СПУТНИК (ПАО) 1071  Г. САМАРА 1 819 471 174 0
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ (ООО) 1704  Г. НОВОСИБИРСК 708 504 175 0
БАНК СТАНДАРТ-КРЕДИТ (ООО) 841  РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ, С. КРАСНОГВАРДЕЙСКОЕ 687 245 176 0
КУЗБАССХИМБАНК (ПАО) 2868  Г. КЕМЕРОВО 1 695 430 177 -4
ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКИЙ (ООО) 3037  Г. АБАКАН 705 433 178 5
РТС-БАНК (АО) 3401  Г. ТОЛЬЯТТИ 2 259 135 179 1
ГРИНКОМБАНК (АО) 1184  Г. УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ 931 629 180 -3
ХОЛДИНВЕСТБАНК (ООО) 2837  МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р.П. НОВОИВАНОВСКОЕ 795 338 181 5
РАДИОТЕХБАНК (ПАО) 1166  Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД 4 250 626 182 7
МПСБ (ПАО) 752  Г. САРАНСК 3 910 203 183 -1
НАРОДНЫЙ БАНК ТУВЫ (АО) 1309  Г. КЫЗЫЛ 1 067 037 184 4
ИВАНОВО (АО) 1763  Г. ИВАНОВО 3 451 430 185 6
КАМЧАТКОМАГРОПРОМБАНК (ПАО) 545  Г. ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ 3 528 869 186 -83
ДОНКОМБАНК (ПАО) 492  Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ 4 872 581 187 -16
ЭЛИТА (ООО) 1399  Г. КАЛУГА 3 637 841 188 -24
СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ МОРСКОЙ БАНК (АО) 3528  Г. СЕВАСТОПОЛЬ 5 622 079 189 1
АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК (ПАО) 1810  Г. БЛАГОВЕЩЕНСК 123 978 520 190 2
Следите за нашими новостями в удобном формате
Перейти в Дзен

Предыдущая статьяСледующая статья