ENG

Перейти в Дзен
Регионы / Рейтинги

Рэнкинг региональных банков

По состоянию на 01.04.2017 г.

 

Наименование кредитной организации
Активы (нетто), (тыс. руб.) Позиция в рэнкинге
ИКАНО БАНК (ООО) 1 534 678 1
КУРСКПРОМБАНК (ПАО) 21 770 468 2
КУЗБАССХИМБАНК (ПАО) 1 603 692 3
АРЗАМАС (АО) 1 844 115 4
АВТОКРЕДИТБАНК (ООО) 1 140 672 5
К2 БАНК (АО) 2 611 409 6
ВНЕШФИНБАНК (ООО) 2 570 903 7
КУБАНЬТОРГБАНК (АО) 6 038 813 8
БАШПРОМБАНК (ПАО) 551 273 9
САРАТОВ (ООО) 1 764 294 10
НИЖНЕВОЛЖСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (АО) 13 143 483 11
СЕВЕРСТРОЙБАНК (АО) 353 524 12
ЗЕМСКИЙ БАНК (ООО) 5 511 260 13
МВС БАНК (ООО) 514 718 14
ИВАНОВО (АО) 3 899 333 15
АКТИВ БАНК (ПАО) 7 416 265 16
ГАЗТРАНСБАНК (ООО) 6 527 175 17
ЗАПСИБКОМБАНК (ПАО) 113 666 325 18
БИЗНЕС-СЕРВИС-ТРАСТ (АО) 2 738 700 19
САРОВБИЗНЕСБАНК (ПАО) 41 322 074 20
КОШЕЛЕВ-БАНК (АО) 19 526 568 21
ПЕРМЬ (АО) 2 305 045 22
ПРОХЛАДНЫЙ (ООО) 1 034 006 23
ПОЧТОБАНК (АО) 1 304 776 24
БЕЛГОРОДСОЦБАНК (ПАО) 7 455 256 25
ДЕВОН-КРЕДИТ (ПАО) 26 334 914 26
ЮМК БАНК (АО) 3 835 071 27
САММИТ БАНК (ПАО) 1 314 164 28
СЕЛЬМАШБАНК (ПАО) 1 984 390 29
ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК (ООО) 6 978 079 30
ПРИОБЬЕ (АО) 2 172 395 31
СПИРИТБАНК (ПАО) 2 168 320 32
РУСЮГБАНК (ПАО) 8 980 276 33
СИНЕРГИЯ (АО) 1 496 656 34
НООСФЕРА (АО) 1 507 699 35
МСКБ (ПАО) 1 141 423 36
КУБАНЬ КРЕДИТ (ООО) 78 891 946 37
ИЖКОМБАНК (ПАО) 12 027 747 38
ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК (АО) 1 705 226 39
ХИМИК (ПАО) 1 220 486 40
КАМСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (ООО) 5 441 225 41
БРАТСКИЙ АНКБ (ПАО) 3 593 502 42
СИБИРСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (ООО) 4 454 640 43
УССУРИ (АО) 5 827 865 44
КАМЧАТКОМАГРОПРОМБАНК (ПАО) 3 481 689 45
ТУЛЬСКИЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР (АО) 599 810 46
КЕМСОЦИНБАНК (АО) 1 964 946 47
АГРОРОС (АО) 5 553 915 48
ИТ БАНК (АО) 3 075 606 49
КРЫЛОВСКИЙ (АО) 4 088 370 50
НОВОПОКРОВСКИЙ (ООО) 10 915 629 51
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ (ООО) 3 168 252 52
КРЕДИТ ЭКСПРЕСС (ООО) 2 799 353 53
ТАТСОЦБАНК (АО) 24 101 457 54
ФОРШТАДТ (АО) 13 755 764 55
БАНК ОРЕНБУРГ (АО) 11 563 954 56
БАШКОМСНАББАНК (ПАО) 22 792 532 57
ВЭЛТОН БАНК (АО) 1 372 570 58
ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК (ПАО) 7 054 409 59
БАЙКАЛКРЕДОБАНК (ПАО) 1 062 653 60
СУРГУТНЕФТЕГАЗБАНК (АО) 171 498 160 61
СОВКОМБАНК (ПАО) 586 670 047 62
РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (ПАО) 86 102 323 63
КАЛУГА (ООО) 1 550 815 64
ВОРОНЕЖ (АО) 8 434 535 65
КУЗНЕЦКБИЗНЕСБАНК (АО) 7 362 023 66
МЕГАПОЛИС (ООО) 3 940 639 67
ПРИМСОЦБАНК (ПАО) 48 042 317 68
ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ (ПАО) 46 753 388 69
НИКО-БАНК (ПАО) 12 123 250 70
БАНК КАЗАНИ (ООО) 14 874 615 71
НОВОБАНК (ПАО) 6 333 792 72
СЕВЕРНЫЙ КРЕДИТ (АО) 7 569 734 73
КРЕДИТ УРАЛ БАНК (АО) 28 609 332 74
КРОНА-БАНК (ООО) 1 773 705 75
КОНФИДЭНС БАНК (ООО) 6 513 160 76
ОНЕГО (ПАО) 918 741 77
ЗАРЕЧЬЕ (АО) 3 336 617 78
БАЛАКОВО-БАНК (АО) 723 245 79
ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКИЙ (ООО) 912 430 80
АВЕРС (ООО) 127 692 583 81
НБД-БАНК (ПАО) 20 731 261 82
УРАЛЬСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (ПАО) 324 795 569 83
ЕВРОКАПИТАЛ-АЛЬЯНС (ООО) 3 356 845 84
АЛТАЙБИЗНЕС-БАНК (АО) 826 861 85
АЛТАЙКАПИТАЛБАНК (ООО) 3 465 514 86
АЛЖАН (ООО) 530 286 87
НИБ (АО) 941 623 88
ЮГ-ИНВЕСТБАНК (ОАО) 10 209 198 89
ЧЕЛИНДБАНК (ПАО) 47 323 114 90
БАЙКАЛИНВЕСТБАНК (АО) 8 420 279 91
РУСЬ (ООО) 6 952 650 92
ЦЕНТР-ИНВЕСТ (ПАО) 99 342 911 93
ЕВРОАЛЬЯНС (АО) 3 185 467 94
ЙОШКАР-ОЛА (ПАО) 2 912 616 95
ВЛАДБИЗНЕСБАНК (ЗАО) 2 923 671 96
ЕАТП БАНК (АО) 1 146 731 97
РОСТФИНАНС (ООО) 4 915 396 98
ЭНЕРГОБАНК (ПАО) 22 393 250 99
ТОЛЬЯТТИХИМБАНК (АО) 19 637 816 100
КРЕДИТИНВЕСТ (ООО) 1 200 840 101
КС БАНК (ПАО) 13 217 663 102
СИБЭС (АО) 3 546 521 103
ТААТТА (АО) 10 607 352 104
ВЛАДИМИРСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК (ООО) 5 984 744 105
ДОНХЛЕББАНК (ПАО) 3 365 042 106
РУССКИЙ БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ (ООО) 786 616 107
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КАМЧАТПРОФИТБАНК (АО) 7 307 981 108
АКИБАНК (ПАО) 25 637 972 109
КРАНБАНК (ЗАО) 8 310 659 110
ВАКОБАНК (ПАО) 1 168 095 111
СЕВЕРНЫЙ НАРОДНЫЙ БАНК (ПАО) 6 508 381 112
АЛТЫНБАНК (ООО) 1 870 802 113
МЕТКОМБАНК (ПАО) 70 189 632 114
ДОЛИНСК (АО) 4 475 867 115
ТАМБОВКРЕДИТПРОМБАНК (АО) 3 015 095 116
МАЙКОПБАНК (АО) 1 860 146 117
НЕЙВА (ООО) 6 621 249 118
ДОМ-БАНК (АО) 1 781 435 119
МИХАЙЛОВСКИЙ ПЖСБ (АО) 1 097 316 120
ЭНЕРГОТРАНСБАНК (АО) 24 911 893 121
СЛАВЯНБАНК (ЗАО) 865 378 122
КОНТИНЕНТАЛЬ (ООО) 429 328 123
ОБЪЕДИНЕННЫЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК (ПАО) 16 204 511 124
ИК БАНК (АО) 1 495 941 125
НОВОКИБ (ООО) 980 303 126
КОНСЕРВАТИВНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (АО) 7 770 532 127
ПРИМОРСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ (ООО) 1 836 833 128
ВЯТИЧ (ПАО) 1 684 061 129
ПЕРВЫЙ ДОРТРАНСБАНК (АО) 1 587 928 130
ДРУЖБА (ООО) 530 962 131
АССОЦИАЦИЯ (АО) 10 841 808 132
ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК (ПАО) 1 745 331 133
АК БАРС (ПАО) 464 124 751 134
КУЗНЕЦКИЙ (ПАО) 5 023 447 135
АЛМАЗЭРГИЭНБАНК (АО) 31 914 341 136
ГАЗБАНК (АО) 31 647 965 137
ВЕНЕЦ (АО) 5 145 270 138
ЮЖНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК (ООО) 860 070 139
ЕНИСЕЙСКИЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК (АО) 6 209 073 140
ГАЗНЕФТЬБАНК (ОАО) 2 472 790 141
СНЕЖИНСКИЙ (АО) 9 788 645 142
ТАЙДОН (ООО) 384 186 143
ГЕНБАНК (АО) 32 545 723 144
ХОЛДИНВЕСТБАНК (ООО) 801 720 145
КОСТРОМАСЕЛЬКОМБАНК (ООО) 2 869 461 146
БЫСТРОБАНК (ПАО) 34 712 023 147
НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ (ЗАО) 604 051 148
СИБСОЦБАНК (ООО) 6 592 918 149
ДОНКОМБАНК (ПАО) 4 480 533 150
МКБ ИМ. С. ЖИВАГО (ООО) 3 492 531 151
БКС — ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК (АО) 57 076 579 152
ВЕЛИКИЕ ЛУКИ БАНК (ПАО) 1 782 183 153
УРАЛЬСКИЙ КАПИТАЛ (ООО) 6 816 505 154
ВКАБАНК (АО) 2 201 959 155
СПУРТ (ПАО) 16 560 156 156
СКИБ (ООО) 9 331 062 157
СТАРООСКОЛЬСКИЙ АГРОПРОМБАНК (ООО) 1 819 851 158
УМ-БАНК (ООО) 5 023 777 159
АВТОГРАДБАНК (АО) 6 185 303 160
КРЕДПРОМБАНК (АО) 2 351 972 161
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК (ПАО) 30 330 921 162
ЕКАТЕРИНБУРГ (ПАО) 9 485 064 163
РИТЦ БАНК (ООО) 444 155 164
ЯРИНТЕРБАНК (ООО) 2 054 002 165
ВОЛОГЖАНИН (ЗАО) 4 354 387 166
НАРОДНЫЙ ЗЕМЕЛЬНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК (АО) 924 077 167
АКТИВКАПИТАЛ БАНК (ПАО) 31 766 881 168
БАНК СТАНДАРТ-КРЕДИТ (ООО) 630 678 169
БАНК БЕРЕЙТ (АО) 509 672 170
ХЛЫНОВ (АО) 20 204 259 171
РАДИОТЕХБАНК (ПАО) 3 875 098 172
ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ (ООО) 879 565 173
ТАГИЛБАНК (АО) 1 735 952 174
АГРОПРОМКРЕДИТ (АО) 25 145 362 175
ДОН-ТЕКСБАНК (ООО) 1 227 115 176
ХОЛМСК (ЗАО) 1 714 907 177
УРАЛЬСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ ДОМ (ПАО) 23 463 555 178
ВВБ (ПАО) 14 686 587 179
РТС-БАНК (АО) 2 889 683 180
УРАЛПРОМБАНК (АО) 3 857 037 181
ПРИО-ВНЕШТОРГБАНК (ПАО) 14 117 751 182
СПУТНИК (ПАО) 2 339 807 183
КУРГАН (ПАО) 1 114 585 184
ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК (АО) 4 095 238 185
НАРОДНЫЙ БАНК ТУВЫ (АО) 858 228 186
БАНК СГБ (ПАО) 42 492 720 187
РУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК (ООО) 4 225 064 188
КЛАССИК ЭКОНОМ БАНК (ЗАО) 967 693 189
КЕТОВСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (ООО) 2 130 991 190
АКЦЕПТ (АО) 16 494 768 191
КАНСКИЙ (ООО) 2 648 363 192
ТЕКСБАНК (АО) 1 129 771 193
КРОКУС-БАНК (ООО) 3 119 494 194
АКСОНБАНК (ООО) 4 199 989 195
ИТУРУП (ООО) 7 242 976 196
БАНК ЗЕНИТ СОЧИ (АО) 5 038 925 197
ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК (ПАО) 47 830 569 198
ЭКСПЕРТ БАНК (АО) 9 417 924 199
ЕРМАК (АО) 3 670 015 200
СКБ-БАНК (ПАО) 128 795 943 201
ЗЕМЕЛЬНЫЙ (ООО) 4 222 307 202
УРАЛТРАНСБАНК (ПАО) 15 643 852 203
БУМ-БАНК (ООО) 2 295 612 204
МПСБ (ПАО) 4 706 279 205
РУСФИНАНС БАНК (ООО) 106 444 823 206
АКЦЕНТ (ПАО) 1 432 202 207
РОЯЛ КРЕДИТ БАНК (АО) 4 454 477 208
УГЛЕМЕТБАНК (АО) 8 443 943 209
СТРОЙЛЕСБАНК (ООО) 4 551 342 210
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК (ПАО) 1 753 160 211
НОКССБАНК (ПАО) 3 419 640 212
МАЙСКИЙ (ООО) 1 057 627 213
ГЕФЕСТ (ООО) 631 352 214
ТАГАНРОГБАНК (ПАО) 517 988 215
НАЛЬЧИК (ООО) 2 136 432 216
ЛИПЕЦККОМБАНК (ПАО) 25 438 838 217
СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК (ПАО) 7 781 001 218
АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК (ПАО) 136 035 319 219
ВОСТОЧНЫЙ (ПАО) 281 483 156 220
ЭЛИТА (ООО) 2 588 756 221
РЕЗЕРВ (АО) 2 279 198 222
СОЛИД БАНК (АО) 11 124 033 223
ПРИМОРЬЕ (ПАО) 29 665 894 224
КОЛЬЦО УРАЛА (ООО) 32 907 150 225
КОР (АО) 1 959 219 226
НОРВИК БАНК (ПАО) 15 521 800 227
ГРИНКОМБАНК (АО) 1 129 182 228
ПЕРВОМАЙСКИЙ (ПАО) 11 642 064 229
ЭЛЬБИН (ОАО) 840 156 230
СИ ДИ БИ БАНК (АО) 806 761 231
СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ МОРСКОЙ БАНК (АО) 5 453 156 232
ХОВАНСКИЙ (АО) 4 415 969 233
МОДУЛЬБАНК (АО) 10 002 191 234
УРАЛПРИВАТБАНК (АО) 693 831 235
ВРБ (ООО) 580 781 236
ЭКСПРЕСС-ВОЛГА (АО) 166 291 267 237

Методика рэнкинговой оценки кредитных организаций АНО ЗВИ

Методика рэнкинговой оценки кредитных организаций АНО «ЗВИ» построена на математических и статистических методах анализа финансовой отчетности, размещенной в открытых источниках информации.

В основу методики положен принцип транзитивности (оценка внутри однородной совокупности), что позволяет проводить сравнительную оценку объектов, сохраняя свойство непрерывности оценочной функции. В связи с этим, массив кредитных организаций в рэнкинге АНО «ЗВИ» разбит на «условно» однородные группы и подгруппы по признакам: форма собственности, территориальная принадлежность и размер активов. Рэнкинговая оценка проводится в каждой однородной группе кредитных организаций.

Формирование сводного рэнкинга осуществляется на основании численного композиционного показателя оценки (индекса), представляющего линейную комбинацию условно независимых финансово-экономических показателей (метод суперпозиций). В функциональный блок оценки включены финансовые показатели, характеризующие: надежность, ликвидность, ресурсную базу, просроченную задолженность, рентабельность активов и деловую активность.

При разработке модели рэнкинговой оценки региональных банков, базовая методика АНО «ЗВИ» была усовершенствована. Предпринята попытка построения сквозного рэнкинга по всему массиву кредитных организаций, т. е. выявление предпочтения объекта оценки по отношению ко всем конкурентам с сохранением свойства транзитивности.

Для решения задачи вся совокупность кредитных организаций (отвлекаясь от присущих каждому объекту оценки признаков) должна быть закоординирована относительной единой базы.

В качестве такой базы была выбрана количественная оценка (доля) участия кредитной организации в формировании денежной базы Банка России.

Введение в рэнкинговую оценку данного показателя, характеризующего участие каждой кредитной организации в формировании денежной базы Банка России, открывает возможность позиционирования каждого объекта оценки относительно других. Массив кредитных организаций приобретает упорядоченность, что позволяет проводить сравнительную оценку по ранее выбранным параметрам, сохраняя при этом свойство непрерывности оценочной функции по всей совокупности кредитных организаций вне зависимости от их видов, типов и размеров. Структура рэнкинга упрощается, становится более понятной для пользователя. Появляется возможность отражения динамики рэнкинговой оценки банков (подгрузка предшествующих периодов), что ранее из-за принятой системы классификации кредитных осуществить на практике не удавалось (миграция кредитных организаций по группам активов).

Преимущества предлагаемой методики:

— рэнкинговая оценка формируется на основе отражения деятельности субъектов оценки в системе показателей;

— рэнкинговая оценка строится по показателям, рассчитанным на основе данных финансовой отчетности, размещенной в открытых источниках информации;

— рэнкинговая оценка позволяет производить сравнение кредитных организаций с учетом всех результатов конкурентов.

В настоящее время методика проходит тестовые испытания.

Следите за нашими новостями в удобном формате
Перейти в Дзен

Предыдущая статьяСледующая статья