Редакция журнала «Инвест-Форсайт» предлагает вниманию читателей собственный рейтинг регионов, показывающий, насколько успешно им удавалось привлекать инвестиции в период с 2000 года.
В рейтинге исследуется динамика инвестиций в основной капитал на душу населения за период с 2000 по 2016 годы и значения данного показателя в 2016 году в регионах Российской Федерации. Данный временной диапазон выбран в связи с тем, что на рубеже двух тысячелетий появились признаки восстановления российской экономики после разрушительного кризиса, вызванного дефолтом 1998 года. В список исследуемых регионов не вошли Республика Крым и город Севастополь в связи с тем, что эти регионы стали частью России только в 2014 году, а также Тюменская и Архангельская области без округов, поскольку по ним Росстат не предоставил полностью данные за выбранный временной промежуток; данные по Тюменской и Архангельской областям предоставлены в сумме вместе с входящими в их состав автономными округами.
Методика расчета
В качестве индикаторов динамики используются изменение показателя за 2016 год, изменение с 2000 по 2017 годы, среднегодовое изменение показателя, количество смен тенденции (падения или роста) за рассматриваемый период. Каждому значению присваивается ранг в ряду данных, затем высчитывается средний ранг, и на основании него составляется рейтинг.
Результаты рейтинга
Наилучшая совокупность исследуемых данных наблюдается у Камчатского края. Несмотря на снижение в 2016 году реальных доходов и зарплат населения, инвестиционную картину в крае по итогам года можно оценить как положительную. Особенно это касается ситуации с иностранными инвестициями. Основные две страны, откуда приходят инвестиции в экономику края, — Китай и Южная Корея.
Очевидно, что места регионов в рейтинге определенным образом связаны с эффективностью управления данными субъектами федерации. Так, Воронежская и Сахалинская области входили по итогам 2015 и 2016 годов в число лучших по данному параметру регионов России. Из первой десятки особо стоит отметить Воронежскую область, которая в 2017 году имеет все шансы стать донорским регионом.
Сахалинская область входит в пятерку лидеров по снижению безработицы. Сахалин является перспективной площадкой для инновационных проектов. Это, в первую очередь, нефтегазовые проекты: строительство нефтегазового комплекса и объектов «Шельф-1» и «Шельф-2».
Что касается остальных регионов первой десятки, их нахождение в ней также объяснимо. Якутия, Красноярский край, Иркутская область всегда были регионами привлечения значительного количества инвестиций в добывающую промышленность. Липецкая область в настоящий момент лидирует по количеству выставляемых на площадках в интернете стартапов. В Архангельскую область также идет поток инвестиций, можно отметить, в частности, программу газификации региона и программу развития Новодвинска.
Регион | Инвестиции в основной капитал на душу населения в 2016 г. Руб. | Прирост за 2016 г., % | Прирост с 2000 по 2016 г., % | Среднее изменение за год, % | Количество изменений тенденции роста и падения за отчетный период |
Камчатский край | 105379.75 | 28.61 | 2962.47 | 26.66 | 3 |
Республика Саха (Якутия) | 286770.83 | 37.43 | 2887.82 | 29.12 | 6 |
Воронежская область | 116159.45 | 2.77 | 3319.47 | 26.18 | 3 |
Красноярский край | 146231.68 | 6.13 | 3461.41 | 29.54 | 5 |
Архангельская область | 149829.64 | 8.02 | 1874.30 | 25.52 | 5 |
Сахалинская область | 509240.25 | -1.44 | 28999.44 | 58.92 | 6 |
Липецкая область | 110726.64 | 9.89 | 2075.80 | 23.11 | 5 |
Тамбовская область | 101714.29 | -12.26 | 4820.87 | 28.99 | 2 |
Вологодская область | 101515.15 | 43.08 | 1429.99 | 25.00 | 5 |
Иркутская область | 107128.06 | 22.09 | 1720.05 | 22.27 | 5 |
Хабаровский край | 86281.86 | 5.79 | 1878.94 | 29.51 | 5 |
Карачаево-Черкесская республика | 42521.37 | 30.15 | 2838.59 | 30.33 | 5 |
Калининградская область | 80122.95 | 25.12 | 1579.37 | 22.15 | 5 |
Республика Дагестан | 69585.41 | -9.56 | 4828.14 | 30.96 | 4 |
Брянская область | 55709.62 | 10.92 | 2707.94 | 24.85 | 5 |
Ямало-Ненецкий авт. Округ | 2054494.38 | 42.06 | 1139.06 | 18.80 | 5 |
Новгородская область | 126136.36 | 6.34 | 1790.25 | 23.61 | 7 |
Ненецкий авт. Округ | 1934090.91 | -25.48 | 1976.41 | 30.18 | 6 |
Республика Татарстан | 166063.58 | 3.91 | 1306.84 | 18.68 | 3 |
Курская область | 80089.29 | 27.31 | 1780.91 | 21.69 | 7 |
Республика Мордовия | 65551.43 | 1.19 | 1852.68 | 22.62 | 5 |
Ленинградская область | 147329.96 | 31.12 | 1189.09 | 21.19 | 7 |
Амурская область | 159429.28 | 23.96 | 1376.33 | 20.49 | 7 |
Республика Бурятия | 31364.56 | -15.27 | 3301.80 | 30.97 | 2 |
Тюменская область | 598284.92 | 11.93 | 864.80 | 15.88 | 3 |
Республика Коми | 233838.97 | 14.93 | 1336.53 | 20.68 | 7 |
Тульская область | 74767.60 | 6.93 | 1169.61 | 18.91 | 2 |
Новосибирская область | 51955.10 | -8.59 | 2041.60 | 24.63 | 4 |
Владимирская область | 56191.84 | -2.15 | 1714.40 | 21.11 | 2 |
Чеченская республика | 44476.33 | 0.15 | 4723.90 | 38.44 | 7 |
Мурманская область | 132677.17 | 0.35 | 1619.95 | 21.51 | 7 |
Республика Башкортостан | 88651.44 | 13.97 | 928.32 | 17.10 | 3 |
г. Санкт-Петербург | 111423.65 | 11.33 | 1368.03 | 20.23 | 7 |
Калужская область | 79306.93 | -13.40 | 1496.03 | 22.08 | 4 |
Республика Алтай | 57209.30 | 11.33 | 1546.78 | 23.34 | 7 |
Российская федерация | 99899.69 | 0.48 | 1156.76 | 17.98 | 3 |
Нижегородская область | 67392.64 | -3.89 | 1482.36 | 20.96 | 4 |
Магаданская область | 264625.85 | -32.12 | 1752.21 | 32.28 | 8 |
Свердловская область | 79861.43 | -1.35 | 1306.75 | 19.54 | 4 |
Ульяновская область | 54769.48 | -23.40 | 1758.48 | 22.27 | 4 |
Республика Ингушетия | 42283.30 | 10.05 | 1643.64 | 36.61 | 11 |
г. Москва | 138126.52 | 5.12 | 786.28 | 15.81 | 3 |
Республика Хакасия | 49906.89 | -7.89 | 1861.75 | 25.50 | 6 |
Ростовская область | 67847.03 | -1.18 | 1249.12 | 19.34 | 4 |
Республика Северная Осетия — Алания | 38920.45 | 5.09 | 1542.91 | 21.88 | 5 |
Пензенская область | 48183.84 | -26.55 | 1717.57 | 22.73 | 4 |
Московская область | 86719.50 | -1.48 | 1031.81 | 18.69 | 4 |
Саратовская область | 58360.13 | 4.68 | 1068.84 | 18.26 | 3 |
Волгоградская область | 71288.30 | -5.92 | 1591.30 | 21.30 | 6 |
Кабардино-Балкарская республика | 40719.26 | 11.91 | 1395.93 | 22.06 | 7 |
Республика Марий Эл | 39650.15 | -30.01 | 1623.17 | 22.94 | 4 |
Пермский край | 89977.22 | 9.29 | 838.14 | 16.46 | 5 |
Белгородская область | 92774.19 | -1.83 | 1410.00 | 21.78 | 8 |
Кировская область | 40940.63 | -5.51 | 1379.60 | 20.74 | 4 |
Кемеровская область | 57689.48 | -3.13 | 1352.40 | 21.72 | 6 |
Курганская область | 33178.65 | 4.44 | 1285.91 | 20.85 | 5 |
Томская область | 94336.12 | -4.74 | 1109.90 | 20.14 | 6 |
Еврейская авт. Область | 77710.84 | 0.15 | 560.53 | 28.47 | 7 |
Ярославская область | 64386.79 | 18.58 | 1011.07 | 18.85 | 7 |
Орловская область | 63026.32 | -8.12 | 1037.04 | 19.03 | 4 |
Тверская область | 68659.00 | 21.22 | 1000.66 | 18.35 | 7 |
Астраханская область | 116388.62 | 6.41 | 845.86 | 17.18 | 7 |
Самарская область | 80099.81 | -13.95 | 1037.46 | 18.30 | 4 |
Забайкальский край | 77562.33 | 14.71 | 817.57 | 18.64 | 7 |
Оренбургская область | 82706.77 | -2.10 | 1116.63 | 18.39 | 6 |
Приморский край | 64022.81 | 6.52 | 709.29 | 17.69 | 5 |
Ханты-Мансийский авт. Округ — Югра | 494526.45 | -11.60 | 532.90 | 13.24 | 4 |
Республика Адыгея | 34146.34 | -1.10 | 1110.86 | 21.97 | 6 |
Челябинская область | 55355.61 | -8.98 | 1044.66 | 17.95 | 4 |
Смоленская область | 62460.90 | 0.29 | 916.78 | 17.02 | 5 |
Ивановская область | 21941.75 | -11.60 | 1165.38 | 20.04 | 4 |
Краснодарский край | 77801.96 | -26.43 | 629.64 | 15.98 | 2 |
Республика Карелия | 56031.75 | 9.25 | 541.32 | 13.70 | 5 |
Псковская область | 42260.06 | 3.24 | 1260.59 | 21.22 | 9 |
Удмуртская республика | 56295.32 | 6.32 | 804.78 | 16.90 | 7 |
Рязанская область | 45221.24 | -5.24 | 829.71 | 19.47 | 6 |
Ставропольский край | 39507.49 | -11.40 | 582.58 | 13.61 | 2 |
Республика Тыва | 26898.73 | -33.47 | 725.37 | 19.36 | 4 |
Чувашская республика | 40097.01 | -9.17 | 980.49 | 17.90 | 6 |
Республика Калмыкия | 48387.10 | -15.87 | 124.71 | 10.12 | 5 |
Костромская область | 40706.61 | 1.34 | 565.58 | 16.14 | 9 |
Омская область | 44539.94 | -9.26 | 405.56 | 16.58 | 8 |
Алтайский край | 31678.59 | -17.89 | 451.60 | 14.89 | 6 |
Автор: Роман Мамчиц