Редакция «Инвест-Форсайта» предлагает вниманию читателей рейтинг, в котором исследуется динамика инвестиций в основной капитал на душу населения в регионах Российской Федерации в течение кризисных периодов, вызванных падением мировых фондовых рынков в конце 2008 года, введением режима санкций и контрсанкций в 2014 году и падением цен на нефть и курса рубля в 2015 году.
В список исследуемых регионов не вошли Республика Крым и город Севастополь в связи с тем, что эти регионы стали частью России только в 2014 году, а также Тюменская и Архангельская области без округов, поскольку по ним Росстат не предоставил полностью данные за выбранный временной промежуток; данные по Тюменской и Архангельской областям предоставлены в сумме вместе с входящими в их состав автономными округами.
Методика расчета
В качестве индикаторов устойчивости к кризисным явлениям выбрана динамика инвестиций в основной капитал на душу населения в 2009 (фондовый кризис), 2014 (санкции и контрсанкции) и 2015 (падение нефти и рубля) годах, выраженная в процентах. Каждому из значений присвоен ранг в соответствующем ряде данных, на основании среднего ранга каждому региону присвоено соответствующее место в рейтинге.
Результаты рейтинга
В целом, наиболее устойчивыми к кризисам оказались Новгородская область, Дагестан, Тамбовская область, Забайкальский край, Сахалинская область. Наименее устойчивы Рязанская область, Новосибирская область, Марий-Эл, Калининградская область, Карелия.
Мировой кризис конца 2008 года отразился негативно на большинстве регионов, показавших снижение в течение следующего 2009 года. Только 27 регионов показали положительную динамику инвестиций в основной капитал на душу населения: Брянская область, Владимирская область, Ивановская область, Курская область, Тамбовская область, Тверская область, Тульская область, Республика Коми, Ленинградская область, Новгородская область, Республика Адыгея, Республика Калмыкия, Краснодарский край, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Ставропольский край, Ульяновская область, Курганская область, Республика Алтай, Республика Бурятия, Забайкальский край, Томская область, Республика Саха (Якутия), Камчатский край, Приморский край, Хабаровский край, Еврейская авт. область. Но в следующем 2010 году большинство регионов продемонстрировали восстановление положительной динамики показателя. Исключением явились 19 регионов, в которых негативная тенденция продолжилась: город Москва, Курская область, Мурманская область, Республика Калмыкия, Астраханская область, Ростовская область, Карачаево-Черкесская республика, Республика Северная Осетия — Алания, Нижегородская область, Пензенская область, Ульяновская область, Курганская область, Республика Тыва, Алтайский край, Забайкальский край, Омская область, Томская область, Магаданская область, Еврейская авт. область.
Большинство регионов оказались устойчивыми к введенному в 2014 году режиму санкций и контрсанкций. Снижение инвестиций в основной капитал на душу населения продемонстрировали 23 региона: Белгородская область, Ивановская область, Рязанская область, Республика Карелия, Калининградская область, Ленинградская область, Республика Адыгея, Краснодарский край, Астраханская область, Республика Ингушетия, Республика Мордовия, Чувашская республика, Пермский край, Нижегородская область, Курганская область, Республика Бурятия, Красноярский край, Омская область, Республика Саха (Якутия), Камчатский край, Хабаровский край, Амурская область, Еврейская авт. область. Но в следующем, 2015 году, очевидно, в силу начавшегося падения цен на нефть и обесценивания рубля, негативную динамику показали значительно больше регионов — 41, включая Московскую область и Санкт-Петербург.
Регион | Изменение объема инвестиций в основной капитал в 2009 г., % | Изменение объема инвестиций в основной капитал в 2014 г., % | Изменение объема инвестиций в основной капитал в 2015 г., % |
Новгородская область | 10.04 | 16.32 | 19.94 |
Республика Дагестан | 15.05 | 12.10 | 13.26 |
Тамбовская область | 10.90 | 13.30 | 11.71 |
Забайкальский край | 20.58 | 21.39 | 5.93 |
Сахалинская область | -5.64 | 17.59 | 23.13 |
Владимирская область | 7.01 | 13.77 | 9.49 |
Мурманская область | -11.06 | 22.75 | 18.38 |
Тульская область | 12.58 | 5.25 | 11.42 |
Воронежская область | -8.67 | 10.72 | 9.61 |
Ненецкий АО | -60.60 | 27.69 | 42.01 |
Волгоградская область | -17.33 | 30.59 | 6.25 |
Томская область | 43.91 | 5.94 | -2.90 |
Еврейская авт. Область | 62.28 | -27.28 | 27.75 |
Тюменская область | -12.28 | 9.72 | 9.71 |
Республика Татарстан | -2.08 | 2.80 | 13.26 |
Липецкая область | -4.61 | 4.64 | 10.59 |
Брянская область | 8.36 | 9.46 | -5.90 |
Республика Калмыкия | 11.46 | 48.88 | -28.45 |
Ульяновская область | 0.98 | 0.92 | 17.20 |
Ямало-Ненецкий АО | -15.28 | 25.22 | 3.52 |
Магаданская область | -29.47 | 9.05 | 42.83 |
Ленинградская область | 16.47 | -33.24 | 16.63 |
Республика Ингушетия | 98.05 | -17.43 | 8.74 |
Приморский край | 7.41 | 9.53 | -13.36 |
Орловская область | -26.42 | 9.53 | 10.67 |
ХМАО | -12.50 | 1.19 | 22.32 |
Республика Саха (Якутия) | 6.85 | -6.65 | 10.09 |
Тверская область | 35.38 | 5.10 | -11.03 |
Смоленская область | -3.33 | 1.72 | 6.36 |
Республика Алтай | 2.46 | 16.29 | -21.34 |
Ростовская область | -14.02 | 4.31 | 10.29 |
Республика Тыва | -1.94 | 26.98 | -28.93 |
Ставропольский край | 4.49 | 9.34 | -12.82 |
Чеченская республика | -32.59 | 26.59 | 5.01 |
Камчатский край | 80.28 | -22.78 | 3.88 |
Курская область | 5.29 | 3.09 | -4.55 |
г. Санкт-Петербург | -13.17 | 8.39 | -1.29 |
Республика Коми | 30.68 | 1.88 | -12.13 |
Амурская область | -8.00 | -24.80 | 36.50 |
Кабардино-Балкарская республика | -24.25 | 0.25 | 41.22 |
Республика Башкортостан | -31.50 | 6.29 | 11.68 |
Российская федерация | -9.66 | 1.54 | 4.47 |
г. Москва | -22.49 | 8.14 | 3.57 |
Республика Северная Осетия — Алания | -1.84 | 7.67 | -15.82 |
Пензенская область | -10.84 | 0.38 | 8.54 |
Саратовская область | -25.08 | 9.43 | 1.21 |
Оренбургская область | -18.36 | 1.10 | 10.00 |
Самарская область | -25.79 | 19.30 | -7.08 |
Челябинская область | -12.08 | 5.82 | -6.76 |
Костромская область | -33.62 | 24.00 | -4.31 |
Вологодская область | -29.01 | 5.95 | 6.09 |
Республика Бурятия | 5.93 | -12.79 | -1.64 |
Белгородская область | -25.39 | -6.97 | 21.09 |
Удмуртская республика | -22.68 | 10.76 | -12.27 |
Республика Мордовия | -16.30 | -11.07 | 10.58 |
Пермский край | -11.47 | -5.47 | 4.56 |
Республика Хакасия | -21.75 | 22.94 | -26.78 |
Свердловская область | -17.01 | 5.16 | -5.80 |
Алтайский край | -16.05 | 5.69 | -7.58 |
Иркутская область | -28.38 | 7.34 | -1.11 |
Ивановская область | 15.88 | -1.98 | -21.95 |
Хабаровский край | 51.71 | -14.13 | -15.13 |
Красноярский край | -18.81 | -3.64 | 8.11 |
Московская область | -32.50 | 8.33 | -1.96 |
Калужская область | -11.00 | 1.49 | -7.53 |
Омская область | -10.64 | -9.82 | 1.71 |
Астраханская область | -7.88 | -5.05 | -4.63 |
Республика Адыгея | 1.98 | -8.37 | -9.88 |
Курганская область | 0.44 | -0.44 | -15.30 |
Ярославская область | -5.58 | 2.54 | -22.01 |
Карачаево-Черкесская республика | -7.71 | 3.23 | -30.86 |
Псковская область | -20.88 | 3.77 | -10.21 |
Нижегородская область | -4.80 | -1.15 | -17.02 |
Чувашская республика | -17.50 | -10.89 | 2.31 |
Кировская область | -30.29 | 5.35 | -7.80 |
Краснодарский край | 7.26 | -22.35 | -23.48 |
Архангельская область | -54.36 | 1.08 | 4.44 |
Кемеровская область | -24.18 | 6.42 | -29.62 |
Республика Карелия | -28.18 | -2.01 | -2.73 |
Калининградская область | -24.37 | -7.94 | -2.91 |
Республика Марий Эл | -25.57 | 2.49 | -17.46 |
Новосибирская область | -31.30 | 4.27 | -19.41 |
Рязанская область | -27.74 | -19.50 | -10.31 |
Автор: Роман Мамчиц