ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
РЭНКИНГ РЕГИОНАЛЬНЫХ БАНКОВ
(по состоянию на 01.06.2019)
| Наименование кредитной организации | Регистрационный номер |
Местонахождение организации |
Активы (нетто), (тыс. руб.) |
Позиция в рэнкинге (по состоянию на 01.06.2019) | Позиция в рэнкинге (по состоянию на 01.05.2019) | Изменение позиции в рэнкинге |
| СУРГУТНЕФТЕГАЗБАНК (АО) | 588 | г. Сургут | 258 526 171 | 1 | 1 | 0 |
| СОВКОМБАНК (ПАО) | 963 | г. Кострома | 1 046 127 070 | 2 | 2 | 0 |
| АК БАРС (ПАО) | 2590 | г. Казань | 569 869 819 | 3 | 4 | 1 |
| ЭНЕРГОТРАНСБАНК (АО) | 1307 | г. Калининград | 49 370 958 | 4 | 3 | -1 |
| РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (ПАО) | 1354 | г. Симферополь | 191 406 531 | 5 | 8 | 3 |
| БАНК СГБ (ПАО) | 2816 | г. Вологда | 61 972 937 | 6 | 6 | 0 |
| ЦЕНТР-ИНВЕСТ (ПАО) | 2225 | г. Ростов-на-Дону | 117 013 853 | 7 | 10 | 3 |
| БЫСТРОБАНК (ПАО) | 1745 | г. Ижевск | 39 582 321 | 8 | 11 | 3 |
| ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ (ПАО) | 1343 | г. Новосибирск | 63 711 670 | 9 | 9 | 0 |
| ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК (ПАО) | 493 | г.Челябинск | 53 481 126 | 10 | 7 | -3 |
| ПРИМСОЦБАНК (ПАО) | 2733 | г. Владивосток | 63 561 255 | 11 | 14 | 3 |
| АВЕРС (ООО) | 415 | г. Казань | 102 914 640 | 12 | 17 | 5 |
| ЗАПСИБКОМБАНК (ПАО) | 918 | г. Тюмень | 137 366 261 | 13 | 12 | -1 |
| БКС — ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК (АО) | 101 | г. Новосибирск | 70 283 333 | 14 | 24 | 10 |
| КУБАНЬ КРЕДИТ (ООО) | 2518 | г. Краснодар | 99 696 947 | 15 | 13 | -2 |
| САРОВБИЗНЕСБАНК (ПАО) | 2048 | г. Саров | 44 625 212 | 16 | 21 | 5 |
| УРАЛЬСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (ПАО) | 429 | г. Екатеринбург | 266 611 854 | 17 | 15 | -2 |
| ПЕРМЬ (АО) | 875 | г. Пермь | 2 176 158 | 18 | 16 | -2 |
| КОЛЬЦО УРАЛА (ООО) | 65 | г. Екатеринбург | 36 957 090 | 19 | 30 | 11 |
| ТАТСОЦБАНК (АО) | 480 | г. Казань | 19 728 645 | 20 | 18 | -2 |
| ПРИО-ВНЕШТОРГБАНК (ПАО) | 212 | г. Рязань | 16 748 834 | 21 | 20 | -1 |
| ЧЕЛИНДБАНК (ПАО) | 485 | г. Челябинск | 54 241 847 | 22 | 19 | -3 |
| ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК (ПАО) | 843 | г. Владивосток | 36 483 842 | 23 | 22 | -1 |
| НБД-БАНК (ПАО) | 1966 | г. Нижний Новгород | 21 542 369 | 24 | 23 | -1 |
| ТОЛЬЯТТИХИМБАНК (АО) | 2507 | г. Тольятти | 23 615 151 | 25 | 25 | 0 |
| АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК (ПАО) | 1810 | г. Благовещенск | 128 248 207 | 26 | 29 | 3 |
| НЕЙВА (ООО) | 1293 | г. Екатеринбург | 7 957 638 | 27 | 33 | 6 |
| КРЕДИТ УРАЛ БАНК (АО) | 2584 | г . Магнитогорск | 34 382 598 | 28 | 27 | -1 |
| АГРОПРОМКРЕДИТ (АО) | 2880 | г. Лыткарино | 20 028 761 | 29 | 69 | 40 |
| КУРСКПРОМБАНК (ПАО) | 735 | г. Курск | 25 394 422 | 30 | 5 | -25 |
| АКИБАНК (ПАО) | 2587 | г. Набережные Челны | 25 437 113 | 31 | 28 | -3 |
| ЭНЕРГОБАНК (ПАО) | 67 | г. Казань | 23 958 469 | 32 | 26 | -6 |
| ВОСТОЧНЫЙ (ПАО) | 1460 | г. Благовещенск | 299 892 031 | 33 | 38 | 5 |
| БЕЛГОРОДСОЦБАНК (ПАО) | 760 | г. Белгород | 7 409 106 | 34 | 34 | 0 |
| РУСФИНАНС БАНК (ООО) | 1792 | г. Самара | 152 202 977 | 35 | 96 | 61 |
| КОНСЕРВАТИВНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (АО) | 1087 | г. Астрахань | 16 050 164 | 36 | 31 | -5 |
| ВЕНЕЦ (АО) | 524 | г. Ульяновск | 6 488 538 | 37 | 45 | 8 |
| АКТИВ БАНК (ПАО) | 2529 | г. Саранск | 7 606 823 | 38 | 35 | -3 |
| ИЖКОМБАНК (ПАО) | 646 | г. Ижевск | 11 695 513 | 39 | 32 | -7 |
| КРОКУС-БАНК (ООО) | 2682 | г. Красногорск | 5 295 397 | 40 | 44 | 4 |
| КУЗНЕЦКБИЗНЕСБАНК (АО) | 1158 | г. Новокузнецк | 7 942 990 | 41 | 43 | 2 |
| АГРОРОС (АО) | 2860 | г. Саратов | 6 415 883 | 42 | 39 | -3 |
| ЕКАТЕРИНБУРГ (ПАО) | 3161 | г. Екатеринбург | 10 044 563 | 43 | 48 | 5 |
| ДЕВОН-КРЕДИТ (ПАО) | 1972 | г. Альметьевск | 31 564 335 | 44 | 42 | -2 |
| СЕВЕРНЫЙ НАРОДНЫЙ БАНК (ПАО) | 2721 | г. Сыктывкар | 6 860 814 | 45 | 40 | -5 |
| СНЕЖИНСКИЙ (АО) | 1376 | г. Снежинск | 11 043 961 | 46 | 37 | -9 |
| СКБ-БАНК (ПАО) | 705 | г. Екатеринбург | 115 715 720 | 47 | 36 | -11 |
| ХЛЫНОВ (АО) | 254 | г. Киров | 23 622 508 | 48 | 47 | -1 |
| ВЕЛИКИЕ ЛУКИ БАНК (ПАО) | 598 | г. Великие Луки | 2 178 492 | 49 | 49 | 0 |
| КУБАНЬТОРГБАНК (АО) | 478 | г. Краснодар | 5 901 748 | 50 | 41 | -9 |
| АКЦЕПТ (АО) | 567 | г. Новосибирск | 20 759 263 | 51 | 57 | 6 |
| ВАКОБАНК (ПАО) | 1291 | г. Великие Луки | 1 488 928 | 52 | 63 | 11 |
| ЗЕМСКИЙ БАНК (ООО) | 2900 | г. Сызрань | 6 610 064 | 53 | 54 | 1 |
| ЕНИСЕЙСКИЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК (АО) | 2645 | г. Красноярск | 6 478 083 | 54 | 52 | -2 |
| ДОЛИНСК (АО) | 857 | г. Южно-Сахалинск | 3 896 278 | 55 | 50 | -5 |
| БАНК ОРЕНБУРГ (АО) | 3269 | г. Оренбург | 11 857 646 | 56 | 51 | -5 |
| ЮГ-ИНВЕСТБАНК (ОАО) | 2772 | г. Краснодар | 10 776 647 | 57 | 53 | -4 |
| УГЛЕМЕТБАНК (АО) | 2997 | г. Челябинск | 10 466 510 | 58 | 56 | -2 |
| ДОМ-БАНК (АО) | 3209 | г. Домодедово | 1 888 990 | 59 | 62 | 3 |
| АССОЦИАЦИЯ (АО) | 732 | г. Нижний Новгород | 14 859 225 | 60 | 66 | 6 |
| БАНК КАЗАНИ (ООО) | 708 | г. Казань | 13 837 740 | 61 | 46 | -15 |
| МЕТКОМБАНК (ПАО) | 2443 | г. Каменск-Уральский | 73 812 850 | 62 | 59 | -3 |
| ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК (ООО) | 1049 | г. Абакан | 8 395 696 | 63 | 55 | -8 |
| АЛМАЗЭРГИЭНБАНК (АО) | 2602 | г. Якутск | 30 358 404 | 64 | 79 | 15 |
| КС БАНК (ПАО) | 1752 | г. Саранск | 12 881 265 | 65 | 60 | -5 |
| РУССКИЙ БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ (ООО) | 779 | ст. Ессентукская | 1 315 896 | 66 | 71 | 5 |
| УРАЛЬСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ ДОМ (ПАО) | 249 | г. Пермь | 27 140 202 | 67 | 58 | -9 |
| НОВОКИБ (ООО) | 1747 | г. Новокузнецк | 3 223 984 | 68 | 61 | -7 |
| НООСФЕРА (АО) | 2650 | г. Горно-Алтайск | 1 375 183 | 69 | 74 | 5 |
| АЛТЫНБАНК (ООО) | 2070 | г. Казань | 1 529 224 | 70 | 84 | 14 |
| ВЛАДБИЗНЕСБАНК (ЗАО) | 903 | г. Владимир | 3 495 935 | 71 | 67 | -4 |
| КОШЕЛЕВ-БАНК (АО) | 3300 | г. Самара | 17 470 261 | 72 | 70 | -2 |
| НОКССБАНК (ПАО) | 3202 | г. Волгоград | 4 260 681 | 73 | 64 | -9 |
| ИТУРУП (ООО) | 2390 | г. Южно-Сахалинск | 4 482 309 | 74 | 80 | 6 |
| РОЯЛ КРЕДИТ БАНК (АО) | 783 | г. Комсомольск-на-Амуре | 4 716 092 | 75 | 76 | 1 |
| БАНК ЗЕНИТ СОЧИ (АО) | 232 | г. Сочи | 5 492 711 | 76 | 78 | 2 |
| ВЯТИЧ (ПАО) | 2796 | г. Рязань | 668 258 | 77 | 75 | -2 |
| НОРВИК БАНК (ПАО) | 902 | г. Киров | 15 452 458 | 78 | 72 | -6 |
| ЗЕМЕЛЬНЫЙ (ООО) | 574 | г. Ростов-на-Дону | 2 138 031 | 79 | 90 | 11 |
| СИБСОЦБАНК (ООО) | 2015 | г. Барнаул | 7 406 173 | 80 | 86 | 6 |
| БАЙКАЛИНВЕСТБАНК (АО) | 1067 | г. Иркутск | 13 239 594 | 81 | 83 | 2 |
| ДОНКОМБАНК (ПАО) | 492 | г. Ростов-на-Дону | 4 777 205 | 82 | 106 | 24 |
| СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК (ПАО) | 1288 | г. Ставрополь | 7 273 339 | 83 | 68 | -15 |
| НОВОБАНК (ПАО) | 1352 | г. Великий Новгород | 6 491 206 | 84 | 65 | -19 |
| НИКО-БАНК (ПАО) | 702 | г. Оренбург | 11 963 447 | 85 | 82 | -3 |
| ВРБ (ООО) | 3499 | г. Ярославль | 3 994 729 | 86 | 92 | 6 |
| САРАТОВ (ООО) | 330 | г. Саратов | 2 108 651 | 87 | 88 | 1 |
| ЕВРОАЛЬЯНС (АО) | 1781 | г. Иваново | 2 752 162 | 88 | 91 | 3 |
| СТРОЙЛЕСБАНК (ООО) | 2995 | г. Тюмень | 4 518 472 | 89 | 81 | -8 |
| МКБ ИМ. С. ЖИВАГО (ООО) | 2065 | г. Рязань | 3 215 277 | 90 | 99 | 9 |
| ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК (ПАО) | 933 | г. Торжок | 1 605 082 | 91 | 87 | -4 |
| КРЕДПРОМБАНК (АО) | 1165 | г. Ярославль | 1 854 895 | 92 | 85 | -7 |
| КЛАССИК ЭКОНОМ БАНК (ЗАО) | 3298 | г. Владикавказ | 1 002 550 | 93 | 98 | 5 |
| НИБ (АО) | 2876 | г. Самара | 993 408 | 94 | 89 | -5 |
| ФОРШТАДТ (АО) | 2208 | г. Оренбург | 15 224 744 | 95 | 95 | 0 |
| ПЕРВЫЙ ДОРТРАНСБАНК (АО) | 3271 | г. Киров | 1 994 148 | 96 | 107 | 11 |
| БРАТСКИЙ АНКБ (ПАО) | 1144 | г. Братск | 3 957 356 | 97 | 94 | -3 |
| ВКАБАНК (АО) | 1027 | г. Астрахань | 2 191 199 | 98 | 110 | 12 |
| ЭЛИТА (ООО) | 1399 | г. Калуга | 4 135 997 | 99 | 93 | -6 |
| ПРИОБЬЕ (АО) | 537 | г. Нижневартовск | 2 145 560 | 100 | 101 | 1 |
| МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КАМЧАТПРОФИТБАНК (АО) | 2103 | г. Петропавловск-Камчатский | 6 809 982 | 101 | 104 | 3 |
| КРОНА-БАНК (ООО) | 2499 | г. Иркутск | 1 561 275 | 102 | 105 | 3 |
| КРЕДИТИНВЕСТ (ООО) | 1197 | г. Кизилюрт | 920 043 | 103 | 97 | -6 |
| ЭКСПЕРТ БАНК (АО) | 2949 | г. Омск | 9 108 484 | 104 | 114 | 10 |
| ГАЗТРАНСБАНК (ООО) | 665 | г. Майкоп | 7 199 537 | 105 | 100 | -5 |
| ЛИПЕЦККОМБАНК (ПАО) | 1242 | г. Липецк | 19 565 749 | 106 | 103 | -3 |
| АЛТАЙКАПИТАЛБАНК (ООО) | 2659 | г. Барнаул | 3 911 962 | 107 | 109 | 2 |
| СЕЛЬМАШБАНК (ПАО) | 106 | г. Ростов-на-Дону | 1 846 535 | 108 | 77 | -31 |
| КУРГАН (ПАО) | 2568 | г. Курган | 1 235 152 | 109 | 112 | 3 |
| ТАМБОВКРЕДИТПРОМБАНК (АО) | 1312 | г. Тамбов | 2 678 867 | 110 | 117 | 7 |
| ЙОШКАР-ОЛА (ПАО) | 2802 | г. Йошкар-Ола | 2 438 987 | 111 | 123 | 12 |
| СЛАВЯНБАНК (ЗАО) | 804 | г. Великий Новгород | 669 022 | 112 | 102 | -10 |
| ЯРИНТЕРБАНК (ООО) | 2564 | г. Ярославль | 2 685 527 | 113 | 133 | 20 |
| АВТОГРАДБАНК (АО) | 1455 | г. Набережные Челны | 6 432 002 | 114 | 113 | -1 |
| ЮМК БАНК (АО) | 3495 | г. Краснодар | 3 705 301 | 115 | 116 | 1 |
| САММИТ БАНК (ПАО) | 85 | г. Владивосток | 1 176 380 | 116 | 119 | 3 |
| КУЗНЕЦКИЙ (ПАО) | 609 | г. Пенза | 6 424 013 | 117 | 121 | 4 |
| КЕТОВСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (ООО) | 842 | Курганская область, с. Кетово | 2 483 169 | 118 | 111 | -7 |
| ДОН-ТЕКСБАНК (ООО) | 1818 | г. Шахты | 1 150 550 | 119 | 124 | 5 |
| РУСЬ (ООО) | 704 | г. Оренбург | 6 112 968 | 120 | 122 | 2 |
| БАЙКАЛКРЕДОБАНК (ПАО) | 2990 | г. Иркутск | 1 091 298 | 121 | 125 | 4 |
| ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК (ПАО) | 1280 | г. Чебоксары | 4 795 659 | 122 | 115 | -7 |
| КРАНБАНК (ЗАО) | 2271 | г. Иваново | 8 392 148 | 123 | 120 | -3 |
| БИЗНЕС-СЕРВИС-ТРАСТ (АО) | 2883 | г. Новокузнецк | 2 937 577 | 124 | 118 | -6 |
| КОНТИНЕНТАЛЬ (ООО) | 3184 | г. Железноводск | 539 172 | 125 | 153 | 28 |
| КАМСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (ООО) | 438 | г. Набережные Челны | 4 869 048 | 126 | 139 | 13 |
| НАЛЬЧИК (ООО) | 695 | г. Нальчик | 1 930 345 | 127 | 132 | 5 |
| МОДУЛЬБАНК (АО) | 1927 | г. Кострома | 16 304 734 | 128 | 128 | 0 |
| ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК (АО) | 965 | г. Первоуральск | 2 706 978 | 129 | 160 | 31 |
| МПСБ (ПАО) | 752 | г. Саранск | 3 760 790 | 130 | 138 | 8 |
| ПОЧТОБАНК (АО) | 1788 | г. Пермь | 1 281 350 | 131 | 129 | -2 |
| БАНК БЕРЕЙТ (АО) | 3505 | Ленинградская область, г.п. Красный Бор | 392 820 | 132 | 127 | -5 |
| ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ (ООО) | 1016 | г. Чебоксары | 877 483 | 133 | 135 | 2 |
| МСКБ (ПАО) | 2722 | г. Мурманск | 930 621 | 134 | 142 | 8 |
| НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ (ЗАО) | 1949 | г. Иваново | 924 085 | 135 | 136 | 1 |
| МЕГАПОЛИС (ООО) | 3265 | г. Чебоксары | 4 355 903 | 136 | 149 | 13 |
| ХИМИК (ПАО) | 1114 | г. Дзержинск | 869 917 | 137 | 174 | 37 |
| КАЛУГА (ООО) | 1151 | г. Калуга | 1 735 126 | 138 | 134 | -4 |
| ГАЗНЕФТЬБАНК (ОАО) | 3223 | г. Саратов | 2 721 537 | 139 | 140 | 1 |
| ТЕКСБАНК (АО) | 2756 | г. Черкесск | 1 730 437 | 140 | 155 | 15 |
| УРАЛПРОМБАНК (АО) | 2964 | г. Челябинск | 3 696 100 | 141 | 130 | -11 |
| ОНЕГО (ПАО) | 2484 | г. Петрозаводск | 593 384 | 142 | 141 | -1 |
| МВС БАНК (ООО) | 2407 | г. Избербаш | 524 476 | 143 | 146 | 3 |
| МАЙКОПБАНК (АО) | 1136 | г. Майкоп | 1 808 884 | 144 | 150 | 6 |
| ПРИМОРСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ (ООО) | 21 | г. Владивосток | 1 312 360 | 145 | 144 | -1 |
| КОСТРОМАСЕЛЬКОМБАНК (ООО) | 1115 | г. Кострома | 2 325 855 | 146 | 147 | 1 |
| ПРИМОРЬЕ (ПАО) | 3001 | г. Владивосток | 35 798 835 | 147 | 73 | -74 |
| ИТ БАНК (АО) | 2609 | г. Омск | 2 940 905 | 148 | 137 | -11 |
| БАЛАКОВО-БАНК (АО) | 444 | г. Балаково | 820 581 | 149 | 145 | -4 |
| ЗАРЕЧЬЕ (АО) | 817 | г. Казань | 3 302 575 | 150 | 148 | -2 |
| КУЗБАССХИМБАНК (ПАО) | 2868 | г. Кемерово | 1 673 787 | 151 | 165 | 14 |
| АРЗАМАС (АО) | 1281 | г. Арзамас | 1 956 651 | 152 | 156 | 4 |
| СТАРООСКОЛЬСКИЙ АГРОПРОМБАНК (ООО) | 1050 | г. Старый Оскол | 2 030 097 | 153 | 154 | 1 |
| ГЕФЕСТ (ООО) | 1046 | г. Кимры | 608 617 | 154 | 158 | 4 |
| СПИРИТБАНК (ПАО) | 2053 | г. Тула | 1 678 186 | 155 | 131 | -24 |
| ДРУЖБА (ООО) | 990 | г. Тюмень | 599 311 | 156 | 163 | 7 |
| ИК БАНК (АО) | 1732 | г. Казань | 2 182 630 | 157 | 159 | 2 |
| БАНК СТАНДАРТ-КРЕДИТ (ООО) | 841 | Республика Адыгея, с. Красногвардейское | 666 581 | 158 | 177 | 19 |
| ПРОХЛАДНЫЙ (ООО) | 874 | г. Прохладный | 1 355 177 | 159 | 157 | -2 |
| АВТОКРЕДИТБАНК (ООО) | 1973 | г. Казань | 2 236 710 | 160 | 143 | -17 |
| ТАЙДОН (ООО) | 2085 | г. Кемерово | 376 836 | 161 | 164 | 3 |
| СПУТНИК (ПАО) | 1071 | г. Самара | 1 708 466 | 162 | 162 | 0 |
| ИКАНО БАНК (ООО) | 3519 | г. Химки | 4 174 116 | 163 | 151 | -12 |
| МАЙСКИЙ (ООО) | 1673 | Кабардино-Балкарская Республика, г. Майский | 1 158 870 | 164 | 167 | 3 |
| ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК (ПАО) | 784 | г. Пермь | 1 517 543 | 165 | 166 | 1 |
| СОЛИД БАНК (АО) | 1329 | г. Петропавловск-Камчатский | 11 428 728 | 166 | 168 | 2 |
| ЕАТП БАНК (АО) | 1765 | г. Астрахань | 1 167 917 | 167 | 161 | -6 |
| ВОЛОГЖАНИН (ЗАО) | 1896 | г. Вологда | 3 939 222 | 168 | 169 | 1 |
| ТАГАНРОГБАНК (ПАО) | 3136 | г. Таганрог | 504 786 | 169 | 108 | -61 |
| НИЖНЕВОЛЖСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (АО) | 931 | г. Саратов | 12 552 537 | 170 | 170 | 0 |
| СЕВЕРСТРОЙБАНК (АО) | 3507 | г. Вологда | 366 793 | 171 | 173 | 2 |
| ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ (ООО) | 1704 | г. Новосибирск | 418 459 | 172 | 126 | -46 |
| ХОЛМСК (ЗАО) | 503 | г. Холмск | 708 462 | 173 | 172 | -1 |
| ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКИЙ (ООО) | 3037 | г. Абакан | 662 034 | 174 | 171 | -3 |
| ЭКСПРЕСС-ВОЛГА (АО) | 3085 | г. Кострома | 211 000 006 | 175 | 176 | 1 |
| ЕРМАК (АО) | 1809 | г. Нижневартовск | 2 744 224 | 176 | 178 | 2 |
| ГРИНКОМБАНК (АО) | 1184 | г. Усолье-Сибирское | 767 678 | 177 | 179 | 2 |
| НАРОДНЫЙ БАНК ТУВЫ (АО) | 1309 | г. Кызыл | 672 969 | 178 | 175 | -3 |
| РОСТФИНАНС (ООО) | 481 | г. Ростов-на-Дону | 8 384 575 | 179 | 152 | -27 |
| СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ МОРСКОЙ БАНК (АО) | 3528 | г. Севастополь | 4 834 261 | 180 | 180 | 0 |
| ВНЕШФИНБАНК (ООО) | 3173 | г. Краснодар | 2 511 352 | 181 | 181 | 0 |



ENG
