ENG

Перейти в Дзен
Регионы / Рейтинги

Рэнкинг региональных банков на 1 ноября 2019 года

ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

РЭНКИНГ РЕГИОНАЛЬНЫХ БАНКОВ 

(по состоянию на 01.11.2019)

Наименование кредитной организации Рег.
номер
Местонахождение организации Активы
(нетто),
(тыс. руб.)
Позиция в рэнкинге (по состоянию на 01.11.2019) Позиция в рэнкинге (по состоянию на 01.10.2019) Изменение
позиции в рэнкинге
СОВКОМБАНК (ПАО) 963  г. Кострома 1 178 638 421 1 1 0
СУРГУТНЕФТЕГАЗБАНК (АО) 588  г. Сургут 283 840 911 2 2 0
АК БАРС (ПАО) 2590  г. Казань 623 489 527 3 5 2
ЦЕНТР-ИНВЕСТ (ПАО) 2225  г. Ростов-на-Дону 126 234 085 4 3 -1
РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (ПАО) 1354  г. Симферополь 208 807 709 5 6 1
ЭНЕРГОТРАНСБАНК (АО) 1307  г. Калининград 57 214 673 6 4 -2
КУБАНЬ КРЕДИТ (ООО) 2518  г. Краснодар 111 648 795 7 8 1
ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК (ПАО) 493  г. Челябинск 54 861 650 8 9 1
ВОСТОЧНЫЙ (ПАО) 1460  г. Благовещенск 271 880 069 9 14 5
АВЕРС (ООО) 415  г. Казань 112 437 167 10 7 -3
СКБ-БАНК (ПАО) 705  г. Екатеринбург 98 340 397 11 10 -1
ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ (ПАО) 1343  г. Новосибирск 67 564 971 12 11 -1
БЫСТРОБАНК (ПАО) 1745  г. Ижевск 39 951 046 13 12 -1
ЗАПСИБКОМБАНК (ПАО) 918  г. Тюмень 138 852 529 14 21 7
ПРИМСОЦБАНК (ПАО) 2733  г. Владивосток 66 610 191 15 13 -2
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК (ПАО) 843  г. Владивосток 37 901 187 16 20 4
БАНК СГБ (ПАО) 2816  г. Вологда 60 421 664 17 15 -2
ПРИО-ВНЕШТОРГБАНК (ПАО) 212  г. Рязань 17 807 028 18 18 0
УРАЛЬСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (ПАО) 429  г. Екатеринбург 258 066 605 19 17 -2
ЧЕЛИНДБАНК (ПАО) 485  г. Челябинск 57 472 987 20 22 2
ПЕРМЬ (АО) 875  г. Пермь 2 277 758 21 19 -2
КУРСКПРОМБАНК (ПАО) 735  г. Курск 26 654 502 22 25 3
САРОВБИЗНЕСБАНК (ПАО) 2048  г. Саров 46 762 088 23 16 -7
КОЛЬЦО УРАЛА (ООО) 65  г. Екатеринбург 38 315 132 24 55 31
КОШЕЛЕВ-БАНК (АО) 3300  г. Самара 22 216 950 25 28 3
АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК (ПАО) 1810  г. Благовещенск 135 412 785 26 24 -2
НБД-БАНК (ПАО) 1966  г. Нижний Новгород 21 518 023 27 27 0
АКИБАНК (ПАО) 2587  г. Набережные Челны 26 457 105 28 26 -2
ТОЛЬЯТТИХИМБАНК (АО) 2507  г. Тольятти 20 533 610 29 32 3
БАЙКАЛИНВЕСТБАНК (АО) 1067  г. Иркутск 13 323 171 30 30 0
КРЕДИТ УРАЛ БАНК (АО) 2584  г. Магнитогорск 33 819 471 31 31 0
БКС — ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК (АО) 101  г. Новосибирск 71 083 146 32 34 2
АГРОПРОМКРЕДИТ (АО) 2880  г. Лыткарино 19 598 689 33 29 -4
ЮГ-ИНВЕСТБАНК (ОАО) 2772  г. Краснодар 12 055 577 34 38 4
ЭНЕРГОБАНК (ПАО) 67  г. Казань 23 921 068 35 37 2
ЕКАТЕРИНБУРГ (ПАО) 3161  г. Екатеринбург 10 114 192 36 44 8
ИЖКОМБАНК (ПАО) 646  г. Ижевск 12 092 402 37 41 4
БАНК КАЗАНИ (ООО) 708  г. Казань 14 254 241 38 42 4
НЕЙВА (ООО) 1293  г. Екатеринбург 8 465 379 39 33 -6
СЕВЕРНЫЙ НАРОДНЫЙ БАНК (ПАО) 2721  г. Сыктывкар 7 577 700 40 36 -4
АКЦЕПТ (АО) 567  г. Новосибирск 21 842 283 41 46 5
БЕЛГОРОДСОЦБАНК (ПАО) 760  г. Белгород 7 772 877 42 39 -3
ТАТСОЦБАНК (АО) 480  г. Казань 19 929 843 43 23 -20
ВЕНЕЦ (АО) 524  г. Ульяновск 6 406 677 44 50 6
АГРОРОС (АО) 2860  г. Саратов 6 811 556 45 43 -2
АКТИВ БАНК (ПАО) 2529  г. Саранск 11 828 794 46 47 1
КРОКУС-БАНК (ООО) 2682  г. Красногорск 4 313 641 47 48 1
ДЕВОН-КРЕДИТ (ПАО) 1972  г. Альметьевск 34 980 108 48 40 -8
ИТУРУП (ООО) 2390  г. Южно-Сахалинск 8 201 725 49 57 8
ХЛЫНОВ (АО) 254  г. Киров 24 994 367 50 49 -1
КУБАНЬТОРГБАНК (АО) 478  г. Краснодар 5 704 642 51 53 2
КУЗНЕЦКБИЗНЕСБАНК (АО) 1158  г. Новокузнецк 8 116 128 52 51 -1
СНЕЖИНСКИЙ (АО) 1376  г. Снежинск 12 267 486 53 35 -18
СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ МОРСКОЙ БАНК (АО) 3528  г. Севастополь 4 747 927 54 115 61
НОВОБАНК (ПАО) 1352  г. Великий Новгород 7 399 401 55 45 -10
ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК (ООО) 1049  г. Абакан 8 634 674 56 56 0
КОНСЕРВАТИВНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (АО) 1087  г. Астрахань 12 982 725 57 52 -5
АЛМАЗЭРГИЭНБАНК (АО) 2602  г. Якутск 31 862 545 58 65 7
УРАЛЬСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ ДОМ (ПАО) 249  г. Пермь 27 319 840 59 54 -5
ВЕЛИКИЕ ЛУКИ БАНК (ПАО) 598  г. Великие Луки 2 255 772 60 59 -1
ВАКОБАНК (ПАО) 1291  г. Великие Луки 1 493 727 61 61 0
БАНК ОРЕНБУРГ (АО) 3269  г. Оренбург 12 544 668 62 63 1
ПРИМОРЬЕ (ПАО) 3001  г. Владивосток 36 696 343 63 76 13
НИКО-БАНК (ПАО) 702  г. Оренбург 12 792 796 64 58 -6
ЗЕМСКИЙ БАНК (ООО) 2900  г. Сызрань 6 478 624 65 67 2
ДОМ-БАНК (АО) 3209  г. Домодедово 1 738 856 66 69 3
ДОЛИНСК (АО) 857  г. Южно-Сахалинск 3 939 349 67 66 -1
УГЛЕМЕТБАНК (АО) 2997  г. Челябинск 10 507 976 68 70 2
МЕТКОМБАНК (ПАО) 2443  г. Каменск-Уральский 72 733 398 69 64 -5
ЕНИСЕЙСКИЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК (АО) 2645  г. Красноярск 6 077 610 70 72 2
РУССКИЙ БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ (ООО) 779  ст. Ессентукская 1 378 946 71 77 6
КС БАНК (ПАО) 1752  г. Саранск 13 479 591 72 60 -12
НОКССБАНК (ПАО) 3202  г. Волгоград 4 506 930 73 62 -11
АЛТЫНБАНК (ООО) 2070  г. Казань 1 657 547 74 74 0
СИБСОЦБАНК (ООО) 2015  г. Барнаул 7 653 499 75 78 3
ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК (ПАО) 933  г. Торжок 1 359 391 76 79 3
СТРОЙЛЕСБАНК (ООО) 2995  г. Тюмень 5 246 330 77 71 -6
САРАТОВ (ООО) 330  г. Саратов 2 137 828 78 73 -5
АЛТАЙКАПИТАЛБАНК (ООО) 2659  г. Барнаул 4 114 080 79 80 1
СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК (ПАО) 1288  г. Ставрополь 7 786 920 80 81 1
ФОРШТАДТ (АО) 2208  г. Оренбург 16 044 068 81 87 6
ДОНКОМБАНК (ПАО) 492  г. Ростов-на-Дону 4 564 760 82 85 3
РОЯЛ КРЕДИТ БАНК (АО) 783  г. Комсомольск-на-Амуре 5 186 294 83 75 -8
МКБ ИМ. С. ЖИВАГО (ООО) 2065  г. Рязань 3 208 871 84 83 -1
НООСФЕРА (АО) 2650  г. Горно-Алтайск 1 451 619 85 82 -3
ВКАБАНК (АО) 1027  г. Астрахань 2 249 539 86 86 0
НОРВИК БАНК (ПАО) 902  г. Киров 16 810 554 87 68 -19
ПЕРВЫЙ ДОРТРАНСБАНК (АО) 3271  г. Киров 2 289 436 88 84 -4
КУЗНЕЦКИЙ (ПАО) 609  г. Пенза 6 769 062 89 92 3
БАНК ЗЕНИТ СОЧИ (АО) 232  г. Сочи 5 401 922 90 89 -1
ВЛАДБИЗНЕСБАНК (ЗАО) 903  г. Владимир 3 656 087 91 95 4
НИБ (АО) 2876  г. Самара 955 546 92 88 -4
ЗЕМЕЛЬНЫЙ (ООО) 574  г. Ростов-на-Дону 1 894 656 93 96 3
БРАТСКИЙ АНКБ (ПАО) 1144  г. Братск 4 277 075 94 94 0
КРЕДПРОМБАНК (АО) 1165  г. Ярославль 1 756 262 95 105 10
КЕТОВСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (ООО) 842  Курганская область, с. Кетово 3 104 497 96 102 6
АВТОГРАДБАНК (АО) 1455  г. Набережные Челны 6 755 982 97 100 3
ПРИОБЬЕ (АО) 537  г. Нижневартовск 2 244 230 98 93 -5
КЛАССИК ЭКОНОМ БАНК (ЗАО) 3298  г. Владикавказ 1 037 674 99 98 -1
НИЖНЕВОЛЖСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (АО) 931  г. Саратов 13 388 163 100 107 7
МОДУЛЬБАНК (АО) 1927  г. Кострома 19 762 767 101 108 7
КРЕДИТИНВЕСТ (ООО) 1197  г. Кизилюрт 1 124 416 102 112 10
ЯРИНТЕРБАНК (ООО) 2564  г. Ярославль 2 838 433 103 110 7
ЙОШКАР-ОЛА (ПАО) 2802  г. Йошкар-Ола 2 525 132 104 106 2
ТАМБОВКРЕДИТПРОМБАНК (АО) 1312  г. Тамбов 2 866 549 105 111 6
СЛАВЯНБАНК (ЗАО) 804  г. Великий Новгород 679 142 106 104 -2
НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ (ЗАО) 1949  г. Иваново 1 030 310 107 90 -17
ОНЕГО (ПАО) 2484  г. Петрозаводск 721 342 108 143 35
ЛИПЕЦККОМБАНК (ПАО) 1242  г. Липецк 17 478 068 109 101 -8
ЕВРОАЛЬЯНС (АО) 1781  г. Иваново 2 717 882 110 109 -1
САММИТ БАНК (ПАО) 85  г. Владивосток 1 111 575 111 113 2
КРОНА-БАНК (ООО) 2499  г. Иркутск 1 628 492 112 117 5
КУРГАН (ПАО) 2568  г. Курган 1 405 447 113 119 6
УРАЛПРОМБАНК (АО) 2964  г. Челябинск 3 630 433 114 121 7
ЮМК БАНК (АО) 3495  г. Краснодар 3 819 463 115 99 -16
РУСФИНАНС БАНК (ООО) 1792  г. Самара 168 134 599 116 103 -13
БИЗНЕС-СЕРВИС-ТРАСТ (АО) 2883  г. Новокузнецк 3 179 985 117 122 5
ЕРМАК (АО) 1809  г. Нижневартовск 2 727 814 118 167 49
ГАЗТРАНСБАНК (ООО) 665  г. Майкоп 7 177 196 119 123 4
НОВОКИБ (ООО) 1747  г. Новокузнецк 1 487 354 120 97 -23
БАЛАКОВО-БАНК (АО) 444  г. Балаково 921 662 121 131 10
ДОН-ТЕКСБАНК (ООО) 1818  г. Шахты 1 146 594 122 114 -8
МАЙКОПБАНК (АО) 1136  г. Майкоп 1 896 511 123 116 -7
ПОЧТОБАНК (АО) 1788  г. Пермь 1 402 623 124 118 -6
РОСТФИНАНС (ООО) 481  г. Ростов-на-Дону 8 380 707 125 140 15
МЕГАПОЛИС (ООО) 3265  г. Чебоксары 4 625 700 126 126 0
БАНК БЕРЕЙТ (АО) 3505  Ленинградская область, г.п. Красный Бор 428 590 127 130 3
СОЛИД БАНК (АО) 1329  г. Петропавловск-Камчатский 10 309 878 128 120 -8
БАЙКАЛКРЕДОБАНК (ПАО) 2990  г. Иркутск 1 140 945 129 124 -5
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КАМЧАТПРОФИТБАНК (АО) 2103  г. Петропавловск-Камчатский 5 947 797 130 125 -5
ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК (АО) 965  г. Первоуральск 3 312 031 131 127 -4
КАМСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (ООО) 438  г. Набережные Челны 4 663 691 132 148 16
ГАЗНЕФТЬБАНК (ОАО) 3223  г. Саратов 2 845 692 133 133 0
ДРУЖБА (ООО) 990  г. Тюмень 602 989 134 138 4
КАЛУГА (ООО) 1151  г. Калуга 1 770 698 135 128 -7
МВС БАНК (ООО) 2407  г. Избербаш 519 109 136 136 0
НАЛЬЧИК (ООО) 695  г. Нальчик 1 998 750 137 142 5
ГЕФЕСТ (ООО) 1046  г. Кимры 631 537 138 141 3
АВТОКРЕДИТБАНК (ООО) 1973  г. Казань 1 722 909 139 139 0
СЕЛЬМАШБАНК (ПАО) 106  г. Ростов-на-Дону 1 831 239 140 137 -3
ВОЛОГЖАНИН (ЗАО) 1896  г. Вологда 4 184 786 141 147 6
СТАРООСКОЛЬСКИЙ АГРОПРОМБАНК (ООО) 1050  г. Старый Оскол 2 165 516 142 129 -13
КРАНБАНК (ЗАО) 2271  г. Иваново 8 985 245 143 132 -11
ПРИМОРСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ (ООО) 21  г. Владивосток 1 442 550 144 152 8
ХИМИК (ПАО) 1114  г. Дзержинск 853 111 145 144 -1
СЕВЕРСТРОЙБАНК (АО) 3507  г. Вологда 372 163 146 149 3
ЗАРЕЧЬЕ (АО) 817  г. Казань 3 164 749 147 151 4
СПИРИТБАНК (ПАО) 2053  г. Тула 1 122 309 148 159 11
ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ (ООО) 1016  г. Чебоксары 872 591 149 158 9
ТЕКСБАНК (АО) 2756  г. Черкесск 1 559 306 150 134 -16
КОНТИНЕНТАЛЬ (ООО) 3184  г. Железноводск 446 830 151 154 3
РУСЬ (ООО) 704  г. Оренбург 5 807 898 152 150 -2
СПУТНИК (ПАО) 1071  г. Самара 1 720 154 153 164 11
КОСТРОМАСЕЛЬКОМБАНК (ООО) 1115  г. Кострома 2 369 811 154 157 3
ТАЙДОН (ООО) 2085  г. Кемерово 379 427 155 165 10
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК (ПАО) 784  г. Пермь 1 637 235 156 155 -1
СИНЕРГИЯ (АО) 2884  г. Саратов 1 070 149 157 160 3
МАЙСКИЙ (ООО) 1673  Кабардино-Балкарская Республика, г. Майский 1 307 502 158 156 -2
ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК (ПАО) 1280  г. Чебоксары 4 590 382 159 170 11
БАНК СТАНДАРТ-КРЕДИТ (ООО) 841  Республика Адыгея, с. Красногвардейское 750 515 160 166 6
МСКБ (ПАО) 2722  г. Мурманск 893 249 161 163 2
АРЗАМАС (АО) 1281  г. Арзамас 2 032 950 162 153 -9
ЕАТП БАНК (АО) 1765  г. Астрахань 1 110 253 163 161 -2
ТАГАНРОГБАНК (ПАО) 3136  г. Таганрог 517 826 164 162 -2
ИКАНО БАНК (ООО) 3519  г. Химки 4 781 892 165 145 -20
ЭЛИТА (ООО) 1399  г. Калуга 3 598 454 166 135 -31
ПРОХЛАДНЫЙ (ООО) 874  г. Прохладный 1 449 269 167 146 -21
ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКИЙ (ООО) 3037  г. Абакан 555 424 168 168 0
КУЗБАССХИМБАНК (ПАО) 2868  г. Кемерово 1 731 178 169 171 2
ИК БАНК (АО) 1732  г. Казань 2 170 739 170 169 -1
ХОЛМСК (ЗАО) 503  г. Холмск 647 659 171 172 1
ИТ БАНК (АО) 2609  г. Омск 2 773 795 172 173 1
ЭКСПРЕСС-ВОЛГА (АО) 3085  г. Кострома 171 645 918 173 174 1
ВНЕШФИНБАНК (ООО) 3173  г. Краснодар 3 092 749 174 175 1
НАРОДНЫЙ БАНК ТУВЫ (АО) 1309  г. Кызыл 444 896 175 176 1
ВРБ (ООО) 3499  г. Ярославль 3 277 375 176 177 1
Следите за нашими новостями в удобном формате
Перейти в Дзен

Предыдущая статьяСледующая статья