ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
РЭНКИНГ РЕГИОНАЛЬНЫХ БАНКОВ
(по состоянию на 01.03.2019 г.)
| Наименование кредитной организации | Регистрационный номер | Местонахождение организации | Активы (нетто), (тыс. руб.) | Позиция в рэнкинге (по состоянию на 01.03.2019) | Позиция в рэнкинге (по состоянию на 01.02.2019) | Изменение позиции в рэнкинге |
| СОВКОМБАНК (ПАО) | 963 | г. Кострома | 1 040 670 370 | 1 | 2 | 1 |
| СУРГУТНЕФТЕГАЗБАНК (АО) | 588 | г. Сургут | 273 591 564 | 2 | 1 | -1 |
| ЭНЕРГОТРАНСБАНК (АО) | 1307 | г. Калининград | 43 320 456 | 3 | 4 | 1 |
| ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК (ПАО) | 493 | г. Челябинск | 52 102 576 | 4 | 5 | 1 |
| ЦЕНТР-ИНВЕСТ (ПАО) | 2225 | г. Ростов-на-Дону | 113 446 699 | 5 | 3 | -2 |
| АК БАРС (ПАО) | 2590 | г. Казань | 556 425 388 | 6 | 10 | 4 |
| АВЕРС (ООО) | 415 | г. Казань | 141 539 765 | 7 | 18 | 11 |
| БАНК СГБ (ПАО) | 2816 | г. Вологда | 64 250 477 | 8 | 8 | 0 |
| ПРИО-ВНЕШТОРГБАНК (ПАО) | 212 | г. Рязань | 16 978 419 | 9 | 7 | -2 |
| ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ (ПАО) | 1343 | г. Новосибирск | 61 281 382 | 10 | 15 | 5 |
| УРАЛЬСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (ПАО) | 429 | г. Екатеринбург | 269 121 420 | 11 | 13 | 2 |
| КУБАНЬ КРЕДИТ (ООО) | 2518 | г. Краснодар | 100 054 701 | 12 | 11 | -1 |
| БЫСТРОБАНК (ПАО) | 1745 | г. Ижевск | 39 309 874 | 13 | 9 | -4 |
| ПРИМСОЦБАНК (ПАО) | 2733 | г. Владивосток | 62 498 612 | 14 | 12 | -2 |
| РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (ПАО) | 1354 | г. Симферополь | 187 654 432 | 15 | 14 | -1 |
| ЧЕЛИНДБАНК (ПАО) | 485 | г. Челябинск | 54 210 499 | 16 | 19 | 3 |
| КУРСКПРОМБАНК (ПАО) | 735 | г. Курск | 25 978 867 | 17 | 16 | -1 |
| ТАТСОЦБАНК (АО) | 480 | г. Казань | 21 424 479 | 18 | 21 | 3 |
| НБД-БАНК (ПАО) | 1966 | г. Нижний Новгород | 22 317 329 | 19 | 20 | 1 |
| ЗАПСИБКОМБАНК (ПАО) | 918 | г. Тюмень | 135 617 191 | 20 | 6 | -14 |
| ПЕРМЬ (АО) | 875 | г. Пермь | 2 290 052 | 21 | 17 | -4 |
| ЭНЕРГОБАНК (ПАО) | 67 | г. Казань | 24 452 718 | 22 | 35 | 13 |
| КОШЕЛЕВ-БАНК (АО) | 3300 | г. Самара | 17 683 453 | 23 | 31 | 8 |
| БЕЛГОРОДСОЦБАНК (ПАО) | 760 | г. Белгород | 7 462 462 | 24 | 23 | -1 |
| АКИБАНК (ПАО) | 2587 | г. Набережные Челны | 26 234 557 | 25 | 28 | 3 |
| НЕЙВА (ООО) | 1293 | г. Екатеринбург | 8 197 978 | 26 | 29 | 3 |
| ИЖКОМБАНК (ПАО) | 646 | г. Ижевск | 11 670 795 | 27 | 25 | -2 |
| ЕКАТЕРИНБУРГ (ПАО) | 3161 | г. Екатеринбург | 10 177 971 | 28 | 32 | 4 |
| ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК (ПАО) | 843 | г. Владивосток | 36 544 473 | 29 | 27 | -2 |
| САРОВБИЗНЕСБАНК (ПАО) | 2048 | г. Саров | 44 913 236 | 30 | 22 | -8 |
| ВОСТОЧНЫЙ (ПАО) | 1460 | г. Благовещенск | 309 041 846 | 31 | 30 | -1 |
| ТОЛЬЯТТИХИМБАНК (АО) | 2507 | г. Тольятти | 25 135 871 | 32 | 34 | 2 |
| АКТИВ БАНК (ПАО) | 2529 | г. Саранск | 7 527 602 | 33 | 38 | 5 |
| КРЕДИТ УРАЛ БАНК (АО) | 2584 | г . Магнитогорск | 33 905 106 | 34 | 33 | -1 |
| БКС — ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК (АО) | 101 | г. Новосибирск | 61 778 399 | 35 | 24 | -11 |
| СКБ-БАНК (ПАО) | 705 | г. Екатеринбург | 109 231 803 | 36 | 37 | 1 |
| СНЕЖИНСКИЙ (АО) | 1376 | г. Снежинск | 10 779 586 | 37 | 46 | 9 |
| АГРОРОС (АО) | 2860 | г. Саратов | 6 679 058 | 38 | 39 | 1 |
| КОНСЕРВАТИВНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (АО) | 1087 | г. Астрахань | 16 028 953 | 39 | 41 | 2 |
| КРОКУС-БАНК (ООО) | 2682 | г. Красногорск | 4 484 160 | 40 | 43 | 3 |
| ДЕВОН-КРЕДИТ (ПАО) | 1972 | г. Альметьевск | 35 631 563 | 41 | 36 | -5 |
| КУЗНЕЦКБИЗНЕСБАНК (АО) | 1158 | г. Новокузнецк | 8 009 800 | 42 | 49 | 7 |
| БАНК КАЗАНИ (ООО) | 708 | г. Казань | 14 352 310 | 43 | 44 | 1 |
| БАЙКАЛИНВЕСТБАНК (АО) | 1067 | г. Иркутск | 13 010 835 | 44 | 55 | 11 |
| ЮГ-ИНВЕСТБАНК (ОАО) | 2772 | г. Краснодар | 10 911 675 | 45 | 50 | 5 |
| СЕВЕРНЫЙ НАРОДНЫЙ БАНК (ПАО) | 2721 | г. Сыктывкар | 6 919 826 | 46 | 40 | -6 |
| ВЛАДБИЗНЕСБАНК (ЗАО) | 903 | г. Владимир | 3 465 487 | 47 | 48 | 1 |
| НООСФЕРА (АО) | 2650 | г. Горно-Алтайск | 1 518 797 | 48 | 155 | 107 |
| ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК (ООО) | 1049 | г. Абакан | 8 601 090 | 49 | 57 | 8 |
| ВЕЛИКИЕ ЛУКИ БАНК (ПАО) | 598 | г. Великие Луки | 2 100 073 | 50 | 51 | 1 |
| ДОМ-БАНК (АО) | 3209 | г. Домодедово | 1 974 213 | 51 | 47 | -4 |
| ХЛЫНОВ (АО) | 254 | г. Киров | 23 418 970 | 52 | 52 | 0 |
| КУБАНЬТОРГБАНК (АО) | 478 | г. Краснодар | 6 007 903 | 53 | 54 | 1 |
| КОЛЬЦО УРАЛА (ООО) | 65 | г. Екатеринбург | 40 316 443 | 54 | 62 | 8 |
| АКЦЕПТ (АО) | 567 | г. Новосибирск | 20 776 009 | 55 | 59 | 4 |
| ЕНИСЕЙСКИЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК (АО) | 2645 | г. Красноярск | 6 427 065 | 56 | 53 | -3 |
| УРАЛЬСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ ДОМ (ПАО) | 249 | г. Пермь | 25 176 672 | 57 | 45 | -12 |
| ЗЕМСКИЙ БАНК (ООО) | 2900 | г. Сызрань | 6 594 859 | 58 | 60 | 2 |
| НИКО-БАНК (ПАО) | 702 | г. Оренбург | 12 405 546 | 59 | 56 | -3 |
| БАНК ОРЕНБУРГ (АО) | 3269 | г. Оренбург | 11 736 095 | 60 | 67 | 7 |
| РОЯЛ КРЕДИТ БАНК (АО) | 783 | г. Комсомольск-на-Амуре | 5 076 274 | 61 | 86 | 25 |
| ПЕРВЫЙ ДОРТРАНСБАНК (АО) | 3271 | г. Киров | 1 968 430 | 62 | 70 | 8 |
| КС БАНК (ПАО) | 1752 | г. Саранск | 13 171 843 | 63 | 58 | -5 |
| КЕТОВСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (ООО) | 842 | Курганская область, с. Кетово | 2 472 484 | 64 | 85 | 21 |
| НОКССБАНК (ПАО) | 3202 | г. Волгоград | 4 118 911 | 65 | 89 | 24 |
| АССОЦИАЦИЯ (АО) | 732 | г. Нижний Новгород | 14 477 678 | 66 | 69 | 3 |
| АГРОПРОМКРЕДИТ (АО) | 2880 | г. Лыткарино | 20 795 285 | 67 | 42 | -25 |
| КРЕДПРОМБАНК (АО) | 1165 | г. Ярославль | 2 062 221 | 68 | 73 | 5 |
| САРАТОВ (ООО) | 330 | г. Саратов | 2 264 272 | 69 | 74 | 5 |
| ВРБ (ООО) | 3499 | г. Ярославль | 2 165 569 | 70 | 66 | -4 |
| ДОЛИНСК (АО) | 857 | г. Южно-Сахалинск | 4 126 101 | 71 | 68 | -3 |
| НОВОБАНК (ПАО) | 1352 | г. Великий Новгород | 6 440 294 | 72 | 61 | -11 |
| СИБСОЦБАНК (ООО) | 2015 | г. Барнаул | 7 125 033 | 73 | 72 | -1 |
| БАНК ЗЕНИТ СОЧИ (АО) | 232 | г. Сочи | 5 792 474 | 74 | 84 | 10 |
| СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК (ПАО) | 1288 | г. Ставрополь | 7 875 012 | 75 | 63 | -12 |
| ВАКОБАНК (ПАО) | 1291 | г. Великие Луки | 1 437 728 | 76 | 76 | 0 |
| СЕЛЬМАШБАНК (ПАО) | 106 | г. Ростов-на-Дону | 4 503 904 | 77 | 116 | 39 |
| ВЕНЕЦ (АО) | 524 | г. Ульяновск | 6 180 947 | 78 | 101 | 23 |
| АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК (ПАО) | 1810 | г. Благовещенск | 125 935 062 | 79 | 26 | -53 |
| МЕТКОМБАНК (ПАО) | 2443 | г. Каменск-Уральский | 72 856 911 | 80 | 65 | -15 |
| АЛТЫНБАНК (ООО) | 2070 | г. Казань | 1 552 734 | 81 | 160 | 79 |
| УГЛЕМЕТБАНК (АО) | 2997 | г. Челябинск | 8 777 223 | 82 | 77 | -5 |
| ЛИПЕЦККОМБАНК (ПАО) | 1242 | г. Липецк | 20 127 997 | 83 | 90 | 7 |
| БАЙКАЛКРЕДОБАНК (ПАО) | 2990 | г. Иркутск | 1 079 426 | 84 | 81 | -3 |
| СТРОЙЛЕСБАНК (ООО) | 2995 | г. Тюмень | 4 495 564 | 85 | 75 | -10 |
| ПРИОБЬЕ (АО) | 537 | г. Нижневартовск | 2 200 465 | 86 | 98 | 12 |
| БРАТСКИЙ АНКБ (ПАО) | 1144 | г. Братск | 3 931 260 | 87 | 80 | -7 |
| ВОЛОГЖАНИН (ЗАО) | 1896 | г. Вологда | 4 112 922 | 88 | 94 | 6 |
| ВЯТИЧ (ПАО) | 2796 | г. Рязань | 726 838 | 89 | 88 | -1 |
| НОВОКИБ (ООО) | 1747 | г. Новокузнецк | 1 734 671 | 90 | 71 | -19 |
| ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК (ПАО) | 933 | г. Торжок | 1 644 538 | 91 | 93 | 2 |
| ЕВРОАЛЬЯНС (АО) | 1781 | г. Иваново | 2 930 414 | 92 | 97 | 5 |
| ЗЕМЕЛЬНЫЙ (ООО) | 574 | г. Ростов-на-Дону | 1 607 325 | 93 | 107 | 14 |
| АЛТАЙКАПИТАЛБАНК (ООО) | 2659 | г. Барнаул | 3 862 976 | 94 | 108 | 14 |
| НИБ (АО) | 2876 | г. Самара | 1 024 395 | 95 | 99 | 4 |
| ЭКСПЕРТ БАНК (АО) | 2949 | г. Омск | 8 935 087 | 96 | 91 | -5 |
| ВКАБАНК (АО) | 1027 | г. Астрахань | 2 168 543 | 97 | 92 | -5 |
| РУСФИНАНС БАНК (ООО) | 1792 | г. Самара | 138 918 865 | 98 | 87 | -11 |
| НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ (ЗАО) | 1949 | г. Иваново | 1 237 324 | 99 | 103 | 4 |
| МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КАМЧАТПРОФИТБАНК (АО) | 2103 | г. Петропавловск-Камчатский | 7 101 693 | 100 | 82 | -18 |
| КРАНБАНК (ЗАО) | 2271 | г. Иваново | 8 459 352 | 101 | 96 | -5 |
| МКБ ИМ. С. ЖИВАГО (ООО) | 2065 | г. Рязань | 3 318 843 | 102 | 79 | -23 |
| БИЗНЕС-СЕРВИС-ТРАСТ (АО) | 2883 | г. Новокузнецк | 3 067 458 | 103 | 95 | -8 |
| ФОРШТАДТ (АО) | 2208 | г. Оренбург | 14 968 722 | 104 | 100 | -4 |
| ИТУРУП (ООО) | 2390 | г. Южно-Сахалинск | 2 802 334 | 105 | 183 | 78 |
| РУССКИЙ БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ (ООО) | 779 | ст. Ессентукская | 976 326 | 106 | 78 | -28 |
| КРЕДИТИНВЕСТ (ООО) | 1197 | г. Кизилюрт | 998 193 | 107 | 111 | 4 |
| СЛАВЯНБАНК (ЗАО) | 804 | г. Великий Новгород | 702 455 | 108 | 106 | -2 |
| КРОНА-БАНК (ООО) | 2499 | г. Иркутск | 1 758 885 | 109 | 135 | 26 |
| КУЗНЕЦКИЙ (ПАО) | 609 | г. Пенза | 6 176 836 | 110 | 126 | 16 |
| АВТОГРАДБАНК (АО) | 1455 | г. Набережные Челны | 6 554 450 | 111 | 105 | -6 |
| ТАМБОВКРЕДИТПРОМБАНК (АО) | 1312 | г. Тамбов | 2 734 957 | 112 | 109 | -3 |
| ГАЗТРАНСБАНК (ООО) | 665 | г. Майкоп | 7 092 476 | 113 | 118 | 5 |
| САММИТ БАНК (ПАО) | 85 | г. Владивосток | 1 251 828 | 114 | 134 | 20 |
| РУСЬ (ООО) | 704 | г. Оренбург | 6 142 914 | 115 | 117 | 2 |
| КУЗБАССХИМБАНК (ПАО) | 2868 | г. Кемерово | 1 745 695 | 116 | 137 | 21 |
| ПРИМОРСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ (ООО) | 21 | г. Владивосток | 1 446 008 | 117 | 112 | -5 |
| БАЛАКОВО-БАНК (АО) | 444 | г. Балаково | 831 659 | 118 | 113 | -5 |
| КАМСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (ООО) | 438 | г. Набережные Челны | 5 367 913 | 119 | 125 | 6 |
| КУРГАН (ПАО) | 2568 | г. Курган | 1 254 371 | 120 | 127 | 7 |
| ПОЧТОБАНК (АО) | 1788 | г. Пермь | 1 316 840 | 121 | 119 | -2 |
| ЮМК БАНК (АО) | 3495 | г. Краснодар | 3 478 562 | 122 | 122 | 0 |
| КЛАССИК ЭКОНОМ БАНК (ЗАО) | 3298 | г. Владикавказ | 1 041 680 | 123 | 147 | 24 |
| ДОН-ТЕКСБАНК (ООО) | 1818 | г. Шахты | 1 141 031 | 124 | 121 | -3 |
| ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ (ООО) | 1016 | г. Чебоксары | 968 391 | 125 | 120 | -5 |
| КОСТРОМАСЕЛЬКОМБАНК (ООО) | 1115 | г. Кострома | 2 442 185 | 126 | 139 | 13 |
| ЙОШКАР-ОЛА (ПАО) | 2802 | г. Йошкар-Ола | 2 524 784 | 127 | 123 | -4 |
| ГАЗНЕФТЬБАНК (ОАО) | 3223 | г. Саратов | 2 801 425 | 128 | 131 | 3 |
| ЯРИНТЕРБАНК (ООО) | 2564 | г. Ярославль | 2 468 878 | 129 | 130 | 1 |
| МАЙКОПБАНК (АО) | 1136 | г. Майкоп | 1 801 862 | 130 | 138 | 8 |
| МОДУЛЬБАНК (АО) | 1927 | г. Кострома | 15 266 410 | 131 | 143 | 12 |
| МПСБ (ПАО) | 752 | г. Саранск | 3 835 805 | 132 | 149 | 17 |
| ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК (АО) | 965 | г. Первоуральск | 2 576 192 | 133 | 128 | -5 |
| ЭКСПРЕСС-ВОЛГА (АО) | 3085 | г. Кострома | 208 000 624 | 134 | 136 | 2 |
| МЕГАПОЛИС (ООО) | 3265 | г. Чебоксары | 4 234 246 | 135 | 133 | -2 |
| БАНК БЕРЕЙТ (АО) | 3505 | Ленинградская область, г.п. Красный Бор | 409 812 | 136 | 157 | 21 |
| МВС БАНК (ООО) | 2407 | г. Избербаш | 521 626 | 137 | 152 | 15 |
| МСКБ (ПАО) | 2722 | г. Мурманск | 1 010 320 | 138 | 174 | 36 |
| ИК БАНК (АО) | 1732 | г. Казань | 2 132 999 | 139 | 104 | -35 |
| СПУТНИК (ПАО) | 1071 | г. Самара | 1 781 525 | 140 | 141 | 1 |
| ИВАНОВО (АО) | 1763 | г. Иваново | 3 442 988 | 141 | 142 | 1 |
| СИНЕРГИЯ (АО) | 2884 | г. Саратов | 1 081 499 | 142 | 144 | 2 |
| НОРВИК БАНК (ПАО) | 902 | г. Киров | 15 628 376 | 143 | 83 | -60 |
| КОНТИНЕНТАЛЬ (ООО) | 3184 | г. Железноводск | 470 382 | 144 | 140 | -4 |
| ЗАРЕЧЬЕ (АО) | 817 | г. Казань | 3 101 022 | 145 | 150 | 5 |
| ГЕФЕСТ (ООО) | 1046 | г. Кимры | 660 612 | 146 | 153 | 7 |
| ЭЛИТА (ООО) | 1399 | г. Калуга | 3 505 253 | 147 | 115 | -32 |
| ГРИНКОМБАНК (АО) | 1184 | г. Усолье-Сибирское | 927 881 | 148 | 146 | -2 |
| СПИРИТБАНК (ПАО) | 2053 | г. Тула | 1 781 183 | 149 | 158 | 9 |
| УРАЛПРОМБАНК (АО) | 2964 | г. Челябинск | 3 932 836 | 150 | 102 | -48 |
| ИКАНО БАНК (ООО) | 3519 | г. Химки | 4 289 539 | 151 | 156 | 5 |
| РТС-БАНК (АО) | 3401 | г. Тольятти | 2 425 295 | 152 | 129 | -23 |
| ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК (ПАО) | 784 | г. Пермь | 1 519 328 | 153 | 159 | 6 |
| ТАГАНРОГБАНК (ПАО) | 3136 | г. Таганрог | 504 305 | 154 | 151 | -3 |
| СТАРООСКОЛЬСКИЙ АГРОПРОМБАНК (ООО) | 1050 | г. Старый Оскол | 2 015 950 | 155 | 154 | -1 |
| ТЕКСБАНК (АО) | 2756 | г. Черкесск | 1 304 908 | 156 | 148 | -8 |
| КАЛУГА (ООО) | 1151 | г. Калуга | 1 725 984 | 157 | 132 | -25 |
| ДОНКОМБАНК (ПАО) | 492 | г. Ростов-на-Дону | 5 060 284 | 158 | 114 | -44 |
| ХОЛДИНВЕСТБАНК (ООО) | 2837 | Московская область, р.п. Новоивановское | 830 377 | 159 | 169 | 10 |
| ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКИЙ (ООО) | 3037 | г. Абакан | 664 726 | 160 | 161 | 1 |
| ТАЙДОН (ООО) | 2085 | г. Кемерово | 378 063 | 161 | 168 | 7 |
| АВТОКРЕДИТБАНК (ООО) | 1973 | г. Казань | 2 263 861 | 162 | 165 | 3 |
| ЕАТП БАНК (АО) | 1765 | г. Астрахань | 1 190 219 | 163 | 162 | -1 |
| ОНЕГО (ПАО) | 2484 | г. Петрозаводск | 625 438 | 164 | 167 | 3 |
| СЕВЕРСТРОЙБАНК (АО) | 3507 | г. Вологда | 375 092 | 165 | 171 | 6 |
| АРЗАМАС (АО) | 1281 | г. Арзамас | 2 024 558 | 166 | 172 | 6 |
| МАЙСКИЙ (ООО) | 1673 | Кабардино-Балкарская Республика, г. Майский | 1 172 102 | 167 | 164 | -3 |
| ХОЛМСК (ЗАО) | 503 | г. Холмск | 855 507 | 168 | 166 | -2 |
| БАНК СТАНДАРТ-КРЕДИТ (ООО) | 841 | Республика Адыгея, с. Красногвардейское | 634 038 | 169 | 170 | 1 |
| ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ (ООО) | 1704 | г. Новосибирск | 566 924 | 170 | 175 | 5 |
| НАРОДНЫЙ БАНК ТУВЫ (АО) | 1309 | г. Кызыл | 837 821 | 171 | 173 | 2 |
| ПРОХЛАДНЫЙ (ООО) | 874 | г. Прохладный | 1 342 466 | 172 | 176 | 4 |
| ИТ БАНК (АО) | 2609 | г. Омск | 3 074 313 | 173 | 145 | -28 |
| НАЛЬЧИК (ООО) | 695 | г. Нальчик | 1 971 018 | 174 | 163 | -11 |
| СОЛИД БАНК (АО) | 1329 | г. Петропавловск-Камчатский | 10 965 379 | 175 | 181 | 6 |
| ДРУЖБА (ООО) | 990 | г. Тюмень | 587 338 | 176 | 178 | 2 |
| РОСТФИНАНС (ООО) | 481 | г. Ростов-на-Дону | 7 969 696 | 177 | 64 | -113 |
| ХИМИК (ПАО) | 1114 | г. Дзержинск | 794 116 | 178 | 124 | -54 |
| ЕРМАК (АО) | 1809 | г. Нижневартовск | 2 984 272 | 179 | 110 | -69 |
| СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ МОРСКОЙ БАНК (АО) | 3528 | г. Севастополь | 5 087 220 | 180 | 180 | 0 |
| НИЖНЕВОЛЖСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (АО) | 931 | г. Саратов | 12 294 256 | 181 | 186 | 5 |
| АЛМАЗЭРГИЭНБАНК (АО) | 2602 | г. Якутск | 30 575 586 | 182 | 182 | 0 |
| ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК (ПАО) | 1280 | г. Чебоксары | 5 185 178 | 183 | 184 | 1 |
| ПРИМОРЬЕ (ПАО) | 3001 | г. Владивосток | 34 689 168 | 184 | 177 | -7 |
| КЕМСОЦИНБАНК (АО) | 96 | г. Кемерово | 2 736 577 | 185 | 185 | 0 |
| ВНЕШФИНБАНК (ООО) | 3173 | г. Краснодар | 2 704 919 | 186 | 179 | -7 |



ENG
