ENG
Перейти в Дзен
Регионы / Рейтинги

Рэнкинг региональных банков на ноябрь 2018 года

ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

РЭНКИНГ РЕГИОНАЛЬНЫХ БАНКОВ 

(по состоянию на 01.11.2018) 

НАИМЕНОВАНИЕ

КРЕДИТНОЙ

ОРГАНИЗАЦИИ
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ

НОМЕР
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ

ОРГАНИЗАЦИИ
АКТИВЫ (нетто),

(тыс. руб.)
 

ПОЗИЦИЯ

В РЭНКИНГЕ

(по состоянию на 01.11.2018)
ИЗМЕНЕНИЕ

ПОЗИЦИИ

В

РЭНКИНГЕ
СУРГУТНЕФТЕГАЗБАНК (АО) 588 г. Сургут 246 296 367 1 0
СОВКОМБАНК (ПАО) 963 г. Кострома 796 924 194 2 0
АВЕРС (ООО) 415 г. Казань 113 077 424 3 0
РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (ПАО) 1354 г. Симферополь 162 217 284 4 1
ЗАПСИБКОМБАНК (ПАО) 918 г. Тюмень 124 637 715 5 5
БЫСТРОБАНК (ПАО) 1745 г. Ижевск 39 021 972 6 2
ЭНЕРГОТРАНСБАНК (АО) 1307 г. Калининград 46 982 628 7 -1
ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК (ПАО) 493 г. Челябинск 51 120 323 8 -1
БАНК СГБ (ПАО) 2816 г. Вологда 61 649 740 9 4
ЦЕНТР-ИНВЕСТ (ПАО) 2225 г. Ростов-на-Дону 117 263 729 10 -1
АК БАРС (ПАО) 2590 г. Казань 543 298 077 11 -7
ПЕРМЬ (АО) 875 г. Пермь 2 472 070 12 -1
ПРИМСОЦБАНК (ПАО) 2733 г. Владивосток 60 526 004 13 -1
ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ (ПАО) 1343 г. Новосибирск 56 399 182 14 2
КУРСКПРОМБАНК (ПАО) 735 г. Курск 26 030 790 15 2
САРОВБИЗНЕСБАНК (ПАО) 2048 г. Саров 43 685 148 16 -1
КУБАНЬ КРЕДИТ (ООО) 2518 г. Краснодар 96 540 550 17 -3
КОЛЬЦО УРАЛА (ООО) 65 г. Екатеринбург 38 281 648 18 2
ЧЕЛИНДБАНК (ПАО) 485 г. Челябинск 53 281 552 19 -1
ТАТСОЦБАНК (АО) 480 г. Казань 22 760 010 20 1
НБД-БАНК (ПАО) 1966 г. Нижний Новгород 21 123 336 21 -2
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК (ПАО) 843 г. Владивосток 36 756 905 22 1
ПРИО-ВНЕШТОРГБАНК (ПАО) 212 г. Рязань 17 100 208 23 -1
УРАЛЬСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (ПАО) 429 г. Екатеринбург 289 764 751 24 1
ВОСТОЧНЫЙ (ПАО) 1460 г. Благовещенск 305 026 928 25 -1
СНЕЖИНСКИЙ (АО) 1376 г. Снежинск 10 721 306 26 5
БКС — ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК (АО) 101 г. Новосибирск 61 904 007 27 0
КРЕДИТ УРАЛ БАНК (АО) 2584 г . Магнитогорск 32 809 646 28 0
СКБ-БАНК (ПАО) 705 г. Екатеринбург 114 283 776 29 -3
ТОЛЬЯТТИХИМБАНК (АО) 2507 г. Тольятти 20 703 850 30 0
НЕЙВА (ООО) 1293 г. Екатеринбург 7 797 706 31 -2
ИТУРУП (ООО) 2390 г. Южно-Сахалинск 3 359 525 32 9
КРОКУС-БАНК (ООО) 2682 г. Красногорск 3 845 368 33 14
ЭНЕРГОБАНК (ПАО) 67 г. Казань 23 755 972 34 16
АГРОРОС (АО) 2860 г. Саратов 6 348 977 35 -1
ЕКАТЕРИНБУРГ (ПАО) 3161 г. Екатеринбург 10 063 145 36 9
АКИБАНК (ПАО) 2587 г. Набережные Челны 25 551 062 37 -1
КОНСЕРВАТИВНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (АО) 1087 г. Астрахань 14 096 772 38 -1
БЕЛГОРОДСОЦБАНК (ПАО) 760 г. Белгород 8 200 678 39 0
КОШЕЛЕВ-БАНК (АО) 3300 г. Самара 18 488 991 40 6
БАЙКАЛИНВЕСТБАНК (АО) 1067 г. Иркутск 11 848 149 41 -8
АКТИВ БАНК (ПАО) 2529 г. Саранск 7 825 709 42 2
СЕВЕРНЫЙ НАРОДНЫЙ БАНК (ПАО) 2721 г. Сыктывкар 7 503 755 43 -1
ЮГ-ИНВЕСТБАНК (ОАО) 2772 г. Краснодар 11 225 506 44 -6
КУБАНЬТОРГБАНК (АО) 478 г. Краснодар 4 754 935 45 -2
ИЖКОМБАНК (ПАО) 646 г. Ижевск 11 216 344 46 -6
БАНК КАЗАНИ (ООО) 708 г. Казань 14 585 063 47 2
МЕТКОМБАНК (ПАО) 2443 г. Каменск-Уральский 65 163 328 48 -16
ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК (ООО) 1049 г. Абакан 8 549 886 49 10
ХЛЫНОВ (АО) 254 г. Киров 23 220 984 50 1
ЕРМАК (АО) 1809 г. Нижневартовск 3 136 519 51 -3
КУЗНЕЦКБИЗНЕСБАНК (АО) 1158 г. Новокузнецк 8 284 807 52 3
ПРИМОРЬЕ (ПАО) 3001 г. Владивосток 34 451 325 53 3
ДЕВОН-КРЕДИТ (ПАО) 1972 г. Альметьевск 28 567 291 54 -2
УРАЛЬСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ ДОМ (ПАО) 249 г. Пермь 25 603 840 55 27
ДОМ-БАНК (АО) 3209 г. Домодедово 1 769 683 56 1
БАНК ОРЕНБУРГ (АО) 3269 г. Оренбург 11 623 752 57 -4
БАНК ЗЕНИТ СОЧИ (АО) 232 г. Сочи 6 232 171 58 12
ВРБ (ООО) 3499 г. Ярославль 849 747 59 97
НОВОКИБ (ООО) 1747 г. Новокузнецк 1 703 048 60 -6
РУСФИНАНС БАНК (ООО) 1792 г. Самара 128 652 268 61 46
НООСФЕРА (АО) 2650 г. Горно-Алтайск 1 600 473 62 9
ВАКОБАНК (ПАО) 1291 г. Великие Луки 1 506 436 63 -2
САРАТОВ (ООО) 330 г. Саратов 2 111 685 64 4
ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК (ПАО) 1280 г. Чебоксары 6 217 468 65 -5
АССОЦИАЦИЯ (АО) 732 г. Нижний Новгород 13 794 512 66 -8
ПРИОБЬЕ (АО) 537 г. Нижневартовск 2 528 075 67 -3
АЛТАЙКАПИТАЛБАНК (ООО) 2659 г. Барнаул 4 127 806 68 4
ВЯТИЧ (ПАО) 2796 г. Рязань 652 579 69 -7
ЕНИСЕЙСКИЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК (АО) 2645 г. Красноярск 6 064 559 70 -4
РУССКИЙ БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ (ООО) 779 ст. Ессентукская 1 122 273 71 -6
АКЦЕПТ (АО) 567 г. Новосибирск 19 956 627 72 5
ЗЕМЕЛЬНЫЙ (ООО) 574 г. Ростов-на-Дону 1 144 881 73 7
ВЕЛИКИЕ ЛУКИ БАНК (ПАО) 598 г. Великие Луки 2 057 080 74 2
БРАТСКИЙ АНКБ (ПАО) 1144 г. Братск 4 165 171 75 9
СТРОЙЛЕСБАНК (ООО) 2995 г. Тюмень 4 636 954 76 7
БИЗНЕС-СЕРВИС-ТРАСТ (АО) 2883 г. Новокузнецк 3 219 637 77 -4
НОВОБАНК (ПАО) 1352 г. Великий Новгород 7 181 850 78 -43
СКИБ (ООО) 3329 г. Кострома 7 490 216 79 69
ВОЛОГЖАНИН (ЗАО) 1896 г. Вологда 4 110 511 80 10
ЗЕМСКИЙ БАНК (ООО) 2900 г. Сызрань 6 279 404 81 0
ТАМБОВКРЕДИТПРОМБАНК (АО) 1312 г. Тамбов 2 865 490 82 -8
ВНЕШФИНБАНК (ООО) 3173 г. Краснодар 2 857 587 83 -14
КРАНБАНК (ЗАО) 2271 г. Иваново 8 887 205 84 3
УГЛЕМЕТБАНК (АО) 2997 г. Челябинск 8 870 334 85 -22
ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК (ПАО) 933 г. Торжок 1 729 452 86 -8
БАШКОМСНАББАНК (ПАО) 1398 г. Уфа 27 145 481 87 -2
ВКАБАНК (АО) 1027 г. Астрахань 2 239 392 88 -2
НИЖНЕВОЛЖСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (АО) 931 г. Саратов 12 590 760 89 20
СЕЛЬМАШБАНК (ПАО) 106 г. Ростов-на-Дону 3 218 689 90 -23
НОКССБАНК (ПАО) 3202 г. Волгоград 3 883 696 91 6
НИКО-БАНК (ПАО) 702 г. Оренбург 11 752 055 92 9
МКБ ИМ. С. ЖИВАГО (ООО) 2065 г. Рязань 3 184 123 93 2
ЛИПЕЦККОМБАНК (ПАО) 1242 г. Липецк 20 267 813 94 -3
КЕТОВСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (ООО) 842 Курганская область, с. Кетово 2 482 768 95 5
ФОРШТАДТ (АО) 2208 г. Оренбург 16 930 819 96 -4
ДОЛИНСК (АО) 857 г. Южно-Сахалинск 3 898 907 97 -1
СЛАВЯНБАНК (ЗАО) 804 г. Великий Новгород 717 921 98 8
КАМСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (ООО) 438 г. Набережные Челны 5 371 808 99 -24
ЕВРОАЛЬЯНС (АО) 1781 г. Иваново 2 977 337 100 -21
КЛАССИК ЭКОНОМ БАНК (ЗАО) 3298 г. Владикавказ 969 228 101 23
АВТОГРАДБАНК (АО) 1455 г. Набережные Челны 6 476 248 102 -14
КУРГАН (ПАО) 2568 г. Курган 1 363 454 103 -1
НИБ (АО) 2876 г. Самара 924 992 104 -1
КРОНА-БАНК (ООО) 2499 г. Иркутск 1 799 016 105 9
ПЕРВЫЙ ДОРТРАНСБАНК (АО) 3271 г. Киров 1 966 341 106 -13
ПОЧТОБАНК (АО) 1788 г. Пермь 1 408 782 107 10
ЭКСПЕРТ БАНК (АО) 2949 г. Омск 8 507 030 108 10
КРЕДИТИНВЕСТ (ООО) 1197 г. Кизилюрт 972 516 109 -5
БАЛАКОВО-БАНК (АО) 444 г. Балаково 855 260 110 11
КУЗНЕЦКИЙ (ПАО) 609 г. Пенза 5 977 560 111 25
ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ (ООО) 1016 г. Чебоксары 947 446 112 7
ЭКСПРЕСС-ВОЛГА (АО) 3085 г. Кострома 195 367 002 113 72
МЕГАПОЛИС (ООО) 3265 г. Чебоксары 4 277 590 114 12
КЕМСОЦИНБАНК (АО) 96 г. Кемерово 2 636 079 115 -16
ВЛАДБИЗНЕСБАНК (ЗАО) 903 г. Владимир 3 339 538 116 -27
МАЙКОПБАНК (АО) 1136 г. Майкоп 1 939 919 117 -9
СТАРООСКОЛЬСКИЙ АГРОПРОМБАНК (ООО) 1050 г. Старый Оскол 2 162 158 118 4
ПРИМОРСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ (ООО) 21 г. Владивосток 1 895 394 119 -21
НАЛЬЧИК (ООО) 695 г. Нальчик 2 220 387 120 29
САММИТ БАНК (ПАО) 85 г. Владивосток 1 183 470 121 4
МВС БАНК (ООО) 2407 г. Избербаш 546 061 122 7
ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК (АО) 965 г. Первоуральск 2 329 859 123 16
ЙОШКАР-ОЛА (ПАО) 2802 г. Йошкар-Ола 2 635 272 124 -4
БАЙКАЛКРЕДОБАНК (ПАО) 2990 г. Иркутск 1 110 393 125 6
АЛТЫНБАНК (ООО) 2070 г. Казань 1 785 026 126 17
СИНЕРГИЯ (АО) 2884 г. Саратов 1 103 958 127 15
ЯРИНТЕРБАНК (ООО) 2564 г. Ярославль 2 272 140 128 -5
КАЛУГА (ООО) 1151 г. Калуга 1 758 958 129 1
РОСТФИНАНС (ООО) 481 г. Ростов-на-Дону 8 276 575 130 -18
ТЕКСБАНК (АО) 2756 г. Черкесск 1 353 528 131 -4
МОДУЛЬБАНК (АО) 1927 г. Кострома 16 093 140 132 2
ГЕФЕСТ (ООО) 1046 г. Кимры 672 001 133 2
КС БАНК (ПАО) 1752 г. Саранск 13 448 500 134 45
ГАЗНЕФТЬБАНК (ОАО) 3223 г. Саратов 2 852 439 135 -22
СИБСОЦБАНК (ООО) 2015 г. Барнаул 7 412 553 136 8
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КАМЧАТПРОФИТБАНК (АО) 2103 г. Петропавловск-Камчатский 6 493 324 137 -9
СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК (ПАО) 1288 г. Ставрополь 7 883 765 138 35
ИТ БАНК (АО) 2609 г. Омск 3 279 849 139 11
ДОН-ТЕКСБАНК (ООО) 1818 г. Шахты 1 183 618 140 -8
РОЯЛ КРЕДИТ БАНК (АО) 783 г. Комсомольск-на-Амуре 4 746 756 141 -47
ГАЗТРАНСБАНК (ООО) 665 г. Майкоп 6 863 359 142 -37
УРАЛПРОМБАНК (АО) 2964 г. Челябинск 3 242 819 143 -5
КОНТИНЕНТАЛЬ (ООО) 3184 г. Железноводск 459 081 144 -3
НОРВИК БАНК (ПАО) 902 г. Киров 15 469 811 145 30
ГРИНКОМБАНК (АО) 1184 г. Усолье-Сибирское 913 337 146 0
СПИРИТБАНК (ПАО) 2053 г. Тула 1 851 505 147 5
АРЗАМАС (АО) 1281 г. Арзамас 1 920 955 148 -15
ХИМИК (ПАО) 1114 г. Дзержинск 1 170 599 149 8
ОНЕГО (ПАО) 2484 г. Петрозаводск 638 950 150 4
РУСЬ (ООО) 704 г. Оренбург 6 302 918 151 12
ИКАНО БАНК (ООО) 3519 г. Химки 4 323 600 152 7
АГРОПРОМКРЕДИТ (АО) 2880 г. Лыткарино 22 199 461 153 11
МСКБ (ПАО) 2722 г. Мурманск 1 045 817 154 6
ЗАРЕЧЬЕ (АО) 817 г. Казань 3 262 174 155 3
ДРУЖБА (ООО) 990 г. Тюмень 610 026 156 10
АВТОКРЕДИТБАНК (ООО) 1973 г. Казань 2 080 973 157 -10
ЕАТП БАНК (АО) 1765 г. Астрахань 1 171 002 158 -3
ХОЛМСК (ЗАО) 503 г. Холмск 964 952 159 8
МАЙСКИЙ (ООО) 1673 Кабардино-Балкарская Республика, г. Майский 1 229 036 160 5
ЮМК БАНК (АО) 3495 г. Краснодар 3 569 113 161 -8
ТАГАНРОГБАНК (ПАО) 3136 г. Таганрог 492 676 162 -11
НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ (ЗАО) 1949 г. Иваново 888 345 163 -1
СЕВЕРСТРОЙБАНК (АО) 3507 г. Вологда 363 517 164 6
ТАЙДОН (ООО) 2085 г. Кемерово 368 104 165 -20
ДОНХЛЕББАНК (ПАО) 2285 г. Ростов-на-Дону 3 573 662 166 5
КОСТРОМАСЕЛЬКОМБАНК (ООО) 1115 г. Кострома 2 706 383 167 -6
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК (ПАО) 784 г. Пермь 1 437 317 168 4
БАНК СТАНДАРТ-КРЕДИТ (ООО) 841 Республика Адыгея, с. Красногвардейское 718 597 169 7
СИ ДИ БИ БАНК (АО) 3339 г. Краснодар 479 541 170 4
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ (ООО) 1704 г. Новосибирск 1 000 972 171 -3
ЭЛИТА (ООО) 1399 г. Калуга 2 576 376 172 -3
АЛМАЗЭРГИЭНБАНК (АО) 2602 г. Якутск 30 428 928 173 20
СПУТНИК (ПАО) 1071 г. Самара 1 966 380 174 3
ПРОХЛАДНЫЙ (ООО) 874 г. Прохладный 1 301 192 175 -35
ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКИЙ (ООО) 3037 г. Абакан 750 012 176 4
БАНК БЕРЕЙТ (АО) 3505 Ленинградская область, г.п. Красный Бор 411 433 177 11
КУЗБАССХИМБАНК (ПАО) 2868 г. Кемерово 1 663 193 178 0
СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ МОРСКОЙ БАНК (АО) 3528 г. Севастополь 5 639 655 179 -64
СОЛИД БАНК (АО) 1329 г. Петропавловск-Камчатский 11 649 586 180 1
РТС-БАНК (АО) 3401 г. Тольятти 2 386 999 181 2
ДОНКОМБАНК (ПАО) 492 г. Ростов-на-Дону 4 941 010 182 2
МПСБ (ПАО) 752 г. Саранск 4 050 375 183 -1
ИК БАНК (АО) 1732 г. Казань 2 170 288 184 3
ХОЛДИНВЕСТБАНК (ООО) 2837 Московская область, р.п. Новоивановское 816 997 185 6
НАРОДНЫЙ БАНК ТУВЫ (АО) 1309 г. Кызыл 904 173 186 0
КАМЧАТКОМАГРОПРОМБАНК (ПАО) 545 г. Петропавловск-Камчатский 3 634 753 187 -50
ЕВРОКАПИТАЛ-АЛЬЯНС (ООО) 2672 г. Переславль-Залесский 3 068 490 188 -78
РАДИОТЕХБАНК (ПАО) 1166 г. Нижний Новгород 4 250 397 189 1
ВЕНЕЦ (АО) 524 г. Ульяновск 5 734 223 190 -74
КРЕДПРОМБАНК (АО) 1165 г. Ярославль 2 113 198 191 1
ИВАНОВО (АО) 1763 г. Иваново 3 441 020 192 -3
ПЕРВОМАЙСКИЙ (ПАО) 518 г. Краснодар 10 591 417 193 1
УМ-БАНК (ООО) 1441 г. Екатеринбург 3 857 071 194 1
АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК (ПАО) 1810 г. Благовещенск 120 237 544 195 1
ГЕНБАНК (АО) 2490 г. Симферополь 49 976 463 196 2

 

Следите за нашими новостями в удобном формате
Перейти в Дзен

Предыдущая статьяСледующая статья