ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
РЭНКИНГ РЕГИОНАЛЬНЫХ БАНКОВ
(по состоянию на 01.10.2018)
| НАИМЕНОВАНИЕ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ | РЕГИСТРАЦ. НОМЕР | МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ | АКТИВЫ (нетто), (тыс. руб.) |
ПОЗИЦИЯ В РЭНКИНГЕ (по состоянию на 01.10.2018) |
ИЗМЕНЕНИЕ
ПОЗИЦИИ В РЭНКИНГЕ |
| СУРГУТНЕФТЕГАЗБАНК (АО) | 588 | Г. СУРГУТ | 258 218 315 | 1 | 0 |
| СОВКОМБАНК (ПАО) | 963 | Г. КОСТРОМА | 778 376 608 | 2 | 0 |
| АВЕРС (ООО) | 415 | Г. КАЗАНЬ | 100 758 436 | 3 | 0 |
| АК БАРС (ПАО) | 2590 | Г. КАЗАНЬ | 530 909 992 | 4 | 14 |
| РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (ПАО) | 1354 | Г. СИМФЕРОПОЛЬ | 176 927 451 | 5 | 2 |
| ЭНЕРГОТРАНСБАНК (АО) | 1307 | Г. КАЛИНИНГРАД | 47 558 689 | 6 | -2 |
| ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК (ПАО) | 493 | Г.ЧЕЛЯБИНСК | 51 394 319 | 7 | -2 |
| БЫСТРОБАНК (ПАО) | 1745 | Г. ИЖЕВСК | 39 294 187 | 8 | 5 |
| ЦЕНТР-ИНВЕСТ (ПАО) | 2225 | Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ | 116 329 174 | 9 | 0 |
| ЗАПСИБКОМБАНК (ПАО) | 918 | Г. ТЮМЕНЬ | 125 251 840 | 10 | -4 |
| ПЕРМЬ (АО) | 875 | Г. ПЕРМЬ | 2 544 689 | 11 | 5 |
| ПРИМСОЦБАНК (ПАО) | 2733 | Г. ВЛАДИВОСТОК | 59 659 994 | 12 | -4 |
| БАНК СГБ (ПАО) | 2816 | Г. ВОЛОГДА | 50 635 245 | 13 | 1 |
| КУБАНЬ КРЕДИТ (ООО) | 2518 | Г. КРАСНОДАР | 99 038 817 | 14 | -3 |
| САРОВБИЗНЕСБАНК (ПАО) | 2048 | Г. САРОВ | 44 623 972 | 15 | -5 |
| ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ (ПАО) | 1343 | Г. НОВОСИБИРСК | 56 872 955 | 16 | -4 |
| КУРСКПРОМБАНК (ПАО) | 735 | Г. КУРСК | 25 636 397 | 17 | 2 |
| ЧЕЛИНДБАНК (ПАО) | 485 | Г. ЧЕЛЯБИНСК | 53 462 086 | 18 | 3 |
| НБД-БАНК (ПАО) | 1966 | Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД | 21 217 609 | 19 | 1 |
| КОЛЬЦО УРАЛА (ООО) | 65 | Г. ЕКАТЕРИНБУРГ | 39 202 359 | 20 | -5 |
| ТАТСОЦБАНК (АО) | 480 | Г. КАЗАНЬ | 23 652 876 | 21 | -4 |
| ПРИО-ВНЕШТОРГБАНК (ПАО) | 212 | Г. РЯЗАНЬ | 16 913 054 | 22 | 1 |
| ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК (ПАО) | 843 | Г. ВЛАДИВОСТОК | 37 984 653 | 23 | -1 |
| ВОСТОЧНЫЙ (ПАО) | 1460 | Г. БЛАГОВЕЩЕНСК | 316 259 813 | 24 | 5 |
| УРАЛЬСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (ПАО) | 429 | Г. ЕКАТЕРИНБУРГ | 289 972 944 | 25 | -1 |
| СКБ-БАНК (ПАО) | 705 | Г. ЕКАТЕРИНБУРГ | 113 851 431 | 26 | -1 |
| БКС — ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК (АО) | 101 | Г. НОВОСИБИРСК | 63 919 941 | 27 | 7 |
| КРЕДИТ УРАЛ БАНК (АО) | 2584 | Г. МАГНИТОГОРСК | 33 411 023 | 28 | 0 |
| НЕЙВА (ООО) | 1293 | Г. ЕКАТЕРИНБУРГ | 7 671 422 | 29 | -3 |
| ТОЛЬЯТТИХИМБАНК (АО) | 2507 | Г. ТОЛЬЯТТИ | 20 735 733 | 30 | 1 |
| СНЕЖИНСКИЙ (АО) | 1376 | Г. СНЕЖИНСК | 10 973 924 | 31 | 1 |
| МЕТКОМБАНК (ПАО) | 2443 | Г. КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ | 63 958 168 | 32 | -5 |
| БАЙКАЛИНВЕСТБАНК (АО) | 1067 | Г. ИРКУТСК | 12 313 410 | 33 | 29 |
| АГРОРОС (АО) | 2860 | Г. САРАТОВ | 6 292 346 | 34 | -1 |
| НОВОБАНК (ПАО) | 1352 | Г. ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД | 7 199 202 | 35 | 0 |
| АКИБАНК (ПАО) | 2587 | Г. НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ | 25 549 706 | 36 | 13 |
| КОНСЕРВАТИВНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (АО) | 1087 | Г. АСТРАХАНЬ | 13 918 729 | 37 | 5 |
| ЮГ-ИНВЕСТБАНК (ОАО) | 2772 | Г. КРАСНОДАР | 11 473 573 | 38 | -2 |
| БЕЛГОРОДСОЦБАНК (ПАО) | 760 | Г. БЕЛГОРОД | 8 077 487 | 39 | -2 |
| ИЖКОМБАНК (ПАО) | 646 | Г. ИЖЕВСК | 11 325 534 | 40 | 7 |
| ИТУРУП (ООО) | 2390 | Г. ЮЖНО-САХАЛИНСК | 4 797 388 | 41 | -11 |
| СЕВЕРНЫЙ НАРОДНЫЙ БАНК (ПАО) | 2721 | Г. СЫКТЫВКАР | 7 478 083 | 42 | -1 |
| КУБАНЬТОРГБАНК (АО) | 478 | Г. КРАСНОДАР | 4 825 793 | 43 | -4 |
| АКТИВ БАНК (ПАО) | 2529 | Г. САРАНСК | 7 761 554 | 44 | 12 |
| ЕКАТЕРИНБУРГ (ПАО) | 3161 | Г. ЕКАТЕРИНБУРГ | 10 154 599 | 45 | -7 |
| КОШЕЛЕВ-БАНК (АО) | 3300 | Г. САМАРА | 18 393 516 | 46 | 8 |
| КРОКУС-БАНК (ООО) | 2682 | Г. КРАСНОГОРСК | 3 860 307 | 47 | -7 |
| ЕРМАК (АО) | 1809 | Г. НИЖНЕВАРТОВСК | 3 309 834 | 48 | 3 |
| БАНК КАЗАНИ (ООО) | 708 | Г. КАЗАНЬ | 14 828 623 | 49 | 10 |
| ЭНЕРГОБАНК (ПАО) | 67 | Г. КАЗАНЬ | 23 601 923 | 50 | -6 |
| ХЛЫНОВ (АО) | 254 | Г. КИРОВ | 23 591 197 | 51 | -1 |
| ДЕВОН-КРЕДИТ (ПАО) | 1972 | Г. АЛЬМЕТЬЕВСК | 29 342 545 | 52 | -9 |
| БАНК ОРЕНБУРГ (АО) | 3269 | Г. ОРЕНБУРГ | 12 365 356 | 53 | -7 |
| НОВОКИБ (ООО) | 1747 | Г. НОВОКУЗНЕЦК | 3 106 552 | 54 | -6 |
| КУЗНЕЦКБИЗНЕСБАНК (АО) | 1158 | Г. НОВОКУЗНЕЦК | 8 357 630 | 55 | -3 |
| ПРИМОРЬЕ (ПАО) | 3001 | Г. ВЛАДИВОСТОК | 33 879 546 | 56 | -3 |
| ДОМ-БАНК (АО) | 3209 | Г. ДОМОДЕДОВО | 1 770 161 | 57 | -12 |
| АССОЦИАЦИЯ (АО) | 732 | Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД | 14 068 790 | 58 | -3 |
| ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК (ООО) | 1049 | Г. АБАКАН | 8 295 005 | 59 | -2 |
| ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК (ПАО) | 1280 | Г. ЧЕБОКСАРЫ | 6 197 149 | 60 | 1 |
| ВАКОБАНК (ПАО) | 1291 | Г. ВЕЛИКИЕ ЛУКИ | 1 529 418 | 61 | -3 |
| ВЯТИЧ (ПАО) | 2796 | Г. РЯЗАНЬ | 986 617 | 62 | 2 |
| УГЛЕМЕТБАНК (АО) | 2997 | Г. ЧЕЛЯБИНСК | 9 259 159 | 63 | 27 |
| ПРИОБЬЕ (АО) | 537 | Г. НИЖНЕВАРТОВСК | 2 559 553 | 64 | -1 |
| РУССКИЙ БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ (ООО) | 779 | СТ. ЕССЕНТУКСКАЯ | 1 183 326 | 65 | 0 |
| ЕНИСЕЙСКИЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК (АО) | 2645 | Г. КРАСНОЯРСК | 6 315 811 | 66 | 15 |
| СЕЛЬМАШБАНК (ПАО) | 106 | Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ | 3 084 678 | 67 | 7 |
| САРАТОВ (ООО) | 330 | Г. САРАТОВ | 2 507 655 | 68 | 2 |
| ВНЕШФИНБАНК (ООО) | 3173 | Г. КРАСНОДАР | 2 801 712 | 69 | -2 |
| БАНК ЗЕНИТ СОЧИ (АО) | 232 | Г. СОЧИ | 6 167 561 | 70 | -10 |
| НООСФЕРА (АО) | 2650 | Г. ГОРНО-АЛТАЙСК | 1 414 326 | 71 | 7 |
| АЛТАЙКАПИТАЛБАНК (ООО) | 2659 | Г. БАРНАУЛ | 3 829 934 | 72 | -3 |
| БИЗНЕС-СЕРВИС-ТРАСТ (АО) | 2883 | Г. НОВОКУЗНЕЦК | 3 264 401 | 73 | 10 |
| ТАМБОВКРЕДИТПРОМБАНК (АО) | 1312 | Г. ТАМБОВ | 2 779 348 | 74 | 12 |
| КАМСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (ООО) | 438 | Г. НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ | 5 493 629 | 75 | -3 |
| ВЕЛИКИЕ ЛУКИ БАНК (ПАО) | 598 | Г. ВЕЛИКИЕ ЛУКИ | 2 080 073 | 76 | 0 |
| АКЦЕПТ (АО) | 567 | Г. НОВОСИБИРСК | 19 981 281 | 77 | -4 |
| ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК (ПАО) | 933 | Г. ТОРЖОК | 1 718 502 | 78 | -3 |
| ЕВРОАЛЬЯНС (АО) | 1781 | Г. ИВАНОВО | 3 133 599 | 79 | 6 |
| ЗЕМЕЛЬНЫЙ (ООО) | 574 | Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ | 987 256 | 80 | 4 |
| ЗЕМСКИЙ БАНК (ООО) | 2900 | Г. СЫЗРАНЬ | 6 291 322 | 81 | -15 |
| УРАЛЬСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ ДОМ (ПАО) | 249 | Г. ПЕРМЬ | 25 249 036 | 82 | 17 |
| СТРОЙЛЕСБАНК (ООО) | 2995 | Г. ТЮМЕНЬ | 4 674 396 | 83 | -15 |
| БРАТСКИЙ АНКБ (ПАО) | 1144 | Г. БРАТСК | 4 096 847 | 84 | -13 |
| БАШКОМСНАББАНК (ПАО) | 1398 | Г. УФА | 26 646 059 | 85 | -8 |
| ВКАБАНК (АО) | 1027 | Г. АСТРАХАНЬ | 2 225 315 | 86 | -6 |
| КРАНБАНК (ЗАО) | 2271 | Г. ИВАНОВО | 8 822 895 | 87 | 2 |
| АВТОГРАДБАНК (АО) | 1455 | Г. НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ | 6 545 286 | 88 | 3 |
| ВЛАДБИЗНЕСБАНК (ЗАО) | 903 | Г. ВЛАДИМИР | 3 341 333 | 89 | 7 |
| ВОЛОГЖАНИН (ЗАО) | 1896 | Г. ВОЛОГДА | 4 096 423 | 90 | 20 |
| ЛИПЕЦККОМБАНК (ПАО) | 1242 | Г. ЛИПЕЦК | 20 475 726 | 91 | 14 |
| ФОРШТАДТ (АО) | 2208 | Г. ОРЕНБУРГ | 15 551 038 | 92 | 5 |
| ПЕРВЫЙ ДОРТРАНСБАНК (АО) | 3271 | Г. КИРОВ | 2 066 223 | 93 | -1 |
| РОЯЛ КРЕДИТ БАНК (АО) | 783 | Г. КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ | 4 727 771 | 94 | -15 |
| МКБ ИМ. С. ЖИВАГО (ООО) | 2065 | Г. РЯЗАНЬ | 3 194 515 | 95 | 81 |
| ДОЛИНСК (АО) | 857 | Г. ЮЖНО-САХАЛИНСК | 4 052 439 | 96 | 77 |
| НОКССБАНК (ПАО) | 3202 | Г. ВОЛГОГРАД | 3 814 976 | 97 | 83 |
| ПРИМОРСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ (ООО) | 21 | Г. ВЛАДИВОСТОК | 2 122 570 | 98 | -4 |
| КЕМСОЦИНБАНК (АО) | 96 | Г. КЕМЕРОВО | 2 697 449 | 99 | -17 |
| КЕТОВСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (ООО) | 842 | КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, С. КЕТОВО | 2 472 747 | 100 | 18 |
| НИКО-БАНК (ПАО) | 702 | Г. ОРЕНБУРГ | 12 007 685 | 101 | -6 |
| КУРГАН (ПАО) | 2568 | Г. КУРГАН | 1 369 541 | 102 | 1 |
| НИБ (АО) | 2876 | Г. САМАРА | 919 161 | 103 | -2 |
| КРЕДИТИНВЕСТ (ООО) | 1197 | Г. КИЗИЛЮРТ | 1 026 892 | 104 | -4 |
| ГАЗТРАНСБАНК (ООО) | 665 | Г. МАЙКОП | 7 136 365 | 105 | 32 |
| СЛАВЯНБАНК (ЗАО) | 804 | Г. ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД | 694 906 | 106 | -19 |
| РУСФИНАНС БАНК (ООО) | 1792 | Г. САМАРА | 128 586 347 | 107 | -19 |
| МАЙКОПБАНК (АО) | 1136 | Г. МАЙКОП | 1 945 944 | 108 | 0 |
| НИЖНЕВОЛЖСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (АО) | 931 | Г. САРАТОВ | 13 095 602 | 109 | 12 |
| ЕВРОКАПИТАЛ-АЛЬЯНС (ООО) | 2672 | Г. ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКИЙ | 3 134 085 | 110 | 35 |
| КОР (АО) | 2148 | Г. ВОЛГОГРАД | 1 753 540 | 111 | 16 |
| РОСТФИНАНС (ООО) | 481 | Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ | 8 197 092 | 112 | 18 |
| ГАЗНЕФТЬБАНК (ОАО) | 3223 | Г. САРАТОВ | 2 854 879 | 113 | 9 |
| КРОНА-БАНК (ООО) | 2499 | Г. ИРКУТСК | 1 816 365 | 114 | -12 |
| СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ МОРСКОЙ БАНК (АО) | 3528 | Г. СЕВАСТОПОЛЬ | 6 016 629 | 115 | 77 |
| ВЕНЕЦ (АО) | 524 | Г. УЛЬЯНОВСК | 5 828 379 | 116 | -12 |
| ПОЧТОБАНК (АО) | 1788 | Г. ПЕРМЬ | 1 416 242 | 117 | -10 |
| ЭКСПЕРТ БАНК (АО) | 2949 | Г. ОМСК | 8 275 965 | 118 | 6 |
| ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ (ООО) | 1016 | Г. ЧЕБОКСАРЫ | 929 311 | 119 | -4 |
| ЙОШКАР-ОЛА (ПАО) | 2802 | Г. ЙОШКАР-ОЛА | 2 659 645 | 120 | -3 |
| БАЛАКОВО-БАНК (АО) | 444 | Г. БАЛАКОВО | 833 334 | 121 | -23 |
| СТАРООСКОЛЬСКИЙ АГРОПРОМБАНК (ООО) | 1050 | Г. СТАРЫЙ ОСКОЛ | 2 238 050 | 122 | -9 |
| ЯРИНТЕРБАНК (ООО) | 2564 | Г. ЯРОСЛАВЛЬ | 2 288 990 | 123 | -9 |
| КЛАССИК ЭКОНОМ БАНК (ЗАО) | 3298 | Г. ВЛАДИКАВКАЗ | 971 573 | 124 | -31 |
| САММИТ БАНК (ПАО) | 85 | Г. ВЛАДИВОСТОК | 1 150 565 | 125 | -13 |
| МЕГАПОЛИС (ООО) | 3265 | Г. ЧЕБОКСАРЫ | 4 352 252 | 126 | 3 |
| ТЕКСБАНК (АО) | 2756 | Г. ЧЕРКЕССК | 1 432 469 | 127 | 16 |
| МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КАМЧАТПРОФИТБАНК (АО) | 2103 | Г. ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ | 6 677 761 | 128 | 10 |
| МВС БАНК (ООО) | 2407 | Г. ИЗБЕРБАШ | 551 425 | 129 | -18 |
| КАЛУГА (ООО) | 1151 | Г. КАЛУГА | 1 768 537 | 130 | -7 |
| БАЙКАЛКРЕДОБАНК (ПАО) | 2990 | Г. ИРКУТСК | 1 093 230 | 131 | 2 |
| ДОН-ТЕКСБАНК (ООО) | 1818 | Г. ШАХТЫ | 1 225 418 | 132 | 0 |
| АРЗАМАС (АО) | 1281 | Г. АРЗАМАС | 1 977 496 | 133 | -8 |
| МОДУЛЬБАНК (АО) | 1927 | Г. КОСТРОМА | 18 292 530 | 134 | 5 |
| ГЕФЕСТ (ООО) | 1046 | Г. КИМРЫ | 676 255 | 135 | 0 |
| КУЗНЕЦКИЙ (ПАО) | 609 | Г. ПЕНЗА | 5 919 126 | 136 | 12 |
| КАМЧАТКОМАГРОПРОМБАНК (ПАО) | 545 | Г. ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ | 3 332 180 | 137 | 47 |
| УРАЛПРОМБАНК (АО) | 2964 | Г. ЧЕЛЯБИНСК | 3 289 007 | 138 | 25 |
| ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК (АО) | 965 | Г. ПЕРВОУРАЛЬСК | 2 433 209 | 139 | -5 |
| ПРОХЛАДНЫЙ (ООО) | 874 | Г. ПРОХЛАДНЫЙ | 1 341 328 | 140 | 1 |
| КОНТИНЕНТАЛЬ (ООО) | 3184 | Г. ЖЕЛЕЗНОВОДСК | 450 379 | 141 | -15 |
| СИНЕРГИЯ (АО) | 2884 | Г. САРАТОВ | 1 102 026 | 142 | -23 |
| АЛТЫНБАНК (ООО) | 2070 | Г. КАЗАНЬ | 1 484 955 | 143 | 45 |
| СИБСОЦБАНК (ООО) | 2015 | Г. БАРНАУЛ | 7 501 458 | 144 | 23 |
| ТАЙДОН (ООО) | 2085 | Г. КЕМЕРОВО | 369 030 | 145 | -25 |
| ГРИНКОМБАНК (АО) | 1184 | Г. УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ | 958 479 | 146 | -37 |
| АВТОКРЕДИТБАНК (ООО) | 1973 | Г. КАЗАНЬ | 1 864 578 | 147 | 5 |
| СКИБ (ООО) | 3329 | Г. КОСТРОМА | 13 458 511 | 148 | -32 |
| НАЛЬЧИК (ООО) | 695 | Г. НАЛЬЧИК | 2 182 179 | 149 | -21 |
| ИТ БАНК (АО) | 2609 | Г. ОМСК | 3 280 254 | 150 | 4 |
| ТАГАНРОГБАНК (ПАО) | 3136 | Г. ТАГАНРОГ | 513 782 | 151 | 9 |
| СПИРИТБАНК (ПАО) | 2053 | Г. ТУЛА | 1 847 479 | 152 | -21 |
| ЮМК БАНК (АО) | 3495 | Г. КРАСНОДАР | 3 621 662 | 153 | 6 |
| ОНЕГО (ПАО) | 2484 | Г. ПЕТРОЗАВОДСК | 644 795 | 154 | -18 |
| ЕАТП БАНК (АО) | 1765 | Г. АСТРАХАНЬ | 1 236 021 | 155 | -4 |
| ВРБ (ООО) | 3499 | Г. ЯРОСЛАВЛЬ | 802 904 | 156 | -12 |
| ХИМИК (ПАО) | 1114 | Г. ДЗЕРЖИНСК | 1 171 189 | 157 | -10 |
| ЗАРЕЧЬЕ (АО) | 817 | Г. КАЗАНЬ | 3 354 881 | 158 | -12 |
| ИКАНО БАНК (ООО) | 3519 | Г. ХИМКИ | 4 402 199 | 159 | -17 |
| МСКБ (ПАО) | 2722 | Г. МУРМАНСК | 1 010 871 | 160 | -20 |
| КОСТРОМАСЕЛЬКОМБАНК (ООО) | 1115 | Г. КОСТРОМА | 2 808 431 | 161 | -11 |
| НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ (ЗАО) | 1949 | Г. ИВАНОВО | 890 052 | 162 | -7 |
| РУСЬ (ООО) | 704 | Г. ОРЕНБУРГ | 6 332 646 | 163 | 3 |
| АГРОПРОМКРЕДИТ (АО) | 2880 | Г. ЛЫТКАРИНО | 22 793 747 | 164 | 27 |
| МАЙСКИЙ (ООО) | 1673 | КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Г. МАЙСКИЙ | 1 141 227 | 165 | -16 |
| ДРУЖБА (ООО) | 990 | Г. ТЮМЕНЬ | 587 522 | 166 | -10 |
| ХОЛМСК (ЗАО) | 503 | Г. ХОЛМСК | 1 063 091 | 167 | -14 |
| ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ (ООО) | 1704 | Г. НОВОСИБИРСК | 1 831 629 | 168 | -10 |
| ЭЛИТА (ООО) | 1399 | Г. КАЛУГА | 2 702 348 | 169 | -4 |
| СЕВЕРСТРОЙБАНК (АО) | 3507 | Г. ВОЛОГДА | 378 474 | 170 | -13 |
| ДОНХЛЕББАНК (ПАО) | 2285 | Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ | 3 729 775 | 171 | 4 |
| ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК (ПАО) | 784 | Г. ПЕРМЬ | 1 451 841 | 172 | -8 |
| СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК (ПАО) | 1288 | Г. СТАВРОПОЛЬ | 8 078 366 | 173 | -12 |
| СИ ДИ БИ БАНК (АО) | 3339 | Г. КРАСНОДАР | 506 985 | 174 | -12 |
| НОРВИК БАНК (ПАО) | 902 | Г. КИРОВ | 15 633 771 | 175 | 14 |
| БАНК СТАНДАРТ-КРЕДИТ (ООО) | 841 | РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ, С. КРАСНОГВАРДЕЙСКОЕ | 779 961 | 176 | -5 |
| СПУТНИК (ПАО) | 1071 | Г. САМАРА | 1 951 839 | 177 | -7 |
| КУЗБАССХИМБАНК (ПАО) | 2868 | Г. КЕМЕРОВО | 1 642 264 | 178 | -9 |
| КС БАНК (ПАО) | 1752 | Г. САРАНСК | 13 326 853 | 179 | 14 |
| ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКИЙ (ООО) | 3037 | Г. АБАКАН | 740 904 | 180 | -12 |
| СОЛИД БАНК (АО) | 1329 | Г. ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ | 11 768 550 | 181 | -9 |
| МПСБ (ПАО) | 752 | Г. САРАНСК | 4 064 176 | 182 | 1 |
| РТС-БАНК (АО) | 3401 | Г. ТОЛЬЯТТИ | 2 458 314 | 183 | -9 |
| ДОНКОМБАНК (ПАО) | 492 | Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ | 5 154 783 | 184 | 6 |
| ЭКСПРЕСС-ВОЛГА (АО) | 3085 | Г. КОСТРОМА | 195 359 225 | 185 | 12 |
| НАРОДНЫЙ БАНК ТУВЫ (АО) | 1309 | Г. КЫЗЫЛ | 864 696 | 186 | -5 |
| ИК БАНК (АО) | 1732 | Г. КАЗАНЬ | 2 288 736 | 187 | -9 |
| БАНК БЕРЕЙТ (АО) | 3505 | ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.П. КРАСНЫЙ БОР | 432 994 | 188 | -9 |
| ИВАНОВО (АО) | 1763 | Г. ИВАНОВО | 3 631 161 | 189 | -3 |
| РАДИОТЕХБАНК (ПАО) | 1166 | Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД | 4 286 608 | 190 | -3 |
| ХОЛДИНВЕСТБАНК (ООО) | 2837 | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р.П. НОВОИВАНОВСКОЕ | 866 537 | 191 | -9 |
| КРЕДПРОМБАНК (АО) | 1165 | Г. ЯРОСЛАВЛЬ | 2 004 590 | 192 | -7 |
| АЛМАЗЭРГИЭНБАНК (АО) | 2602 | Г. ЯКУТСК | 31 907 572 | 193 | 3 |
| ПЕРВОМАЙСКИЙ (ПАО) | 518 | Г. КРАСНОДАР | 11 122 787 | 194 | 0 |
| УМ-БАНК (ООО) | 1441 | Г. ЕКАТЕРИНБУРГ | 3 806 025 | 195 | 0 |
| АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК (ПАО) | 1810 | Г. БЛАГОВЕЩЕНСК | 118 386 846 | 196 | -196 |
| ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК (АО) | 2731 | Г. ИРКУТСК | 3 630 059 | 197 | -20 |
| ГЕНБАНК (АО) | 2490 | Г. СИМФЕРОПОЛЬ | 50 420 855 | 198 | 2 |



ENG
