ENG

Перейти в Дзен
Регионы / Рейтинги

Рэнкинг региональных банков на 1 мая 2019 года

ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

РЭНКИНГ РЕГИОНАЛЬНЫХ БАНКОВ

(по состоянию на 01.05.2019)

НАИМЕНОВАНИЕ

КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
 РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ АКТИВЫ (нетто),

(тыс. руб.)
ПОЗИЦИЯ

В РЭНКИНГЕ

(по состоянию на 01.05.2019)
ПОЗИЦИЯ

В РЭНКИНГЕ

(по состоянию на 01.04.2019)
ИЗМЕНЕНИЕ

ПОЗИЦИИ

В

РЭНКИНГЕ
СУРГУТНЕФТЕГАЗБАНК (АО) 588  г. Сургут 254 846 708 1 1 0
СОВКОМБАНК (ПАО) 963  г. Кострома 1 058 157 990 2 2 0
ЭНЕРГОТРАНСБАНК (АО) 1307  г. Калининград 47 221 735 3 4 1
АК БАРС (ПАО) 2590  г. Казань 574 591 380 4 3 -1
КУРСКПРОМБАНК (ПАО) 735  г. Курск 26 427 204 5 8 3
БАНК СГБ (ПАО) 2816  г. Вологда 63 847 335 6 9 3
ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК (ПАО) 493  г. Челябинск 52 481 893 7 7 0
РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (ПАО) 1354  г. Симферополь 191 001 444 8 5 -3
ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ (ПАО) 1343  г. Новосибирск 62 602 415 9 12 3
ЦЕНТР-ИНВЕСТ (ПАО) 2225  г. Ростов-на-Дону 116 237 387 10 10 0
БЫСТРОБАНК (ПАО) 1745  г. Ижевск 39 511 182 11 11 0
ЗАПСИБКОМБАНК (ПАО) 918  г. Тюмень 135 361 026 12 15 3
КУБАНЬ КРЕДИТ (ООО) 2518  г. Краснодар 98 426 661 13 14 1
ПРИМСОЦБАНК (ПАО) 2733  г. Владивосток 63 098 149 14 13 -1
УРАЛЬСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (ПАО) 429  г. Екатеринбург 270 827 439 15 20 5
ПЕРМЬ (АО) 875  г. Пермь 2 260 998 16 17 1
АВЕРС (ООО) 415  г. Казань 113 842 910 17 6 -11
ТАТСОЦБАНК (АО) 480  г. Казань 20 838 918 18 19 1
ЧЕЛИНДБАНК (ПАО) 485  г. Челябинск 53 945 868 19 18 -1
ПРИО-ВНЕШТОРГБАНК (ПАО) 212  г. Рязань 16 495 792 20 16 -4
САРОВБИЗНЕСБАНК (ПАО) 2048  г. Саров 44 052 104 21 26 5
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК (ПАО) 843  г. Владивосток 35 343 938 22 28 6
НБД-БАНК (ПАО) 1966  г. Нижний Новгород 21 605 535 23 21 -2
БКС — ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК (АО) 101  г. Новосибирск 70 825 068 24 27 3
ТОЛЬЯТТИХИМБАНК (АО) 2507  г. Тольятти 20 475 016 25 29 4
ЭНЕРГОБАНК (ПАО) 67  г. Казань 24 547 611 26 23 -3
КРЕДИТ УРАЛ БАНК (АО) 2584  г. Магнитогорск 35 662 199 27 32 5
АКИБАНК (ПАО) 2587  г. Набережные Челны 25 693 715 28 25 -3
АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК (ПАО) 1810  г. Благовещенск 124 849 648 29 30 1
КОЛЬЦО УРАЛА (ООО) 65  г. Екатеринбург 37 231 091 30 33 3
КОНСЕРВАТИВНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (АО) 1087  г. Астрахань 15 843 601 31 37 6
ИЖКОМБАНК (ПАО) 646  г. Ижевск 11 626 376 32 31 -1
НЕЙВА (ООО) 1293  г. Екатеринбург 7 894 886 33 22 -11
БЕЛГОРОДСОЦБАНК (ПАО) 760  г. Белгород 7 331 703 34 36 2
АКТИВ БАНК (ПАО) 2529  г. Саранск 7 513 198 35 34 -1
СКБ-БАНК (ПАО) 705  г. Екатеринбург 107 293 146 36 24 -12
СНЕЖИНСКИЙ (АО) 1376  г. Снежинск 10 907 085 37 69 32
ВОСТОЧНЫЙ (ПАО) 1460  г. Благовещенск 299 329 669 38 78 40
АГРОРОС (АО) 2860  г. Саратов 6 280 678 39 38 -1
СЕВЕРНЫЙ НАРОДНЫЙ БАНК (ПАО) 2721  г. Сыктывкар 6 870 986 40 39 -1
КУБАНЬТОРГБАНК (АО) 478  г. Краснодар 5 879 363 41 46 5
ДЕВОН-КРЕДИТ (ПАО) 1972  г. Альметьевск 31 048 681 42 41 -1
КУЗНЕЦКБИЗНЕСБАНК (АО) 1158  г. Новокузнецк 7 833 688 43 40 -3
КРОКУС-БАНК (ООО) 2682  г. Красногорск 4 310 370 44 42 -2
ВЕНЕЦ (АО) 524  г. Ульяновск 6 055 013 45 59 14
БАНК КАЗАНИ (ООО) 708  г. Казань 13 743 871 46 45 -1
ХЛЫНОВ (АО) 254  г. Киров 23 557 787 47 51 4
ЕКАТЕРИНБУРГ (ПАО) 3161  г. Екатеринбург 10 100 640 48 35 -13
ВЕЛИКИЕ ЛУКИ БАНК (ПАО) 598  г. Великие Луки 2 143 972 49 44 -5
ДОЛИНСК (АО) 857  г. Южно-Сахалинск 3 896 788 50 49 -1
ЮГ-ИНВЕСТБАНК (ОАО) 2772  г. Краснодар 10 632 067 51 50 -1
ЕНИСЕЙСКИЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК (АО) 2645  г. Красноярск 6 228 151 52 48 -4
БАНК ОРЕНБУРГ (АО) 3269  г. Оренбург 11 675 155 53 55 2
ЗЕМСКИЙ БАНК (ООО) 2900  г. Сызрань 6 619 621 54 54 0
ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК (ООО) 1049  г. Абакан 8 289 779 55 47 -8
УГЛЕМЕТБАНК (АО) 2997  г. Челябинск 9 785 804 56 81 25
АКЦЕПТ (АО) 567  г. Новосибирск 20 811 969 57 67 10
УРАЛЬСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ ДОМ (ПАО) 249  г. Пермь 27 274 729 58 75 17
МЕТКОМБАНК (ПАО) 2443  г. Каменск-Уральский 79 344 279 59 56 -3
КС БАНК (ПАО) 1752  г. Саранск 13 222 628 60 43 -17
НООСФЕРА (АО) 2650  г. Горно-Алтайск 1 460 498 61 62 1
ДОМ-БАНК (АО) 3209  г. Домодедово 1 668 777 62 64 2
ВАКОБАНК (ПАО) 1291  г. Великие Луки 1 366 234 63 65 2
РОЯЛ КРЕДИТ БАНК (АО) 783  г. Комсомольск-на-Амуре 4 743 675 64 68 4
НОВОБАНК (ПАО) 1352  г. Великий Новгород 6 336 798 65 52 -13
АССОЦИАЦИЯ (АО) 732  г. Нижний Новгород 14 511 867 66 60 -6
ВЛАДБИЗНЕСБАНК (ЗАО) 903  г. Владимир 3 377 364 67 61 -6
СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК (ПАО) 1288  г. Ставрополь 7 348 930 68 79 11
АГРОПРОМКРЕДИТ (АО) 2880  г. Лыткарино 20 417 016 69 83 14
КОШЕЛЕВ-БАНК (АО) 3300  г. Самара 17 195 640 70 58 -12
РУССКИЙ БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ (ООО) 779  ст. Ессентукская 1 261 815 71 100 29
НОРВИК БАНК (ПАО) 902  г. Киров 15 271 478 72 112 40
ПРИМОРЬЕ (ПАО) 3001  г. Владивосток 35 807 108 73 71 -2
НОВОКИБ (ООО) 1747  г. Новокузнецк 3 039 991 74 80 6
ВЯТИЧ (ПАО) 2796  г. Рязань 635 834 75 77 2
ИТУРУП (ООО) 2390  г. Южно-Сахалинск 3 145 539 76 66 -10
СЕЛЬМАШБАНК (ПАО) 106  г. Ростов-на-Дону 2 471 961 77 123 46
БАНК ЗЕНИТ СОЧИ (АО) 232  г. Сочи 5 394 716 78 72 -6
АЛМАЗЭРГИЭНБАНК (АО) 2602  г. Якутск 30 304 226 79 57 -22
НОКССБАНК (ПАО) 3202  г. Волгоград 4 209 987 80 82 2
СТРОЙЛЕСБАНК (ООО) 2995  г. Тюмень 4 412 578 81 63 -18
НИКО-БАНК (ПАО) 702  г. Оренбург 12 165 783 82 53 -29
ДОНКОМБАНК (ПАО) 492  г. Ростов-на-Дону 4 549 294 83 130 47
АЛТЫНБАНК (ООО) 2070  г. Казань 1 589 226 84 88 4
ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК (ПАО) 933  г. Торжок 1 610 728 85 85 0
СИБСОЦБАНК (ООО) 2015  г. Барнаул 6 985 314 86 87 1
КЛАССИК ЭКОНОМ БАНК (ЗАО) 3298  г. Владикавказ 1 036 554 87 73 -14
САРАТОВ (ООО) 330  г. Саратов 2 084 114 88 74 -14
ФОРШТАДТ (АО) 2208  г. Оренбург 15 170 926 89 106 17
ЗЕМЕЛЬНЫЙ (ООО) 574  г. Ростов-на-Дону 2 115 878 90 76 -14
ЕВРОАЛЬЯНС (АО) 1781  г. Иваново 2 768 530 91 70 -21
ВРБ (ООО) 3499  г. Ярославль 4 105 969 92 92 0
ВКАБАНК (АО) 1027  г. Астрахань 2 178 340 93 95 2
БРАТСКИЙ АНКБ (ПАО) 1144  г. Братск 3 915 447 94 102 8
НИБ (АО) 2876  г. Самара 1 012 823 95 99 4
РУСФИНАНС БАНК (ООО) 1792  г. Самара 147 267 531 96 86 -10
КРЕДИТИНВЕСТ (ООО) 1197  г. Кизилюрт 1 017 263 97 90 -7
КРЕДПРОМБАНК (АО) 1165  г. Ярославль 1 806 593 98 97 -1
МКБ ИМ. С. ЖИВАГО (ООО) 2065  г. Рязань 3 208 197 99 93 -6
ЭКСПЕРТ БАНК (АО) 2949  г. Омск 8 572 903 100 101 1
ПРИОБЬЕ (АО) 537  г. Нижневартовск 2 199 430 101 91 -10
СЛАВЯНБАНК (ЗАО) 804  г. Великий Новгород 773 425 102 96 -6
ЛИПЕЦККОМБАНК (ПАО) 1242  г. Липецк 19 861 433 103 103 0
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КАМЧАТПРОФИТБАНК (АО) 2103  г. Петропавловск-Камчатский 6 971 219 104 89 -15
КРОНА-БАНК (ООО) 2499  г. Иркутск 1 597 486 105 84 -21
БАЙКАЛИНВЕСТБАНК (АО) 1067  г. Иркутск 12 526 127 106 179 73
ПЕРВЫЙ ДОРТРАНСБАНК (АО) 3271  г. Киров 1 928 692 107 105 -2
ВОЛОГЖАНИН (ЗАО) 1896  г. Вологда 4 006 930 108 107 -1
АЛТАЙКАПИТАЛБАНК (ООО) 2659  г. Барнаул 3 721 284 109 98 -11
ЭЛИТА (ООО) 1399  г. Калуга 3 705 677 110 104 -6
КЕТОВСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (ООО) 842  Курганская область, с. Кетово 2 442 377 111 94 -17
КУРГАН (ПАО) 2568  г. Курган 1 198 969 112 108 -4
АВТОГРАДБАНК (АО) 1455  г. Набережные Челны 6 507 317 113 113 0
ГАЗТРАНСБАНК (ООО) 665  г. Майкоп 7 180 230 114 117 3
ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК (ПАО) 1280  г. Чебоксары 4 843 481 115 126 11
ЮМК БАНК (АО) 3495  г. Краснодар 3 641 046 116 155 39
ТАМБОВКРЕДИТПРОМБАНК (АО) 1312  г. Тамбов 2 632 278 117 132 15
БИЗНЕС-СЕРВИС-ТРАСТ (АО) 2883  г. Новокузнецк 3 018 339 118 114 -4
САММИТ БАНК (ПАО) 85  г. Владивосток 1 144 290 119 115 -4
КРАНБАНК (ЗАО) 2271  г. Иваново 8 319 741 120 110 -10
КУЗНЕЦКИЙ (ПАО) 609  г. Пенза 6 162 830 121 125 4
БАЙКАЛКРЕДОБАНК (ПАО) 2990  г. Иркутск 1 093 240 122 109 -13
ЙОШКАР-ОЛА (ПАО) 2802  г. Йошкар-Ола 2 416 601 123 127 4
ДОН-ТЕКСБАНК (ООО) 1818  г. Шахты 1 162 755 124 122 -2
РУСЬ (ООО) 704  г. Оренбург 5 888 143 125 119 -6
НИЖНЕВОЛЖСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (АО) 931  г. Саратов 12 442 987 126 178 52
БАНК БЕРЕЙТ (АО) 3505  Ленинградская область, г.п. Красный Бор 393 826 127 120 -7
МОДУЛЬБАНК (АО) 1927  г. Кострома 15 302 135 128 134 6
ПОЧТОБАНК (АО) 1788  г. Пермь 1 272 627 129 131 2
УРАЛПРОМБАНК (АО) 2964  г. Челябинск 3 670 065 130 111 -19
ГЕФЕСТ (ООО) 1046  г. Кимры 609 453 131 129 -2
НАЛЬЧИК (ООО) 695  г. Нальчик 2 018 715 132 156 24
ЯРИНТЕРБАНК (ООО) 2564  г. Ярославль 2 548 476 133 133 0
КАЛУГА (ООО) 1151  г. Калуга 1 742 753 134 128 -6
ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ (ООО) 1016  г. Чебоксары 904 665 135 146 11
МЕГАПОЛИС (ООО) 3265  г. Чебоксары 4 266 409 136 136 0
ИТ БАНК (АО) 2609  г. Омск 2 901 930 137 163 26
МПСБ (ПАО) 752  г. Саранск 3 812 976 138 143 5
КАМСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (ООО) 438  г. Набережные Челны 4 952 151 139 116 -23
ГАЗНЕФТЬБАНК (ОАО) 3223  г. Саратов 2 730 241 140 141 1
ОНЕГО (ПАО) 2484  г. Петрозаводск 590 176 141 138 -3
МСКБ (ПАО) 2722  г. Мурманск 934 481 142 140 -2
ИК БАНК (АО) 1732  г. Казань 2 049 106 143 124 -19
ПРИМОРСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ (ООО) 21  г. Владивосток 1 272 859 144 121 -23
ЗАРЕЧЬЕ (АО) 817  г. Казань 3 099 271 145 150 5
МВС БАНК (ООО) 2407  г. Избербаш 512 304 146 153 7
КОСТРОМАСЕЛЬКОМБАНК (ООО) 1115  г. Кострома 2 322 994 147 151 4
БАЛАКОВО-БАНК (АО) 444  г. Балаково 796 645 148 135 -13
НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ (ЗАО) 1949  г. Иваново 936 470 149 137 -12
МАЙКОПБАНК (АО) 1136  г. Майкоп 1 760 148 150 149 -1
СПУТНИК (ПАО) 1071  г. Самара 1 755 700 151 148 -3
РОСТФИНАНС (ООО) 481  г. Ростов-на-Дону 8 291 921 152 171 19
КОНТИНЕНТАЛЬ (ООО) 3184  г. Железноводск 446 722 153 162 9
СТАРООСКОЛЬСКИЙ АГРОПРОМБАНК (ООО) 1050  г. Старый Оскол 2 029 773 154 147 -7
ТЕКСБАНК (АО) 2756  г. Черкесск 1 421 826 155 165 10
АРЗАМАС (АО) 1281  г. Арзамас 1 944 374 156 166 10
АВТОКРЕДИТБАНК (ООО) 1973  г. Казань 2 229 516 157 152 -5
СПИРИТБАНК (ПАО) 2053  г. Тула 1 629 501 158 161 3
БАНК СТАНДАРТ-КРЕДИТ (ООО) 841  Республика Адыгея, с. Красногвардейское 676 266 159 157 -2
ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК (АО) 965  г. Первоуральск 2 610 248 160 139 -21
СОЛИД БАНК (АО) 1329  г. Петропавловск-Камчатский 11 108 924 161 144 -17
ИКАНО БАНК (ООО) 3519  г. Химки 4 154 714 162 159 -3
ДРУЖБА (ООО) 990  г. Тюмень 566 051 163 175 12
ТАЙДОН (ООО) 2085  г. Кемерово 375 766 164 164 0
КУЗБАССХИМБАНК (ПАО) 2868  г. Кемерово 1 674 149 165 154 -11
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК (ПАО) 784  г. Пермь 1 460 014 166 158 -8
МАЙСКИЙ (ООО) 1673  Кабардино-Балкарская Республика, г. Майский 1 146 785 167 172 5
ЕАТП БАНК (АО) 1765  г. Астрахань 1 169 125 168 168 0
ТАГАНРОГБАНК (ПАО) 3136  г. Таганрог 494 120 169 167 -2
СЕВЕРСТРОЙБАНК (АО) 3507  г. Вологда 364 156 170 170 0
ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКИЙ (ООО) 3037  г. Абакан 648 587 171 160 -11
ХОЛМСК (ЗАО) 503  г. Холмск 782 974 172 176 4
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ (ООО) 1704  г. Новосибирск 428 573 173 173 0
ХИМИК (ПАО) 1114  г. Дзержинск 840 218 174 177 3
НАРОДНЫЙ БАНК ТУВЫ (АО) 1309  г. Кызыл 803 650 175 174 -1
ЭКСПРЕСС-ВОЛГА (АО) 3085  г. Кострома 199 212 139 176 180 4
ПРОХЛАДНЫЙ (ООО) 874  г. Прохладный 1 342 907 177 145 -32
ЕРМАК (АО) 1809  г. Нижневартовск 2 737 231 178 118 -60
ГРИНКОМБАНК (АО) 1184  г. Усолье-Сибирское 818 470 179 182 3
СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ МОРСКОЙ БАНК (АО) 3528  г. Севастополь 4 799 169 180 181 1
ВНЕШФИНБАНК (ООО) 3173  г. Краснодар 2 557 090 181 184 3
КЕМСОЦИНБАНК (АО) 96  г. Кемерово 2 737 694 182 183 1
Следите за нашими новостями в удобном формате
Перейти в Дзен

Предыдущая статьяСледующая статья