ENG

Перейти в Дзен
Регионы / Рейтинги

Рэнкинг региональных банков на 1 сентября 2020 года

ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

РЭНКИНГ РЕГИОНАЛЬНЫХ БАНКОВ 

(по состоянию на 01.09.2020)

Наименование кредитной организации Рег.
номер
Местонахождение
организации
Активы
(нетто),
(тыс. руб.)
Позиция в рэнкинге (по состоянию на 01.09.2020) Позиция в рэнкинге (по состоянию на 01.08.2020) Изменение
позиции в рэнкинге
СОВКОМБАНК (ПАО) 963  г. Кострома 1 632 213 354 1 1 0
РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (ПАО) 1354  г. Симферополь 310 561 256 2 3 1
СУРГУТНЕФТЕГАЗБАНК (АО) 588  г. Сургут 119 931 201 3 2 -1
АВЕРС (ООО) 415  г. Казань 115 717 056 4 10 6
ЦЕНТР-ИНВЕСТ (ПАО) 2225  г. Ростов-на-Дону 125 629 974 5 5 0
ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК (ПАО) 493  г.Челябинск 60 410 029 6 6 0
ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ (ПАО) 1343  г. Новосибирск 75 092 945 7 7 0
АК БАРС (ПАО) 2590  г. Казань 657 906 282 8 4 -4
КУБАНЬ КРЕДИТ (ООО) 2518  г. Краснодар 117 768 834 9 9 0
ТАТСОЦБАНК (АО) 480  г. Казань 42 736 770 10 23 13
АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК (ПАО) 1810  г. Благовещенск 136 218 054 11 18 7
УРАЛЬСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (ПАО) 429  г. Екатеринбург 280 820 997 12 8 -4
ЭНЕРГОТРАНСБАНК (АО) 1307  г. Калининград 54 752 438 13 15 2
БАНК СГБ (ПАО) 2816  г. Вологда 63 954 861 14 11 -3
ПРИМСОЦБАНК (ПАО) 2733  г. Владивосток 72 433 542 15 12 -3
ПЕРМЬ (АО) 875  г. Пермь 2 549 135 16 13 -3
ЧЕЛИНДБАНК (ПАО) 485  г. Челябинск 60 026 003 17 16 -1
ЗАПСИБКОМБАНК (ПАО) 918  г. Тюмень 135 396 431 18 14 -4
БКС — ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК (АО) 101  г. Новосибирск 72 080 241 19 26 7
ПРИО-ВНЕШТОРГБАНК (ПАО) 212  г. Рязань 19 158 421 20 19 -1
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК (ПАО) 843  г. Владивосток 41 839 740 21 20 -1
НБД-БАНК (ПАО) 1966  г. Нижний Новгород 24 601 990 22 17 -5
БЫСТРОБАНК (ПАО) 1745  г. Ижевск 36 984 954 23 24 1
ВОСТОЧНЫЙ (ПАО) 1460  г. Благовещенск 265 247 869 24 21 -3
КРЕДИТ УРАЛ БАНК (АО) 2584  г . Магнитогорск 41 431 870 25 25 0
ИТУРУП (ООО) 2390  г. Южно-Сахалинск 10 578 475 26 30 4
АГРОПРОМКРЕДИТ (АО) 2880  г. Лыткарино 19 532 716 27 22 -5
ЮГ-ИНВЕСТБАНК (ОАО) 2772  г. Краснодар 12 827 090 28 27 -1
САРОВБИЗНЕСБАНК (ПАО) 2048  г. Саров 46 439 457 29 28 -1
БЕЛГОРОДСОЦБАНК (ПАО) 760  г. Белгород 8 509 294 30 32 2
НОВОБАНК (ПАО) 1352  г. Великий Новгород 9 171 103 31 31 0
НОРВИК БАНК (ПАО) 902  г. Киров 18 491 195 32 40 8
ИЖКОМБАНК (ПАО) 646  г. Ижевск 13 181 374 33 33 0
АКИБАНК (ПАО) 2587  г. Набережные Челны 27 264 985 34 34 0
БАНК КАЗАНИ (ООО) 708  г. Казань 13 812 843 35 36 1
КОШЕЛЕВ-БАНК (АО) 3300  г. Самара 19 148 775 36 45 9
АГРОРОС (АО) 2860  г. Саратов 7 435 982 37 37 0
ХЛЫНОВ (АО) 254  г. Киров 28 254 609 38 41 3
ЕКАТЕРИНБУРГ (ПАО) 3161  г. Екатеринбург 10 518 219 39 29 -10
АЛМАЗЭРГИЭНБАНК (АО) 2602  г. Якутск 33 285 764 40 51 11
ЭНЕРГОБАНК (ПАО) 67  г. Казань 24 920 183 41 48 7
КРОКУС-БАНК (ООО) 2682  г. Красногорск 5 024 161 42 44 2
АКТИВ БАНК (ПАО) 2529  г. Саранск 11 850 442 43 42 -1
СЕВЕРНЫЙ НАРОДНЫЙ БАНК (ПАО) 2721  г. Сыктывкар 7 924 010 44 38 -6
КУЗНЕЦКБИЗНЕСБАНК (АО) 1158  г. Новокузнецк 8 010 697 45 43 -2
КОЛЬЦО УРАЛА (ООО) 65  г. Екатеринбург 38 988 326 46 39 -7
АКЦЕПТ (АО) 567  г. Новосибирск 20 895 165 47 69 22
СНЕЖИНСКИЙ (АО) 1376  г. Снежинск 11 900 944 48 58 10
МЕТКОМБАНК (ПАО) 2443  г. Каменск-Уральский 71 263 978 49 35 -14
ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК (ООО) 1049  г. Абакан 9 390 975 50 46 -4
ПРИМОРЬЕ (ПАО) 3001  г. Владивосток 38 452 277 51 50 -1
ЗЕМСКИЙ БАНК (ООО) 2900  г. Сызрань 6 678 701 52 47 -5
УРАЛЬСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ ДОМ (ПАО) 249  г. Пермь 26 161 415 53 61 8
БАНК ОРЕНБУРГ (АО) 3269  г. Оренбург 17 668 280 54 52 -2
ВЕЛИКИЕ ЛУКИ БАНК (ПАО) 598  г. Великие Луки 2 177 048 55 55 0
РУССКИЙ БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ (ООО) 779  ст. Ессентукская 1 805 620 56 49 -7
СТРОЙЛЕСБАНК (ООО) 2995  г. Тюмень 5 644 517 57 56 -1
ВАКОБАНК (ПАО) 1291  г. Великие Луки 1 666 636 58 57 -1
ВНЕШФИНБАНК (ООО) 3173  г. Краснодар 3 179 948 59 53 -6
КУБАНЬТОРГБАНК (АО) 478  г. Краснодар 5 218 754 60 64 4
ОНЕГО (ПАО) 2484  г. Петрозаводск 2 441 720 61 78 17
НИКО-БАНК (ПАО) 702  г. Оренбург 13 157 180 62 72 10
ТОЛЬЯТТИХИМБАНК (АО) 2507  г. Тольятти 22 036 855 63 59 -4
БРАТСКИЙ АНКБ (ПАО) 1144  г. Братск 4 607 351 64 60 -4
ЕРМАК (АО) 1809  г. Нижневартовск 2 696 360 65 54 -11
НОКССБАНК (ПАО) 3202  г. Волгоград 5 692 046 66 76 10
СИБСОЦБАНК (ООО) 2015  г. Барнаул 7 739 866 67 62 -5
НЕЙВА (ООО) 1293  г. Екатеринбург 9 042 129 68 73 5
НООСФЕРА (АО) 2650  г. Горно-Алтайск 1 732 324 69 66 -3
ФОРШТАДТ (АО) 2208  г. Оренбург 16 636 237 70 70 0
АЛТАЙКАПИТАЛБАНК (ООО) 2659  г. Барнаул 4 386 550 71 77 6
ДОЛИНСК (АО) 857  г. Южно-Сахалинск 3 986 143 72 65 -7
ВЛАДБИЗНЕСБАНК (ЗАО) 903  г. Владимир 3 931 403 73 74 1
ЕНИСЕЙСКИЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК (АО) 2645  г. Красноярск 6 020 139 74 67 -7
ЮМК БАНК (АО) 3495  г. Краснодар 5 501 386 75 81 6
ВЕНЕЦ (АО) 524  г. Ульяновск 6 848 972 76 63 -13
АЛТЫНБАНК (ООО) 2070  г. Казань 1 923 203 77 89 12
КУРГАН (ПАО) 2568  г. Курган 1 423 153 78 79 1
ПРИОБЬЕ (АО) 537  г. Нижневартовск 2 408 649 79 85 6
УГЛЕМЕТБАНК (АО) 2997  г. Челябинск 8 706 105 80 83 3
КЕТОВСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (ООО) 842  Курганская область, с. Кетово 2 976 216 81 91 10
КОНСЕРВАТИВНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (АО) 1087  г. Астрахань 19 967 315 82 82 0
РОЯЛ КРЕДИТ БАНК (АО) 783  г. Комсомольск-на-Амуре 5 319 929 83 71 -12
ДОМ-БАНК (АО) 3209  г. Домодедово 1 532 091 84 80 -4
УРАЛПРОМБАНК (АО) 2964  г. Челябинск 3 923 669 85 84 -1
САРАТОВ (ООО) 330  г. Саратов 2 021 737 86 87 1
ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК (ПАО) 933  г. Торжок 1 660 397 87 93 6
ВЯТИЧ (ПАО) 2796  г. Рязань 1 214 092 88 94 6
АВТОКРЕДИТБАНК (ООО) 1973  г. Казань 2 507 040 89 90 1
СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК (ПАО) 1288  г. Ставрополь 7 989 116 90 75 -15

 
НОВОКИБ (ООО) 1747  г. Новокузнецк 1 570 112 91 92 1
КУЗНЕЦКИЙ (ПАО) 609  г. Пенза 7 081 032 92 122 30
СЛАВЯНБАНК (ЗАО) 804  г. Великий Новгород 731 402 93 96 3
НИБ (АО) 2876  г. Самара 1 317 642 94 88 -6
ИТ БАНК (АО) 2609  г. Омск 2 418 923 95 99 4
ТАМБОВКРЕДИТПРОМБАНК (АО) 1312  г. Тамбов 2 797 854 96 98 2
ЯРИНТЕРБАНК (ООО) 2564  г. Ярославль 2 942 790 97 102 5
ЗЕМЕЛЬНЫЙ (ООО) 574  г. Ростов-на-Дону 875 005 98 97 -1
АВТОГРАДБАНК (АО) 1455  г. Набережные Челны 6 646 984 99 95 -4
БАНК БЕРЕЙТ (АО) 3505  Ленинградская область, г.п. Красный Бор 388 282 100 101 1
КС БАНК (ПАО) 1752  г. Саранск 12 802 567 101 86 -15
ПЕРВЫЙ ДОРТРАНСБАНК (АО) 3271  г. Киров 2 316 446 102 100 -2
ГАЗТРАНСБАНК (ООО) 665  г. Майкоп 6 895 807 103 104 1
КАЛУГА (ООО) 1151  г. Калуга 1 739 196 104 111 7
ВКАБАНК (АО) 1027  г. Астрахань 1 443 095 105 103 -2
КРОНА-БАНК (ООО) 2499  г. Иркутск 1 754 135 106 123 17
БАЙКАЛКРЕДОБАНК (ПАО) 2990  г. Иркутск 1 124 522 107 112 5
КОНТИНЕНТАЛЬ (ООО) 3184  г. Железноводск 460 539 108 114 6
ЭЛИТА (ООО) 1399  г. Калуга 3 741 802 109 119 10
МАЙКОПБАНК (АО) 1136  г. Майкоп 1 913 609 110 108 -2
ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ (ООО) 1016  г. Чебоксары 864 245 111 115 4
РОСТФИНАНС (ООО) 481  г. Ростов-на-Дону 9 701 211 112 105 -7
МОДУЛЬБАНК (АО) 1927  г. Кострома 24 853 038 113 107 -6
СИНЕРГИЯ (АО) 2884  г. Саратов 313 482 114 113 -1
ХИМИК (ПАО) 1114  г. Дзержинск 951 747 115 110 -5
ПОЧТОБАНК (АО) 1788  г. Пермь 1 280 373 116 129 13
САММИТ БАНК (ПАО) 85  г. Владивосток 1 182 150 117 118 1
МВС БАНК (ООО) 2407  г. Избербаш 548 990 118 116 -2
ПРИМОРСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ (ООО) 21  г. Владивосток 1 558 289 119 106 -13
ЙОШКАР-ОЛА (ПАО) 2802  г. Йошкар-Ола 2 537 331 120 120 0
МЕГАПОЛИС (ООО) 3265  г. Чебоксары 4 849 273 121 124 3
ГАЗНЕФТЬБАНК (ОАО) 3223  г. Саратов 2 830 969 122 121 -1
КОСТРОМАСЕЛЬКОМБАНК (ООО) 1115  г. Кострома 2 356 951 123 138 15
ТЕКСБАНК (АО) 2756  г. Черкесск 1 743 830 124 109 -15
СЕЛЬМАШБАНК (ПАО) 106  г. Ростов-на-Дону 1 864 663 125 134 9
КУЗБАССХИМБАНК (ПАО) 2868  г. Кемерово 1 818 172 126 126 0
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КАМЧАТПРОФИТБАНК (АО) 2103  г. Петропавловск-Камчатский 5 105 417 127 127 0
РУСФИНАНС БАНК (ООО) 1792  г. Самара 155 150 750 128 125 -3
ДРУЖБА (ООО) 990  г. Тюмень 1 161 608 129 117 -12
ГЕФЕСТ (ООО) 1046  г. Кимры 739 112 130 128 -2
БАЛАКОВО-БАНК (АО) 444  г. Балаково 902 663 131 137 6
МКБ ИМ. С. ЖИВАГО (ООО) 2065  г. Рязань 3 109 499 132 133 1
ЗАРЕЧЬЕ (АО) 817  г. Казань 2 891 589 133 130 -3
ЕАТП БАНК (АО) 1765  г. Астрахань 1 177 865 134 132 -2
АРЗАМАС (АО) 1281  г. Арзамас 2 326 448 135 135 0
СЕВЕРСТРОЙБАНК (АО) 3507  г. Вологда 389 073 136 136 0
ТАГАНРОГБАНК (ПАО) 3136  г. Таганрог 577 707 137 140 3
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК (ПАО) 784  г. Пермь 1 698 137 138 139 1
СОЛИД БАНК (АО) 1329  г. Петропавловск-Камчатский 10 476 652 139 146 7
ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК (АО) 965  г. Первоуральск 3 401 243 140 131 -9
БИЗНЕС-СЕРВИС-ТРАСТ (АО) 2883  г. Новокузнецк 3 471 456 141 144 3
ХОЛМСК (ЗАО) 503  г. Холмск 489 479 142 142 0
ДОН-ТЕКСБАНК (ООО) 1818  г. Шахты 1 001 633 143 141 -2
ВОЛОГЖАНИН (ЗАО) 1896  г. Вологда 4 260 874 144 153 9
ТАЙДОН (ООО) 2085  г. Кемерово 384 274 145 143 -2
БАНК СТАНДАРТ-КРЕДИТ (ООО) 841  Республика Адыгея, с. Красногвардейское 725 663 146 145 -1
МСКБ (ПАО) 2722  г. Мурманск 952 473 147 147 0
ЕВРОАЛЬЯНС (АО) 1781  г. Иваново 2 312 200 148 150 2
ИКАНО БАНК (ООО) 3519  г. Химки 1 963 523 149 148 -1
НАЛЬЧИК (ООО) 695  г. Нальчик 1 814 863 150 149 -1
МАЙСКИЙ (ООО) 1673  Кабардино-Балкарская Республика, г. Майский 1 341 131 151 152 1
НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ (ЗАО) 1949  г. Иваново 982 199 152 154 2
КЛАССИК ЭКОНОМ БАНК (ЗАО) 3298  г. Владикавказ 1 172 652 153 151 -2
КАМСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (ООО) 438  г. Набережные Челны 4 049 415 154 68 -86
ПРОХЛАДНЫЙ (ООО) 874  г. Прохладный 1 360 393 155 155 0
ДОНКОМБАНК (ПАО) 492  г. Ростов-на-Дону 4 110 607 156 159 3
СКБ-БАНК (ПАО) 705  г. Екатеринбург 101 241 708 157 157 0
ИК БАНК (АО) 1732  г. Казань 2 260 836 158 156 -2
СПУТНИК (ПАО) 1071  г. Самара 2 101 565 159 158 -1
ВРБ (ООО) 3499  г. Ярославль 3 768 529 160 160 0
Следите за нашими новостями в удобном формате
Перейти в Дзен

Предыдущая статьяСледующая статья