ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
РЭНКИНГ РЕГИОНАЛЬНЫХ БАНКОВ
(по состоянию на 01.01.2020)
| Наименование кредитной организации | Рег. номер |
Местонахождение организации |
Активы (нетто), (тыс. руб.) |
Позиция в рэнкинге (по состоянию на 01.01.2020) | Позиция в рэнкинге (по состоянию на 01.12.2019) | Изменение позиции в рэнкинге |
| СУРГУТНЕФТЕГАЗБАНК (АО) | 588 | г. Сургут | 300 522 114 | 1 | 2 | 1 |
| СОВКОМБАНК (ПАО) | 963 | г. Кострома | 1 244 993 585 | 2 | 1 | -1 |
| ЦЕНТР-ИНВЕСТ (ПАО) | 2225 | г. Ростов-на-Дону | 126 650 351 | 3 | 4 | 1 |
| ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК (ПАО) | 493 | г. Челябинск | 56 579 979 | 4 | 10 | 6 |
| РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (ПАО) | 1354 | г. Симферополь | 226 162 724 | 5 | 8 | 3 |
| АК БАРС (ПАО) | 2590 | г. Казань | 617 516 637 | 6 | 3 | -3 |
| ЭНЕРГОТРАНСБАНК (АО) | 1307 | г. Калининград | 50 444 820 | 7 | 5 | -2 |
| КУБАНЬ КРЕДИТ (ООО) | 2518 | г. Краснодар | 113 793 288 | 8 | 7 | -1 |
| БЫСТРОБАНК (ПАО) | 1745 | г. Ижевск | 40 448 739 | 9 | 14 | 5 |
| УРАЛЬСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (ПАО) | 429 | г. Екатеринбург | 263 058 680 | 10 | 20 | 10 |
| ЗАПСИБКОМБАНК (ПАО) | 918 | г. Тюмень | 149 827 458 | 11 | 15 | 4 |
| АВЕРС (ООО) | 415 | г. Казань | 108 141 336 | 12 | 6 | -6 |
| КУРСКПРОМБАНК (ПАО) | 735 | г. Курск | 27 448 579 | 13 | 12 | -1 |
| СКБ-БАНК (ПАО) | 705 | г. Екатеринбург | 95 760 059 | 14 | 11 | -3 |
| ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК (ПАО) | 843 | г. Владивосток | 39 043 333 | 15 | 17 | 2 |
| БАНК СГБ (ПАО) | 2816 | г. Вологда | 60 047 180 | 16 | 16 | 0 |
| ПЕРМЬ (АО) | 875 | г. Пермь | 2 308 322 | 17 | 23 | 6 |
| ПРИМСОЦБАНК (ПАО) | 2733 | г. Владивосток | 66 733 209 | 18 | 18 | 0 |
| ЧЕЛИНДБАНК (ПАО) | 485 | г. Челябинск | 58 384 965 | 19 | 22 | 3 |
| ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ (ПАО) | 1343 | г. Новосибирск | 72 377 059 | 20 | 13 | -7 |
| ВОСТОЧНЫЙ (ПАО) | 1460 | г. Благовещенск | 265 668 457 | 21 | 9 | -12 |
| ТАТСОЦБАНК (АО) | 480 | г. Казань | 21 002 299 | 22 | 25 | 3 |
| КОЛЬЦО УРАЛА (ООО) | 65 | г. Екатеринбург | 40 444 096 | 23 | 24 | 1 |
| ПРИО-ВНЕШТОРГБАНК (ПАО) | 212 | г. Рязань | 18 236 275 | 24 | 19 | -5 |
| НБД-БАНК (ПАО) | 1966 | г. Нижний Новгород | 22 781 367 | 25 | 30 | 5 |
| АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК (ПАО) | 1810 | г. Благовещенск | 121 900 483 | 26 | 26 | 0 |
| АГРОПРОМКРЕДИТ (АО) | 2880 | г. Лыткарино | 19 899 218 | 27 | 31 | 4 |
| БКС — ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК (АО) | 101 | г. Новосибирск | 72 991 990 | 28 | 28 | 0 |
| АКИБАНК (ПАО) | 2587 | г. Набережные Челны | 26 729 808 | 29 | 29 | 0 |
| ИЖКОМБАНК (ПАО) | 646 | г. Ижевск | 13 024 845 | 30 | 34 | 4 |
| ЭНЕРГОБАНК (ПАО) | 67 | г. Казань | 24 237 510 | 31 | 33 | 2 |
| БЕЛГОРОДСОЦБАНК (ПАО) | 760 | г. Белгород | 8 221 728 | 32 | 41 | 9 |
| БАНК КАЗАНИ (ООО) | 708 | г. Казань | 14 261 171 | 33 | 35 | 2 |
| ИТУРУП (ООО) | 2390 | г. Южно-Сахалинск | 10 976 082 | 34 | 46 | 12 |
| КРЕДИТ УРАЛ БАНК (АО) | 2584 | г . Магнитогорск | 34 991 863 | 35 | 37 | 2 |
| КОШЕЛЕВ-БАНК (АО) | 3300 | г. Самара | 19 902 078 | 36 | 27 | -9 |
| ЮГ-ИНВЕСТБАНК (ОАО) | 2772 | г. Краснодар | 12 202 422 | 37 | 36 | -1 |
| САРОВБИЗНЕСБАНК (ПАО) | 2048 | г. Саров | 49 010 587 | 38 | 21 | -17 |
| НОВОБАНК (ПАО) | 1352 | г. Великий Новгород | 7 741 646 | 39 | 57 | 18 |
| КРОКУС-БАНК (ООО) | 2682 | г. Красногорск | 4 828 174 | 40 | 40 | 0 |
| АГРОРОС (АО) | 2860 | г. Саратов | 7 030 604 | 41 | 38 | -3 |
| ЕКАТЕРИНБУРГ (ПАО) | 3161 | г. Екатеринбург | 11 228 663 | 42 | 47 | 5 |
| СЕВЕРНЫЙ НАРОДНЫЙ БАНК (ПАО) | 2721 | г. Сыктывкар | 8 117 214 | 43 | 43 | 0 |
| АЛМАЗЭРГИЭНБАНК (АО) | 2602 | г. Якутск | 33 995 429 | 44 | 55 | 11 |
| ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК (ООО) | 1049 | г. Абакан | 8 706 517 | 45 | 50 | 5 |
| АКТИВ БАНК (ПАО) | 2529 | г. Саранск | 11 754 710 | 46 | 52 | 6 |
| ПРИМОРЬЕ (ПАО) | 3001 | г. Владивосток | 37 344 939 | 47 | 59 | 12 |
| МЕТКОМБАНК (ПАО) | 2443 | г. Каменск-Уральский | 75 147 925 | 48 | 44 | -4 |
| ХЛЫНОВ (АО) | 254 | г. Киров | 25 845 707 | 49 | 45 | -4 |
| ТОЛЬЯТТИХИМБАНК (АО) | 2507 | г. Тольятти | 24 465 711 | 50 | 32 | -18 |
| УГЛЕМЕТБАНК (АО) | 2997 | г. Челябинск | 9 535 430 | 51 | 71 | 20 |
| КУЗНЕЦКБИЗНЕСБАНК (АО) | 1158 | г. Новокузнецк | 8 128 830 | 52 | 49 | -3 |
| ВЕНЕЦ (АО) | 524 | г. Ульяновск | 6 421 609 | 53 | 48 | -5 |
| ЗЕМСКИЙ БАНК (ООО) | 2900 | г. Сызрань | 6 610 925 | 54 | 64 | 10 |
| НЕЙВА (ООО) | 1293 | г. Екатеринбург | 8 599 356 | 55 | 51 | -4 |
| БАНК ОРЕНБУРГ (АО) | 3269 | г. Оренбург | 13 872 499 | 56 | 62 | 6 |
| НОРВИК БАНК (ПАО) | 902 | г. Киров | 16 763 504 | 57 | 61 | 4 |
| КУБАНЬТОРГБАНК (АО) | 478 | г. Краснодар | 5 623 203 | 58 | 54 | -4 |
| СНЕЖИНСКИЙ (АО) | 1376 | г. Снежинск | 12 101 322 | 59 | 58 | -1 |
| СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ МОРСКОЙ БАНК (АО) | 3528 | г. Севастополь | 4 700 498 | 60 | 53 | -7 |
| ВЕЛИКИЕ ЛУКИ БАНК (ПАО) | 598 | г. Великие Луки | 2 311 812 | 61 | 56 | -5 |
| СТРОЙЛЕСБАНК (ООО) | 2995 | г. Тюмень | 5 821 027 | 62 | 80 | 18 |
| УРАЛЬСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ ДОМ (ПАО) | 249 | г. Пермь | 28 565 851 | 63 | 73 | 10 |
| СИБСОЦБАНК (ООО) | 2015 | г. Барнаул | 8 235 123 | 64 | 70 | 6 |
| ЕНИСЕЙСКИЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК (АО) | 2645 | г. Красноярск | 7 068 900 | 65 | 72 | 7 |
| ДОЛИНСК (АО) | 857 | г. Южно-Сахалинск | 4 973 541 | 66 | 67 | 1 |
| АКЦЕПТ (АО) | 567 | г. Новосибирск | 22 706 226 | 67 | 42 | -25 |
| НИКО-БАНК (ПАО) | 702 | г. Оренбург | 13 163 989 | 68 | 63 | -5 |
| ВАКОБАНК (ПАО) | 1291 | г. Великие Луки | 1 645 950 | 69 | 68 | -1 |
| КОНСЕРВАТИВНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (АО) | 1087 | г. Астрахань | 12 222 538 | 70 | 65 | -5 |
| ДОМ-БАНК (АО) | 3209 | г. Домодедово | 1 785 184 | 71 | 66 | -5 |
| МОДУЛЬБАНК (АО) | 1927 | г. Кострома | 23 174 138 | 72 | 106 | 34 |
| ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК (ПАО) | 933 | г. Торжок | 1 436 231 | 73 | 78 | 5 |
| СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК (ПАО) | 1288 | г. Ставрополь | 9 030 430 | 74 | 99 | 25 |
| НОКССБАНК (ПАО) | 3202 | г. Волгоград | 5 009 486 | 75 | 60 | -15 |
| НООСФЕРА (АО) | 2650 | г. Горно-Алтайск | 1 810 077 | 76 | 79 | 3 |
| САРАТОВ (ООО) | 330 | г. Саратов | 1 990 425 | 77 | 77 | 0 |
| АЛТАЙКАПИТАЛБАНК (ООО) | 2659 | г. Барнаул | 4 369 573 | 78 | 74 | -4 |
| ИК БАНК (АО) | 1732 | г. Казань | 2 215 731 | 79 | 165 | 86 |
| РУССКИЙ БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ (ООО) | 779 | ст. Ессентукская | 1 111 759 | 80 | 75 | -5 |
| ТАМБОВКРЕДИТПРОМБАНК (АО) | 1312 | г. Тамбов | 3 139 893 | 81 | 103 | 22 |
| РУСФИНАНС БАНК (ООО) | 1792 | г. Самара | 166 832 218 | 82 | 91 | 9 |
| КЕТОВСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (ООО) | 842 | Курганская область, с. Кетово | 3 136 736 | 83 | 95 | 12 |
| ВЛАДБИЗНЕСБАНК (ЗАО) | 903 | г. Владимир | 3 919 796 | 84 | 86 | 2 |
| ВКАБАНК (АО) | 1027 | г. Астрахань | 2 332 675 | 85 | 85 | 0 |
| АВТОГРАДБАНК (АО) | 1455 | г. Набережные Челны | 7 119 889 | 86 | 98 | 12 |
| ДОНКОМБАНК (ПАО) | 492 | г. Ростов-на-Дону | 4 659 858 | 87 | 89 | 2 |
| НИБ (АО) | 2876 | г. Самара | 936 776 | 88 | 94 | 6 |
| БАНК ЗЕНИТ СОЧИ (АО) | 232 | г. Сочи | 5 534 422 | 89 | 90 | 1 |
| ПРИОБЬЕ (АО) | 537 | г. Нижневартовск | 2 214 225 | 90 | 93 | 3 |
| ФОРШТАДТ (АО) | 2208 | г. Оренбург | 16 374 462 | 91 | 82 | -9 |
| БРАТСКИЙ АНКБ (ПАО) | 1144 | г. Братск | 4 373 276 | 92 | 100 | 8 |
| ЮМК БАНК (АО) | 3495 | г. Краснодар | 4 021 428 | 93 | 69 | -24 |
| КС БАНК (ПАО) | 1752 | г. Саранск | 13 846 045 | 94 | 83 | -11 |
| СОЛИД БАНК (АО) | 1329 | г. Петропавловск-Камчатский | 10 827 376 | 95 | 120 | 25 |
| ЗЕМЕЛЬНЫЙ (ООО) | 574 | г. Ростов-на-Дону | 1 196 796 | 96 | 92 | -4 |
| НОВОКИБ (ООО) | 1747 | г. Новокузнецк | 1 625 342 | 97 | 117 | 20 |
| БАНК БЕРЕЙТ (АО) | 3505 | Ленинградская область, г.п. Красный Бор | 601 029 | 98 | 140 | 42 |
| ПЕРВЫЙ ДОРТРАНСБАНК (АО) | 3271 | г. Киров | 2 350 119 | 99 | 87 | -12 |
| КУЗНЕЦКИЙ (ПАО) | 609 | г. Пенза | 7 143 159 | 100 | 81 | -19 |
| ГАЗТРАНСБАНК (ООО) | 665 | г. Майкоп | 7 340 841 | 101 | 118 | 17 |
| СЛАВЯНБАНК (ЗАО) | 804 | г. Великий Новгород | 654 704 | 102 | 105 | 3 |
| МКБ ИМ. С. ЖИВАГО (ООО) | 2065 | г. Рязань | 3 380 994 | 103 | 84 | -19 |
| КЛАССИК ЭКОНОМ БАНК (ЗАО) | 3298 | г. Владикавказ | 1 126 291 | 104 | 96 | -8 |
| ЙОШКАР-ОЛА (ПАО) | 2802 | г. Йошкар-Ола | 2 472 954 | 105 | 101 | -4 |
| ЕВРОАЛЬЯНС (АО) | 1781 | г. Иваново | 2 657 425 | 106 | 109 | 3 |
| БИЗНЕС-СЕРВИС-ТРАСТ (АО) | 2883 | г. Новокузнецк | 3 256 864 | 107 | 108 | 1 |
| ЕРМАК (АО) | 1809 | г. Нижневартовск | 2 855 279 | 108 | 104 | -4 |
| УРАЛПРОМБАНК (АО) | 2964 | г. Челябинск | 3 673 974 | 109 | 107 | -2 |
| ВЯТИЧ (ПАО) | 2796 | г. Рязань | 514 570 | 110 | -110 | |
| РОСТФИНАНС (ООО) | 481 | г. Ростов-на-Дону | 7 554 181 | 111 | 130 | 19 |
| РОЯЛ КРЕДИТ БАНК (АО) | 783 | г. Комсомольск-на-Амуре | 5 435 023 | 112 | 76 | -36 |
| ДРУЖБА (ООО) | 990 | г. Тюмень | 554 148 | 113 | 132 | 19 |
| КУРГАН (ПАО) | 2568 | г. Курган | 1 337 696 | 114 | 110 | -4 |
| МАЙКОПБАНК (АО) | 1136 | г. Майкоп | 1 949 190 | 115 | 111 | -4 |
| КРОНА-БАНК (ООО) | 2499 | г. Иркутск | 1 632 385 | 116 | 102 | -14 |
| БАЛАКОВО-БАНК (АО) | 444 | г. Балаково | 820 924 | 117 | 129 | 12 |
| ЯРИНТЕРБАНК (ООО) | 2564 | г. Ярославль | 2 678 763 | 118 | 114 | -4 |
| КАМСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (ООО) | 438 | г. Набережные Челны | 4 495 262 | 119 | 134 | 15 |
| ГАЗНЕФТЬБАНК (ОАО) | 3223 | г. Саратов | 2 850 412 | 120 | 128 | 8 |
| ПОЧТОБАНК (АО) | 1788 | г. Пермь | 1 419 630 | 121 | 113 | -8 |
| САММИТ БАНК (ПАО) | 85 | г. Владивосток | 1 186 068 | 122 | 116 | -6 |
| МЕГАПОЛИС (ООО) | 3265 | г. Чебоксары | 4 601 414 | 123 | 125 | 2 |
| МВС БАНК (ООО) | 2407 | г. Избербаш | 534 387 | 124 | 124 | 0 |
| АВТОКРЕДИТБАНК (ООО) | 1973 | г. Казань | 1 709 080 | 125 | 123 | -2 |
| НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ (ЗАО) | 1949 | г. Иваново | 948 228 | 126 | 126 | 0 |
| ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК (АО) | 965 | г. Первоуральск | 3 228 383 | 127 | 137 | 10 |
| СЕВЕРСТРОЙБАНК (АО) | 3507 | г. Вологда | 382 087 | 128 | 142 | 14 |
| КОНТИНЕНТАЛЬ (ООО) | 3184 | г. Железноводск | 471 933 | 129 | 144 | 15 |
| ХИМИК (ПАО) | 1114 | г. Дзержинск | 910 913 | 130 | 119 | -11 |
| НАЛЬЧИК (ООО) | 695 | г. Нальчик | 1 863 202 | 131 | 127 | -4 |
| БАЙКАЛКРЕДОБАНК (ПАО) | 2990 | г. Иркутск | 1 140 909 | 132 | 122 | -10 |
| ГЕФЕСТ (ООО) | 1046 | г. Кимры | 629 497 | 133 | 139 | 6 |
| КАЛУГА (ООО) | 1151 | г. Калуга | 1 810 592 | 134 | 121 | -13 |
| ТЕКСБАНК (АО) | 2756 | г. Черкесск | 1 797 375 | 135 | 135 | 0 |
| ЭЛИТА (ООО) | 1399 | г. Калуга | 3 651 026 | 136 | 155 | 19 |
| СЕЛЬМАШБАНК (ПАО) | 106 | г. Ростов-на-Дону | 1 525 365 | 137 | 131 | -6 |
| АЛТЫНБАНК (ООО) | 2070 | г. Казань | 1 791 329 | 138 | 167 | 29 |
| ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ (ООО) | 1016 | г. Чебоксары | 866 305 | 139 | 147 | 8 |
| ДОН-ТЕКСБАНК (ООО) | 1818 | г. Шахты | 1 055 982 | 140 | 112 | -28 |
| ЗАРЕЧЬЕ (АО) | 817 | г. Казань | 3 028 980 | 141 | 143 | 2 |
| КОСТРОМАСЕЛЬКОМБАНК (ООО) | 1115 | г. Кострома | 2 453 702 | 142 | 151 | 9 |
| ОНЕГО (ПАО) | 2484 | г. Петрозаводск | 1 088 236 | 143 | 88 | -55 |
| ПРИМОРСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ (ООО) | 21 | г. Владивосток | 1 438 541 | 144 | 145 | 1 |
| АРЗАМАС (АО) | 1281 | г. Арзамас | 2 197 767 | 145 | 138 | -7 |
| МСКБ (ПАО) | 2722 | г. Мурманск | 897 419 | 146 | 153 | 7 |
| СПИРИТБАНК (ПАО) | 2053 | г. Тула | 1 072 287 | 147 | 141 | -6 |
| ИКАНО БАНК (ООО) | 3519 | г. Химки | 4 337 062 | 148 | 156 | 8 |
| ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК (ПАО) | 784 | г. Пермь | 1 738 441 | 149 | 149 | 0 |
| МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КАМЧАТПРОФИТБАНК (АО) | 2103 | г. Петропавловск-Камчатский | 5 614 705 | 150 | 133 | -17 |
| СПУТНИК (ПАО) | 1071 | г. Самара | 1 910 917 | 151 | 154 | 3 |
| МАЙСКИЙ (ООО) | 1673 | Кабардино-Балкарская Республика, г. Майский | 1 296 657 | 152 | 115 | -37 |
| РУСЬ (ООО) | 704 | г. Оренбург | 5 509 240 | 153 | 146 | -7 |
| ЕАТП БАНК (АО) | 1765 | г. Астрахань | 1 142 143 | 154 | 152 | -2 |
| ПРОХЛАДНЫЙ (ООО) | 874 | г. Прохладный | 1 410 581 | 155 | 160 | 5 |
| ТАГАНРОГБАНК (ПАО) | 3136 | г. Таганрог | 547 520 | 156 | 150 | -6 |
| БАНК СТАНДАРТ-КРЕДИТ (ООО) | 841 | Республика Адыгея, с. Красногвардейское | 799 294 | 157 | 158 | 1 |
| ТАЙДОН (ООО) | 2085 | г. Кемерово | 379 855 | 158 | 148 | -10 |
| КУЗБАССХИМБАНК (ПАО) | 2868 | г. Кемерово | 1 718 659 | 159 | 159 | 0 |
| ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКИЙ (ООО) | 3037 | г. Абакан | 507 392 | 160 | 161 | 1 |
| ХОЛМСК (ЗАО) | 503 | г. Холмск | 612 286 | 161 | 162 | 1 |
| ВРБ (ООО) | 3499 | г. Ярославль | 4 328 997 | 162 | 157 | -5 |
| ЭКСПРЕСС-ВОЛГА (АО) | 3085 | г. Кострома | 168 409 862 | 163 | 163 | 0 |
| ВОЛОГЖАНИН (ЗАО) | 1896 | г. Вологда | 4 131 539 | 164 | 164 | 0 |
| ИТ БАНК (АО) | 2609 | г. Омск | 2 772 875 | 165 | 166 | 1 |
| СИНЕРГИЯ (АО) | 2884 | г. Саратов | 1 115 136 | 166 | 168 | 2 |
| ВНЕШФИНБАНК (ООО) | 3173 | г. Краснодар | 2 924 757 | 167 | 169 | 2 |
| НАРОДНЫЙ БАНК ТУВЫ (АО) | 1309 | г. Кызыл | 498 962 | 168 | 170 | 2 |
| НИЖНЕВОЛЖСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (АО) | 931 | г. Саратов | 13 231 005 | 169 | 97 | -72 |



ENG
