ENG

Перейти в Дзен
Регионы / Рейтинги

Рэнкинг региональных банков на 1 декабря 2019 года

ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

РЭНКИНГ РЕГИОНАЛЬНЫХ БАНКОВ 

(по состоянию на 01.12.2019)

Наименование кредитной организации Рег.
номер
Местонахождение организации Активы
(нетто),
(тыс. руб.)
Позиция в рэнкинге (по состоянию на 01.12.2019) Позиция в рэнкинге (по состоянию на 01.11.2019) Изменение
позиции в рэнкинге
СОВКОМБАНК (ПАО) 963  г. Кострома 1 220 238 184 1 1 0
СУРГУТНЕФТЕГАЗБАНК (АО) 588  г. Сургут 282 295 153 2 2 0
АК БАРС (ПАО) 2590  г. Казань 625 550 191 3 3 0
ЦЕНТР-ИНВЕСТ (ПАО) 2225  г. Ростов-на-Дону 127 948 719 4 4 0
ЭНЕРГОТРАНСБАНК (АО) 1307  г. Калининград 58 091 086 5 6 1
АВЕРС (ООО) 415  г. Казань 113 469 324 6 10 4
КУБАНЬ КРЕДИТ (ООО) 2518  г. Краснодар 111 791 561 7 7 0
РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (ПАО) 1354  г. Симферополь 211 677 171 8 5 -3
ВОСТОЧНЫЙ (ПАО) 1460  г. Благовещенск 273 297 768 9 9 0
ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК (ПАО) 493  г. Челябинск 56 025 189 10 8 -2
СКБ-БАНК (ПАО) 705  г. Екатеринбург 98 387 246 11 11 0
КУРСКПРОМБАНК (ПАО) 735  г. Курск 26 844 344 12 22 10
ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ (ПАО) 1343  г. Новосибирск 68 986 946 13 12 -1
БЫСТРОБАНК (ПАО) 1745  г. Ижевск 40 414 718 14 13 -1
ЗАПСИБКОМБАНК (ПАО) 918  г. Тюмень 141 966 634 15 14 -1
БАНК СГБ (ПАО) 2816  г. Вологда 58 453 882 16 17 1
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК (ПАО) 843  г. Владивосток 38 042 100 17 16 -1
ПРИМСОЦБАНК (ПАО) 2733  г. Владивосток 67 269 311 18 15 -3
ПРИО-ВНЕШТОРГБАНК (ПАО) 212  г. Рязань 18 242 746 19 18 -1
УРАЛЬСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (ПАО) 429  г. Екатеринбург 256 595 972 20 19 -1
САРОВБИЗНЕСБАНК (ПАО) 2048  г. Саров 47 984 391 21 23 2
ЧЕЛИНДБАНК (ПАО) 485  г. Челябинск 57 841 675 22 20 -2
ПЕРМЬ (АО) 875  г. Пермь 2 200 337 23 21 -2
КОЛЬЦО УРАЛА (ООО) 65  г. Екатеринбург 41 484 993 24 24 0
ТАТСОЦБАНК (АО) 480  г. Казань 20 385 586 25 43 18
АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК (ПАО) 1810  г. Благовещенск 134 876 819 26 26 0
КОШЕЛЕВ-БАНК (АО) 3300  г. Самара 24 974 731 27 25 -2
БКС — ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК (АО) 101  г. Новосибирск 71 904 979 28 32 4
АКИБАНК (ПАО) 2587  г. Набережные Челны 26 740 396 29 28 -1
НБД-БАНК (ПАО) 1966  г. Нижний Новгород 21 660 073 30 27 -3
АГРОПРОМКРЕДИТ (АО) 2880  г. Лыткарино 19 442 602 31 33 2
ТОЛЬЯТТИХИМБАНК (АО) 2507  г. Тольятти 20 290 786 32 29 -3
ЭНЕРГОБАНК (ПАО) 67  г. Казань 24 062 203 33 35 2
ИЖКОМБАНК (ПАО) 646  г. Ижевск 12 440 657 34 37 3
БАНК КАЗАНИ (ООО) 708  г. Казань 14 550 332 35 38 3
ЮГ-ИНВЕСТБАНК (ОАО) 2772  г. Краснодар 12 025 807 36 34 -2
КРЕДИТ УРАЛ БАНК (АО) 2584  г. Магнитогорск 35 184 101 37 31 -6
АГРОРОС (АО) 2860  г. Саратов 6 917 152 38 45 7
БАЙКАЛИНВЕСТБАНК (АО) 1067  г. Иркутск 13 285 847 39 30 -9
КРОКУС-БАНК (ООО) 2682  г. Красногорск 4 412 985 40 47 7
БЕЛГОРОДСОЦБАНК (ПАО) 760  г. Белгород 7 704 845 41 42 1
АКЦЕПТ (АО) 567  г. Новосибирск 21 175 697 42 41 -1
СЕВЕРНЫЙ НАРОДНЫЙ БАНК (ПАО) 2721  г. Сыктывкар 7 629 142 43 40 -3
МЕТКОМБАНК (ПАО) 2443  г. Каменск-Уральский 76 042 553 44 69 25
ХЛЫНОВ (АО) 254  г. Киров 25 421 105 45 50 5
ИТУРУП (ООО) 2390  г. Южно-Сахалинск 10 823 358 46 49 3
ЕКАТЕРИНБУРГ (ПАО) 3161  г. Екатеринбург 10 573 457 47 36 -11
ВЕНЕЦ (АО) 524  г. Ульяновск 6 527 237 48 44 -4
КУЗНЕЦКБИЗНЕСБАНК (АО) 1158  г. Новокузнецк 8 160 176 49 52 3
ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК (ООО) 1049  г. Абакан 8 805 347 50 56 6
НЕЙВА (ООО) 1293  г. Екатеринбург 8 469 893 51 39 -12
АКТИВ БАНК (ПАО) 2529  г. Саранск 11 745 078 52 46 -6
СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ МОРСКОЙ БАНК (АО) 3528  г. Cевастополь 4 740 589 53 54 1
КУБАНЬТОРГБАНК (АО) 478  г. Краснодар 5 662 916 54 51 -3
АЛМАЗЭРГИЭНБАНК (АО) 2602  г. Якутск 32 196 199 55 58 3
ВЕЛИКИЕ ЛУКИ БАНК (ПАО) 598  г. Великие Луки 2 261 485 56 60 4
НОВОБАНК (ПАО) 1352  г. Великий Новгород 7 423 274 57 55 -2
СНЕЖИНСКИЙ (АО) 1376  г. Снежинск 12 094 252 58 53 -5
ПРИМОРЬЕ (ПАО) 3001  г. Владивосток 36 762 659 59 63 4
НОКССБАНК (ПАО) 3202  г. Волгоград 4 724 620 60 73 13
НОРВИК БАНК (ПАО) 902  г. Киров 16 673 145 61 87 26
БАНК ОРЕНБУРГ (АО) 3269  г. Оренбург 12 708 966 62 62 0
НИКО-БАНК (ПАО) 702  г. Оренбург 12 968 372 63 64 1
ЗЕМСКИЙ БАНК (ООО) 2900  г. Сызрань 6 483 721 64 65 1
КОНСЕРВАТИВНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (АО) 1087  г. Астрахань 12 482 154 65 57 -8
ДОМ-БАНК (АО) 3209  г. Домодедово 1 680 757 66 66 0
ДОЛИНСК (АО) 857  г. Южно-Сахалинск 4 337 237 67 67 0
ВАКОБАНК (ПАО) 1291  г. Великие Луки 1 491 989 68 61 -7
ЮМК БАНК (АО) 3495  г. Краснодар 4 090 725 69 115 46
СИБСОЦБАНК (ООО) 2015  г. Барнаул 7 646 334 70 75 5
УГЛЕМЕТБАНК (АО) 2997  г. Челябинск 9 113 297 71 68 -3
ЕНИСЕЙСКИЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК (АО) 2645  г. Красноярск 6 450 801 72 70 -2
УРАЛЬСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ ДОМ (ПАО) 249  г. Пермь 27 145 811 73 59 -14
АЛТАЙКАПИТАЛБАНК (ООО) 2659  г. Барнаул 4 134 564 74 79 5
РУССКИЙ БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ (ООО) 779  ст. Ессентукская 1 258 720 75 71 -4
РОЯЛ КРЕДИТ БАНК (АО) 783  г. Комсомольск-на-Амуре 5 278 353 76 83 7
САРАТОВ (ООО) 330  г. Саратов 2 071 698 77 78 1
ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК (ПАО) 933  г. Торжок 1 392 634 78 76 -2
НООСФЕРА (АО) 2650  г. Горно-Алтайск 1 562 924 79 85 6
СТРОЙЛЕСБАНК (ООО) 2995  г. Тюмень 5 350 778 80 77 -3
КУЗНЕЦКИЙ (ПАО) 609  г. Пенза 6 851 953 81 89 8
ФОРШТАДТ (АО) 2208  г. Оренбург 16 678 121 82 81 -1
КС БАНК (ПАО) 1752  г. Саранск 13 632 986 83 72 -11
МКБ ИМ. С. ЖИВАГО (ООО) 2065  г. Рязань 3 309 979 84 84 0
ВКАБАНК (АО) 1027  г. Астрахань 2 232 148 85 86 1
ВЛАДБИЗНЕСБАНК (ЗАО) 903  г. Владимир 3 601 189 86 91 5
ПЕРВЫЙ ДОРТРАНСБАНК (АО) 3271  г. Киров 2 352 553 87 88 1
ОНЕГО (ПАО) 2484  г. Петрозаводск 1 340 345 88 108 20
ДОНКОМБАНК (ПАО) 492  г. Ростов-на-Дону 4 515 923 89 82 -7
БАНК ЗЕНИТ СОЧИ (АО) 232  г. Сочи 5 477 363 90 90 0
РУСФИНАНС БАНК (ООО) 1792  г. Самара 165 626 954 91 116 25
ЗЕМЕЛЬНЫЙ (ООО) 574  г. Ростов-на-Дону 1 836 819 92 93 1
ПРИОБЬЕ (АО) 537  г. Нижневартовск 2 239 481 93 98 5
НИБ (АО) 2876  г. Самара 961 093 94 92 -2
КЕТОВСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (ООО) 842  Курганcкая область, с. Кетово 3 083 437 95 96 1
КЛАССИК ЭКОНОМ БАНК (ЗАО) 3298  г. Владикавказ 1 036 830 96 99 3
НИЖНЕВОЛЖСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (АО) 931  г. Саратов 13 375 247 97 100 3
АВТОГРАДБАНК (АО) 1455  г. Набережные Челны 6 852 666 98 97 -1
СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК (ПАО) 1288  г. Ставрополь 8 006 724 99 80 -19
БРАТСКИЙ АНКБ (ПАО) 1144  г. Братск 4 154 213 100 94 -6
ЙОШКАР-ОЛА (ПАО) 2802  г. Йошкар-Ола 2 496 888 101 104 3
КРОНА-БАНК (ООО) 2499  г. Иркутск 1 604 430 102 112 10
ТАМБОВКРЕДИТПРОМБАНК (АО) 1312  г. Тамбов 2 881 137 103 105 2
ЕРМАК (АО) 1809  г. Нижневартовск 3 199 316 104 118 14
СЛАВЯНБАНК (ЗАО) 804  г. Великий Новгород 684 282 105 106 1
МОДУЛЬБАНК (АО) 1927  г. Кострома 21 032 230 106 101 -5
УРАЛПРОМБАНК (АО) 2964  г. Челябинск 3 662 733 107 114 7
БИЗНЕС-СЕРВИС-ТРАСТ (АО) 2883  г. Новокузнецк 3 189 921 108 117 9
ЕВРОАЛЬЯНС (АО) 1781  г. Иваново 2 721 507 109 110 1
КУРГАН (ПАО) 2568  г. Курган 1 400 008 110 113 3
МАЙКОПБАНК (АО) 1136  г. Майкоп 1 919 888 111 123 12
ДОН-ТЕКСБАНК (ООО) 1818  г. Шахты 1 146 626 112 122 10
ПОЧТОБАНК (АО) 1788  г. Пермь 1 460 071 113 124 11
ЯРИНТЕРБАНК (ООО) 2564  г. Ярославль 2 727 426 114 103 -11
МАЙСКИЙ (ООО) 1673 Кабардино-Балкарcкая Республика, г. Майский 1 341 419 115 158 43
САММИТ БАНК (ПАО) 85  г. Владивосток 1 142 399 116 111 -5
НОВОКИБ (ООО) 1747  г. Новокузнецк 1 499 117 117 120 3
ГАЗТРАНСБАНК (ООО) 665  г. Майкоп 7 207 499 118 119 1
ХИМИК (ПАО) 1114  г. Дзержинск 1 058 071 119 145 26
СОЛИД БАНК (АО) 1329  г. Петропавловск-Камчатский 10 332 620 120 128 8
КАЛУГА (ООО) 1151  г. Калуга 1 827 044 121 135 14
БАЙКАЛКРЕДОБАНК (ПАО) 2990  г. Иркутск 1 122 509 122 129 7
АВТОКРЕДИТБАНК (ООО) 1973  г. Казань 1 715 608 123 139 16
МВС БАНК (ООО) 2407  г. Избербаш 528 105 124 136 12
МЕГАПОЛИС (ООО) 3265  г. Чебоксары 4 315 219 125 126 1
НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ (ЗАО) 1949  г. Иваново 937 349 126 107 -19
НАЛЬЧИК (ООО) 695  г. Нальчик 1 907 285 127 137 10
ГАЗНЕФТЬБАНК (ОАО) 3223  г. Саратов 2 852 732 128 133 5
БАЛАКОВО-БАНК (АО) 444  г. Балаково 895 567 129 121 -8
РОСТФИНАНС (ООО) 481  г. Ростов-на-Дону 8 531 646 130 125 -5
СЕЛЬМАШБАНК (ПАО) 106  г. Ростов-на-Дону 1 745 525 131 140 9
ДРУЖБА (ООО) 990  г. Тюмень 571 532 132 134 2
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КАМЧАТПРОФИТБАНК (АО) 2103  г. Петропавловск-Камчатский 5 800 340 133 130 -3
КАМСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (ООО) 438  г. Набережные Челны 4 559 052 134 132 -2
ТЕКСБАНК (АО) 2756  г. Черкесск 1 724 688 135 150 15
КРАНБАНК (ЗАО) 2271  г. Иваново 9 013 648 136 143 7
ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК (АО) 965  г. Первоуральск 3 323 533 137 131 -6
АРЗАМАС (АО) 1281  г. Арзамас 2 178 092 138 162 24
ГЕФЕСТ (ООО) 1046  г. Кимры 612 234 139 138 -1
БАНК БЕРЕЙТ (АО) 3505  Ленинградcкая область, г.п. Красный Бор 426 410 140 127 -13
СПИРИТБАНК (ПАО) 2053  г. Тула 1 058 126 141 148 7
СЕВЕРСТРОЙБАНК (АО) 3507  г. Вологда 376 381 142 146 4
ЗАРЕЧЬЕ (АО) 817  г. Казань 3 224 347 143 147 4
КОНТИНЕНТАЛЬ (ООО) 3184  г. Железноводск 435 303 144 151 7
ПРИМОРСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ (ООО) 21  г. Владивосток 1 404 388 145 144 -1
РУСЬ (ООО) 704  г. Оренбург 5 827 277 146 152 6
ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ (ООО) 1016  г. Чебоксары 847 798 147 149 2
ТАЙДОН (ООО) 2085  г. Кемерово 380 187 148 155 7
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК (ПАО) 784  г. Пермь 1 579 314 149 156 7
ТАГАНРОГБАНК (ПАО) 3136  г. Таганрог 565 755 150 164 14
КОСТРОМАСЕЛЬКОМБАНК (ООО) 1115  г. Кострома 2 408 192 151 154 3
ЕАТП БАНК (АО) 1765  г. Астрахань 1 113 478 152 163 11
МСКБ (ПАО) 2722  г. Мурманск 893 923 153 161 8
СПУТНИК (ПАО) 1071  г. Самара 1 768 335 154 153 -1
ЭЛИТА (ООО) 1399  г. Калуга 3 432 021 155 166 11
ИКАНО БАНК (ООО) 3519  г. Химки 5 004 501 156 165 9
ВРБ (ООО) 3499  г. Ярославль 2 202 901 157 176 19
БАНК СТАНДАРТ-КРЕДИТ (ООО) 841  Республика Aдыгея, с. Красногвардейское 655 305 158 160 2
КУЗБАССХИМБАНК (ПАО) 2868  г. Кемерово 1 706 903 159 169 10
ПРОХЛАДНЫЙ (ООО) 874  г. Прохладный 1 410 014 160 167 7
ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКИЙ (ООО) 3037  г. Абакан 527 054 161 168 7
ХОЛМСК (ЗАО) 503  г. Холмск 556 728 162 171 9
ЭКСПРЕСС-ВОЛГА (АО) 3085  г. Кострома 174 155 734 163 173 10
ВОЛОГЖАНИН (ЗАО) 1896  г. Вологда 4 125 334 164 141 -23
ИК БАНК (АО) 1732  г. Казань 2 015 645 165 170 5
ИТ БАНК (АО) 2609  г. Омск 2 691 998 166 172 6
АЛТЫНБАНК (ООО) 2070  г. Казань 1 694 818 167 74 -93
СИНЕРГИЯ (АО) 2884  г. Саратов 1 110 989 168 157 -11
ВНЕШФИНБАНК (ООО) 3173  г. Краснодар 3 092 563 169 174 5
НАРОДНЫЙ БАНК ТУВЫ (АО) 1309  г. Кызыл 440 681 170 175 5
Следите за нашими новостями в удобном формате
Перейти в Дзен

Предыдущая статьяСледующая статья