ENG

Перейти в Дзен
Регионы / Рейтинги

Рэнкинг региональных банков на 1 февраля 2020 года

ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

РЭНКИНГ РЕГИОНАЛЬНЫХ БАНКОВ 

(по состоянию на 01.02.2020)

Наименование кредитной организации Рег.
номер
Местонахождение
организации 
Активы
(нетто),
(тыс. руб.)
Позиция в рэнкинге (по состоянию на 01.02.2020) Позиция в рэнкинге (по состоянию на 01.01.2020) Изменение
позиции в рэнкинге
СОВКОМБАНК (ПАО) 963 г. Кострома 1 286 056 765 1 2 1
СУРГУТНЕФТЕГАЗБАНК (АО) 588 г. Сургут 299 543 957 2 1 -1
РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (ПАО) 1354 г. Симферополь 286 886 801 3 5 2
АК БАРС (ПАО) 2590 г. Пенза 628 898 172 4 6 2
АВЕРС (ООО) 415 г. Казань 104 813 792 5 12 7
ЦЕНТР-ИНВЕСТ (ПАО) 2225 г. Иваново 124 551 986 6 3 -3
КУБАНЬ КРЕДИТ (ООО) 2518 г. Краснодар 113 718 768 7 8 1
ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК (ПАО) 493 г. Омск 56 735 876 8 4 -4
ВОСТОЧНЫЙ (ПАО) 1460 г. Калуга 260 596 725 9 21 12
ЗАПСИБКОМБАНК (ПАО) 918 г. Тюмень 146 901 805 10 11 1
ЭНЕРГОТРАНСБАНК (АО) 1307 г. Великий Новгород 54 859 527 11 7 -4
СКБ-БАНК (ПАО) 705 г. Ростов-на-Дону 96 322 762 12 14 2
ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ (ПАО) 1343 г. Новосибирск 71 097 348 13 20 7
БЫСТРОБАНК (ПАО) 1745 г. Иваново 39 866 560 14 9 -5
БАНК СГБ (ПАО) 2816 г. Ростов-на-Дону 60 832 741 15 16 1
ПРИМСОЦБАНК (ПАО) 2733 г. Владивосток 65 846 452 16 18 2
КОЛЬЦО УРАЛА (ООО) 65 г. Волгоград 40 140 300 17 23 6
ЧЕЛИНДБАНК (ПАО) 485 г. Челябинск 57 897 554 18 19 1
УРАЛЬСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (ПАО) 429 г. Екатеринбург 261 780 613 19 10 -9
САРОВБИЗНЕСБАНК (ПАО) 2048 г. Саров 48 529 523 20 38 18
ЕРМАК (АО) 1809 г. Екатеринбург 2 928 891 21 108 87
КУРСКПРОМБАНК (ПАО) 735 г. Курск 27 191 669 22 13 -9
УРАЛЬСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ ДОМ (ПАО) 249 г. Севастополь 28 470 655 23 63 40
НБД-БАНК (ПАО) 1966 г. Нижний Новгород 22 813 213 24 25 1
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК (ПАО) 843 г. Екатеринбург 38 214 815 25 15 -10
ПРИО-ВНЕШТОРГБАНК (ПАО) 212 г. Самара 18 321 288 26 24 -2
ПЕРМЬ (АО) 875 г. Пермь 2 251 405 27 17 -10
АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК (ПАО) 1810 г. Благовещенск 121 314 380 28 26 -2
БКС — ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК (АО) 101 г. Великие Луки 70 782 203 29 28 -1
АГРОПРОМКРЕДИТ (АО) 2880 г. Шахты 21 144 469 30 27 -3
АЛМАЗЭРГИЭНБАНК (АО) 2602 г. Самара 33 537 488 31 44 13
БАНК КАЗАНИ (ООО) 708 г. Казань 14 544 627 32 33 1
НЕЙВА (ООО) 1293 г. Домодедово 8 713 235 33 55 22
АКИБАНК (ПАО) 2587 г. Иваново 26 799 522 34 29 -5
ТАТСОЦБАНК (АО) 480 г. Казань 20 414 420 35 22 -13
КРЕДИТ УРАЛ БАНК (АО) 2584 г . Магнитогорск 35 440 707 36 35 -1
ЗЕМСКИЙ БАНК (ООО) 2900 г. Сызрань 6 672 703 37 54 17
СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК (ПАО) 1288 г. Благовещенск 8 563 707 38 74 36
МОДУЛЬБАНК (АО) 1927 г. Екатеринбург 22 108 887 39 72 33
ЭНЕРГОБАНК (ПАО) 67 г. Тольятти 24 434 524 40 31 -9
ИТУРУП (ООО) 2390 г. Сочи 9 787 130 41 34 -7
СЕВЕРНЫЙ НАРОДНЫЙ БАНК (ПАО) 2721 г. Казань 7 937 171 42 43 1
ПРИМОРЬЕ (ПАО) 3001 г. Екатеринбург 38 065 220 43 47 4
АГРОРОС (АО) 2860 г. Саратов 7 074 192 44 41 -3
НОВОБАНК (ПАО) 1352 г. Великий Новгород 8 125 287 45 39 -6
ЮГ-ИНВЕСТБАНК (ОАО) 2772 г. Краснодар 12 195 405 46 37 -9
ХЛЫНОВ (АО) 254 г. Нижний Новгород 25 960 885 47 49 2
БЕЛГОРОДСОЦБАНК (ПАО) 760 г. Белгород 8 168 614 48 32 -16
НИКО-БАНК (ПАО) 702 г. Оренбург 12 993 427 49 68 19
НОКССБАНК (ПАО) 3202 Кабардино-Балкарская Республика, г. Майский 4 828 172 50 75 25
ИЖКОМБАНК (ПАО) 646 г. Ижевск 12 702 423 51 30 -21
ЕКАТЕРИНБУРГ (ПАО) 3161 г. Петрозаводск 10 255 479 52 42 -10
КРОКУС-БАНК (ООО) 2682 г. Кострома 4 705 410 53 40 -13
РОЯЛ КРЕДИТ БАНК (АО) 783 г. Челябинск 5 458 135 54 112 58
ДОМ-БАНК (АО) 3209 г. Михайловка 1 697 848 55 71 16
КУЗНЕЦКБИЗНЕСБАНК (АО) 1158 г. Новокузнецк 8 217 257 56 52 -4
КУБАНЬТОРГБАНК (АО) 478 г. Краснодар 5 738 432 57 58 1
АКЦЕПТ (АО) 567 Красноярский край, п. Березовка 21 492 554 58 67 9
НОРВИК БАНК (ПАО) 902 г. Усолье-Сибирское 16 630 310 59 57 -2
КОШЕЛЕВ-БАНК (АО) 3300 г. Самара 19 732 927 60 36 -24
ТОЛЬЯТТИХИМБАНК (АО) 2507 г. Кизилюрт 21 789 378 61 50 -11
ДОЛИНСК (АО) 857 г. Тамбов 4 712 771 62 66 4
МЕТКОМБАНК (ПАО) 2443 г. Южно-Сахалинск 76 440 972 63 48 -15
АКТИВ БАНК (ПАО) 2529 г. Саранск 11 889 344 64 46 -18
СНЕЖИНСКИЙ (АО) 1376 г. Кемерово 12 085 445 65 59 -6
ВЕЛИКИЕ ЛУКИ БАНК (ПАО) 598 г. Уфа 2 276 392 66 61 -5
СТРОЙЛЕСБАНК (ООО) 2995 г. Пермь 5 651 787 67 62 -5
КС БАНК (ПАО) 1752 г. Омск 13 638 799 68 94 26
СИБСОЦБАНК (ООО) 2015 г. Ростов-на-Дону 7 987 750 69 64 -5
БАНК ОРЕНБУРГ (АО) 3269 г. Оренбург 17 719 803 70 56 -14
УГЛЕМЕТБАНК (АО) 2997 г. Тюмень 9 751 910 71 51 -20
ВАКОБАНК (ПАО) 1291 г. Сыктывкар 1 599 288 72 69 -3
ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК (ООО) 1049 г. Абакан 8 780 935 73 45 -28
ЭЛИТА (ООО) 1399 г. Челябинск 3 303 793 74 136 62
ФОРШТАДТ (АО) 2208 г. Оренбург 16 757 687 75 91 16
ЕНИСЕЙСКИЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК (АО) 2645 г. Саратов 6 675 910 76 65 -11
ВЛАДБИЗНЕСБАНК (ЗАО) 903 г. Астрахань 3 791 950 77 84 7
АЛТАЙКАПИТАЛБАНК (ООО) 2659 г. Барнаул 4 235 452 78 78 0
КОНСЕРВАТИВНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (АО) 1087 г. Владивосток 12 481 026 79 70 -9
ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК (ПАО) 933 г. Казань 1 470 166 80 73 -7
РУССКИЙ БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ (ООО) 779 г. Петропавловск-Камчатский 1 215 658 81 80 -1
ПРИОБЬЕ (АО) 537 г. Нижневартовск 2 271 727 82 90 8
ВЕНЕЦ (АО) 524 г. Ростов-на-Дону 6 862 816 83 53 -30
РУСФИНАНС БАНК (ООО) 1792 г. Орск 169 515 546 84 82 -2
НООСФЕРА (АО) 2650 г. Горно-Алтайск 2 005 466 85 76 -9
КУЗНЕЦКИЙ (ПАО) 609 г. Якутск 6 913 375 86 100 14
ВКАБАНК (АО) 1027 г. Казань 2 248 219 87 85 -2
КЕТОВСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (ООО) 842 г. Новосибирск 3 135 324 88 83 -5
АЛТЫНБАНК (ООО) 2070 г. Каменск-Уральский 1 679 251 89 138 49
ВОЛОГЖАНИН (ЗАО) 1896 г. Бийск 4 022 766 90 164 74
АВТОГРАДБАНК (АО) 1455 г. Ярославль 6 963 274 91 86 -5
САРАТОВ (ООО) 330 г. Саратов 2 084 628 92 77 -15
ГАЗТРАНСБАНК (ООО) 665 г. Майкоп 7 260 926 93 101 8
БИЗНЕС-СЕРВИС-ТРАСТ (АО) 2883 г. Новокузнецк 3 327 165 94 107 13
СЛАВЯНБАНК (ЗАО) 804 г. Железноводск 682 241 95 102 7
ТАМБОВКРЕДИТПРОМБАНК (АО) 1312 г. Майкоп 2 932 119 96 81 -15
ДОНКОМБАНК (ПАО) 492 г. Рязань 4 597 732 97 87 -10
НАЛЬЧИК (ООО) 695 г. Липецк 1 881 003 98 131 33
СИНЕРГИЯ (АО) 2884 г. Саратов 365 528 99 166 67
НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ (ЗАО) 1949 г. Барнаул 998 143 100 126 26
НИБ (АО) 2876 г. Самара 949 286 101 88 -13
ЗЕМЕЛЬНЫЙ (ООО) 574 г. Екатеринбург 1 208 003 102 96 -6
ЮМК БАНК (АО) 3495 г. Краснодар 4 032 891 103 93 -10
ИТ БАНК (АО) 2609 г. Омск 2 689 513 104 165 61
ВЯТИЧ (ПАО) 2796 г. Киров 527 321 105 110 5
МВС БАНК (ООО) 2407 г. Избербаш 518 228 106 124 18
БАНК БЕРЕЙТ (АО) 3505 г. Киров 418 277 107 98 -9
БАНК ЗЕНИТ СОЧИ (АО) 232 г.Челябинск 5 021 076 108 89 -19
МАЙКОПБАНК (АО) 1136 г. Екатеринбург 1 937 208 109 115 6
НОВОКИБ (ООО) 1747 г. Астрахань 1 512 608 110 97 -13
КУРГАН (ПАО) 2568 г. Иркутск 1 323 584 111 114 3
КАМСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (ООО) 438 г. Набережные
Челны
4 591 635 112 119 7
ЕВРОАЛЬЯНС (АО) 1781 г. Йошкар-Ола 2 515 918 113 106 -7
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КАМЧАТПРОФИТБАНК (АО) 2103 г. Набережные
Челны
5 558 666 114 150 36
ГЕФЕСТ (ООО) 1046 г. Таганрог 646 157 115 133 18
ПЕРВЫЙ ДОРТРАНСБАНК (АО) 3271 г. Тюмень 2 449 863 116 99 -17
ПОЧТОБАНК (АО) 1788 г. Пермь 1 426 623 117 121 4
КОНТИНЕНТАЛЬ (ООО) 3184 г. Ярославль 444 867 118 129 11
БРАТСКИЙ АНКБ (ПАО) 1144 г. Братск 4 424 566 119 92 -27
ПРИМОРСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ (ООО) 21 г. Рязань 1 688 820 120 144 24
ДРУЖБА (ООО) 990 г. Нижний Новгород 708 282 121 113 -8
МЕГАПОЛИС (ООО) 3265 г. Чебоксары 4 441 542 122 123 1
ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ (ООО) 1016 г. Нижний Тагил 842 796 123 139 16
КРОНА-БАНК (ООО) 2499 г. Иркутск 1 518 931 124 116 -8
КОСТРОМАСЕЛЬКОМБАНК (ООО) 1115 г. Ижевск 2 493 954 125 142 17
СЕЛЬМАШБАНК (ПАО) 106 г. Ростов-на-Дону 2 176 269 126 137 11
РОСТФИНАНС (ООО) 481 г. Казань 7 845 891 127 111 -16
ДОН-ТЕКСБАНК (ООО) 1818 г. Холмск 1 036 778 128 140 12
МКБ ИМ. С. ЖИВАГО (ООО) 2065 г. Новосибирск 3 333 371 129 103 -26
ХИМИК (ПАО) 1114 г. Дзержинск 921 177 130 130 0
АВТОКРЕДИТБАНК (ООО) 1973 г. Казань 1 849 338 131 125 -6
ТЕКСБАНК (АО) 2756 г. Красногорск 1 631 288 132 135 3
ЙОШКАР-ОЛА (ПАО) 2802 г. Владимир 2 486 564 133 105 -28
УРАЛПРОМБАНК (АО) 2964 г. Рязань 3 696 469 134 109 -25
ГАЗНЕФТЬБАНК (ОАО) 3223 г. Снежинск 2 845 042 135 120 -15
САММИТ БАНК (ПАО) 85 г. Владивосток 1 164 625 136 122 -14
ЗАРЕЧЬЕ (АО) 817 г. Казань 2 943 721 137 141 4
ТАГАНРОГБАНК (ПАО) 3136 г. Нальчик 565 682 138 156 18
ЯРИНТЕРБАНК (ООО) 2564 г. Вологда 2 837 520 139 118 -21
ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК (АО) 965 г. Первоуральск 3 309 691 140 127 -13
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК (ПАО) 784 г. Волгоград 1 671 984 141 149 8
ОНЕГО (ПАО) 2484 г. Петрозаводск 606 769 142 143 1
СОЛИД БАНК (АО) 1329 г. Владивосток 10 915 980 143 95 -48
БАНК СТАНДАРТ-КРЕДИТ (ООО) 841 Ленинградская область, г.п. Красный Бор 766 613 144 157 13
СПИРИТБАНК (ПАО) 2053 г. Тула 941 062 145 147 2
ТАЙДОН (ООО) 2085 г. Симферополь 379 828 146 158 12
СЕВЕРСТРОЙБАНК (АО) 3507 г. Вологда 378 971 147 128 -19
ЕАТП БАНК (АО) 1765 г. Ростов-на-Дону 1 106 556 148 154 6
КУЗБАССХИМБАНК (ПАО) 2868 г. Кемерово 1 701 932 149 159 10
ВНЕШФИНБАНК (ООО) 3173 г. Краснодар 2 987 049 150 167 17
АРЗАМАС (АО) 1281 г. Арзамас 2 226 563 151 145 -6
БАЙКАЛКРЕДОБАНК (ПАО) 2990 г. Иркутск 1 106 818 152 132 -20
МАЙСКИЙ (ООО) 1673 г. Кимры 1 321 152 153 152 -1
КАЛУГА (ООО) 1151 г. Калуга 1 795 380 154 134 -20
МСКБ (ПАО) 2722 г. Мурманск 870 018 155 146 -9
ИКАНО БАНК (ООО) 3519 г. Химки 4 175 675 156 148 -8
ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКИЙ (ООО) 3037 г. Абакан 451 593 157 160 3
ЭКСПРЕСС-ВОЛГА (АО) 3085 г. Кострома 165 499 409 158 163 5
ХОЛМСК (ЗАО) 503 г. Пермь 538 936 159 161 2
НАРОДНЫЙ БАНК ТУВЫ (АО) 1309 г. Вологда 389 754 160 168 8
КЛАССИК ЭКОНОМ БАНК (ЗАО) 3298 Курганская область, с. Кетово 1 059 687 161 104 -57
ИК БАНК (АО) 1732 г. Новокузнецк 2 142 302 162 79 -83
БАЛАКОВО-БАНК (АО) 444 г. Балаково 830 744 163 117 -46
ПРОХЛАДНЫЙ (ООО) 874 г. Прохладный 1 415 350 164 155 -9
ВРБ (ООО) 3499 г. Кострома 4 491 913 165 162 -3
СПУТНИК (ПАО) 1071 г. Курган 1 768 474 166 151 -15
Следите за нашими новостями в удобном формате
Перейти в Дзен

Предыдущая статьяСледующая статья