ENG

Перейти в Дзен
Регионы / Рейтинги

Рэнкинг региональных банков на 1 мая 2020 года

ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

РЭНКИНГ РЕГИОНАЛЬНЫХ БАНКОВ 

(по состоянию на 01.05.2020)

Наименование кредитной организации Рег.
номер
Местонахождение
организации
Активы
(нетто),
(тыс. руб.)
Позиция в рэнкинге (по состоянию на 01.05.2020) Позиция в рэнкинге (по состоянию на 01.04.2020) Изменение
позиции в рэнкинге
СОВКОМБАНК (ПАО) 963  г. Кострома 1 432 308 491 1 2 1
СУРГУТНЕФТЕГАЗБАНК (АО) 588  г. Сургут 291 573 640 2 1 -1
РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (ПАО) 1354  г. Симферополь 296 224 264 3 4 1
ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК (ПАО) 493  г. Челябинск 56 808 470 4 6 2
АК БАРС (ПАО) 2590  г. Казань 630 564 876 5 3 -2
ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ (ПАО) 1343  г. Новосибирск 68 772 668 6 8 2
ЗАПСИБКОМБАНК (ПАО) 918  г. Тюмень 148 163 895 7 10 3
ЦЕНТР-ИНВЕСТ (ПАО) 2225  г. Ростов-на-Дону 122 495 735 8 7 -1
ЧЕЛИНДБАНК (ПАО) 485  г. Челябинск 56 967 959 9 15 6
ВОСТОЧНЫЙ (ПАО) 1460  г. Благовещенск 266 794 385 10 12 2
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК (ПАО) 843  г. Владивосток 38 597 018 11 11 0
КОЛЬЦО УРАЛА (ООО) 65  г. Екатеринбург 37 674 442 12 13 1
КУБАНЬ КРЕДИТ (ООО) 2518  г. Краснодар 111 304 632 13 9 -4
УРАЛЬСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (ПАО) 429  г. Екатеринбург 257 640 098 14 28 14
ВНЕШФИНБАНК (ООО) 3173  г. Краснодар 3 413 803 15 70 55
АВЕРС (ООО) 415  г. Казань 122 218 676 16 5 -11
ПРИМСОЦБАНК (ПАО) 2733  г. Владивосток 69 283 801 17 17 0
БКС — ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК (АО) 101  г. Новосибирск 71 631 520 18 22 4
ПРИО-ВНЕШТОРГБАНК (ПАО) 212  г. Рязань 18 152 075 19 24 5
НОРВИК БАНК (ПАО) 902  г. Киров 16 543 953 20 27 7
НБД-БАНК (ПАО) 1966  г. Нижний Новгород 22 398 725 21 20 -1
АГРОПРОМКРЕДИТ (АО) 2880  г. Лыткарино 21 325 850 22 21 -1
ПЕРМЬ (АО) 875  г. Пермь 2 179 392 23 23 0
САРОВБИЗНЕСБАНК (ПАО) 2048  г. Саров 47 113 913 24 14 -10
СКБ-БАНК (ПАО) 705  г. Екатеринбург 97 480 252 25 63 38
БАНК СГБ (ПАО) 2816  г. Вологда 58 557 709 26 18 -8
КРЕДИТ УРАЛ БАНК (АО) 2584  г . Магнитогорск 38 080 274 27 30 3
АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК (ПАО) 1810  г. Благовещенск 124 539 651 28 38 10
ПРИМОРЬЕ (ПАО) 3001  г. Владивосток 38 460 392 29 31 2
БЫСТРОБАНК (ПАО) 1745  г. Ижевск 37 259 164 30 19 -11
ЕКАТЕРИНБУРГ (ПАО) 3161  г. Екатеринбург 11 127 507 31 33 2
ИЖКОМБАНК (ПАО) 646  г. Ижевск 12 549 616 32 45 13
АКИБАНК (ПАО) 2587  г. Набережные Челны 25 458 761 33 29 -4
ИТУРУП (ООО) 2390  г. Южно-Сахалинск 8 988 481 34 32 -2
ЭНЕРГОТРАНСБАНК (АО) 1307  г. Калининград 43 507 970 35 16 -19
ЕРМАК (АО) 1809  г. Нижневартовск 2 598 764 36 36 0
ЭНЕРГОБАНК (ПАО) 67  г. Казань 24 263 562 37 26 -11
НЕЙВА (ООО) 1293  г. Екатеринбург 8 399 347 38 34 -4
БАНК КАЗАНИ (ООО) 708  г. Казань 13 572 312 39 40 1
БЕЛГОРОДСОЦБАНК (ПАО) 760  г. Белгород 7 749 165 40 39 -1
ЮГ-ИНВЕСТБАНК (ОАО) 2772  г. Краснодар 11 951 259 41 46 5
ХЛЫНОВ (АО) 254  г. Киров 25 599 344 42 42 0
АКТИВ БАНК (ПАО) 2529  г. Саранск 11 177 056 43 56 13
ТАТСОЦБАНК (АО) 480  г. Казань 20 480 405 44 25 -19
НОВОБАНК (ПАО) 1352  г. Великий Новгород 8 243 194 45 47 2
АЛМАЗЭРГИЭНБАНК (АО) 2602  г. Якутск 33 629 919 46 44 -2
ВЕНЕЦ (АО) 524  г. Ульяновск 7 272 226 47 55 8
СЕВЕРНЫЙ НАРОДНЫЙ БАНК (ПАО) 2721  г. Сыктывкар 7 451 427 48 48 0
РОЯЛ КРЕДИТ БАНК (АО) 783  г. Комсомольск-на-Амуре 5 254 266 49 41 -8
ЗЕМСКИЙ БАНК (ООО) 2900  г. Сызрань 6 513 477 50 50 0
КРОКУС-БАНК (ООО) 2682  г. Красногорск 4 616 750 51 53 2
РУССКИЙ БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ (ООО) 779  ст. Ессентукская 2 001 493 52 76 24
ВЕЛИКИЕ ЛУКИ БАНК (ПАО) 598  г. Великие Луки 2 305 437 53 73 20
СТРОЙЛЕСБАНК (ООО) 2995  г. Тюмень 5 686 135 54 61 7
АКЦЕПТ (АО) 567  г. Новосибирск 20 090 056 55 37 -18
МЕТКОМБАНК (ПАО) 2443  г. Каменск-Уральский 73 030 901 56 51 -5
БРАТСКИЙ АНКБ (ПАО) 1144  г. Братск 4 542 062 57 65 8
СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК (ПАО) 1288  г. Ставрополь 7 268 449 58 58 0
ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК (ООО) 1049  г. Абакан 8 991 180 59 72 13
СНЕЖИНСКИЙ (АО) 1376  г. Снежинск 11 461 436 60 52 -8
НИКО-БАНК (ПАО) 702  г. Оренбург 12 852 776 61 66 5
ДОЛИНСК (АО) 857  г. Южно-Сахалинск 4 287 096 62 64 2
БАНК ОРЕНБУРГ (АО) 3269  г. Оренбург 17 317 467 63 71 8
КУБАНЬТОРГБАНК (АО) 478  г. Краснодар 5 439 393 64 67 3
ФОРШТАДТ (АО) 2208  г. Оренбург 16 465 823 65 88 23
АЛТАЙКАПИТАЛБАНК (ООО) 2659  г. Барнаул 3 992 553 66 59 -7
ТОЛЬЯТТИХИМБАНК (АО) 2507  г. Тольятти 21 294 766 67 35 -32
ВАКОБАНК (ПАО) 1291  г. Великие Луки 1 538 304 68 62 -6
УРАЛЬСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ ДОМ (ПАО) 249  г. Пермь 26 373 869 69 54 -15
КОШЕЛЕВ-БАНК (АО) 3300  г. Самара 19 729 294 70 60 -10
ЮМК БАНК (АО) 3495  г. Краснодар 5 254 829 71 94 23
КЕТОВСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (ООО) 842  Курганская область, с. Кетово 2 990 924 72 69 -3
УГЛЕМЕТБАНК (АО) 2997  г. Челябинск 9 464 887 73 57 -16
НОКССБАНК (ПАО) 3202  г. Волгоград 5 067 642 74 79 5
КОНСЕРВАТИВНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (АО) 1087  г. Астрахань 16 351 202 75 81 6
ВЛАДБИЗНЕСБАНК (ЗАО) 903  г. Владимир 3 660 712 76 83 7
АЛТЫНБАНК (ООО) 2070  г. Казань 1 633 928 77 74 -3
ПРИОБЬЕ (АО) 537  г. Нижневартовск 2 214 637 78 89 11
НИБ (АО) 2876  г. Самара 1 121 651 79 84 5
КУЗНЕЦКБИЗНЕСБАНК (АО) 1158  г. Новокузнецк 8 148 558 80 49 -31
ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК (ПАО) 933  г. Торжок 1 434 250 81 99 18
ДОМ-БАНК (АО) 3209  г. Домодедово 1 617 953 82 77 -5
МОДУЛЬБАНК (АО) 1927  г. Кострома 21 077 579 83 153 70
САРАТОВ (ООО) 330  г. Саратов 2 136 407 84 100 16
ЗЕМЕЛЬНЫЙ (ООО) 574  г. Ростов-на-Дону 1 753 797 85 130 45
КУЗНЕЦКИЙ (ПАО) 609  г. Пенза 6 569 800 86 96 10
АВТОГРАДБАНК (АО) 1455  г. Набережные Челны 6 446 033 87 93 6
АГРОРОС (АО) 2860  г. Саратов 6 751 675 88 43 -45
ЭЛИТА (ООО) 1399  г. Калуга 3 516 749 89 80 -9
ТАМБОВКРЕДИТПРОМБАНК (АО) 1312  г. Тамбов 2 758 512 90 95 5
СЛАВЯНБАНК (ЗАО) 804  г. Великий Новгород 658 051 91 82 -9
СИБСОЦБАНК (ООО) 2015  г. Барнаул 7 501 616 92 75 -17
АВТОКРЕДИТБАНК (ООО) 1973  г. Казань 2 490 104 93 101 8
НОВОКИБ (ООО) 1747  г. Новокузнецк 1 622 522 94 97 3
МАЙКОПБАНК (АО) 1136  г. Майкоп 1 907 024 95 91 -4
УРАЛПРОМБАНК (АО) 2964  г. Челябинск 3 666 322 96 111 15
ЕНИСЕЙСКИЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК (АО) 2645  г. Красноярск 6 422 930 97 68 -29
ПЕРВЫЙ ДОРТРАНСБАНК (АО) 3271  г. Киров 2 151 698 98 92 -6
БАНК ЗЕНИТ СОЧИ (АО) 232  г. Сочи 4 014 072 99 90 -9
ГАЗТРАНСБАНК (ООО) 665  г. Майкоп 7 021 138 100 98 -2
КС БАНК (ПАО) 1752  г. Саранск 13 464 984 101 78 -23
НООСФЕРА (АО) 2650  г. Горно-Алтайск 1 763 963 102 87 -15
СИНЕРГИЯ (АО) 2884  г. Саратов 397 132 103 102 -1
МВС БАНК (ООО) 2407  г. Избербаш 530 227 104 104 0
КУРГАН (ПАО) 2568  г. Курган 1 331 199 105 86 -19
ДРУЖБА (ООО) 990  г. Тюмень 738 156 106 116 10
ВКАБАНК (АО) 1027  г. Астрахань 2 061 447 107 85 -22
ПРИМОРСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ (ООО) 21  г. Владивосток 1 538 845 108 106 -2
КРОНА-БАНК (ООО) 2499  г. Иркутск 1 575 791 109 121 12
НАЛЬЧИК (ООО) 695  г. Нальчик 1 874 875 110 117 7
КАЛУГА (ООО) 1151  г. Калуга 1 634 050 111 108 -3
КУЗБАССХИМБАНК (ПАО) 2868  г. Кемерово 1 666 489 112 112 0
ХИМИК (ПАО) 1114  г. Дзержинск 1 040 260 113 119 6
СЕЛЬМАШБАНК (ПАО) 106  г. Ростов-на-Дону 1 934 481 114 113 -1
САММИТ БАНК (ПАО) 85  г. Владивосток 1 140 786 115 103 -12
РУСФИНАНС БАНК (ООО) 1792  г. Самара 158 938 453 116 129 13
АРЗАМАС (АО) 1281  г. Арзамас 2 163 669 117 127 10
ПОЧТОБАНК (АО) 1788  г. Пермь 1 324 423 118 105 -13
КОНТИНЕНТАЛЬ (ООО) 3184  г. Железноводск 446 543 119 131 12
ЗАРЕЧЬЕ (АО) 817  г. Казань 3 064 069 120 114 -6
КАМСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (ООО) 438  г. Набережные Челны 4 378 233 121 107 -14
МЕГАПОЛИС (ООО) 3265  г. Чебоксары 4 380 843 122 118 -4
ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК (АО) 965  г. Первоуральск 3 147 685 123 128 5
ТЕКСБАНК (АО) 2756  г. Черкесск 1 639 082 124 124 0
ГЕФЕСТ (ООО) 1046  г. Кимры 648 780 125 134 9
ЙОШКАР-ОЛА (ПАО) 2802  г. Йошкар-Ола 2 423 649 126 133 7
КОСТРОМАСЕЛЬКОМБАНК (ООО) 1115  г. Кострома 2 313 423 127 123 -4
ЕАТП БАНК (АО) 1765  г. Астрахань 1 206 326 128 125 -3
ТАГАНРОГБАНК (ПАО) 3136  г. Таганрог 561 665 129 135 6
ОНЕГО (ПАО) 2484  г. Петрозаводск 1 471 794 130 146 16
ЯРИНТЕРБАНК (ООО) 2564  г. Ярославль 2 525 253 131 126 -5
ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ (ООО) 1016  г. Чебоксары 859 190 132 139 7
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КАМЧАТПРОФИТБАНК (АО) 2103  г. Петропавловск-Камчатский 5 092 932 133 120 -13
ТАЙДОН (ООО) 2085  г. Кемерово 380 166 134 137 3
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК (ПАО) 784  г. Пермь 1 580 112 135 140 5
СЕВЕРСТРОЙБАНК (АО) 3507  г. Вологда 391 427 136 144 8
МСКБ (ПАО) 2722  г. Мурманск 880 069 137 145 8
СПИРИТБАНК (ПАО) 2053  г. Тула 797 048 138 138 0
НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ (ЗАО) 1949  г. Иваново 1 030 072 139 148 9
БАЛАКОВО-БАНК (АО) 444  г. Балаково 810 503 140 142 2
ГАЗНЕФТЬБАНК (ОАО) 3223  г. Саратов 2 739 110 141 152 11
БАНК БЕРЕЙТ (АО) 3505  Ленинградская область, г.п. Красный Бор 414 872 142 115 -27
НАРОДНЫЙ БАНК ТУВЫ (АО) 1309  г. Кызыл 303 888 143 157 14
ИТ БАНК (АО) 2609  г. Омск 2 580 047 144 154 10
МАЙСКИЙ (ООО) 1673  Кабардино-Балкарская Республика, г. Майский 1 328 676 145 141 -4
ДОН-ТЕКСБАНК (ООО) 1818  г. Шахты 1 013 776 146 143 -3
ХОЛМСК (ЗАО) 503  г. Холмск 544 281 147 149 2
ПРОХЛАДНЫЙ (ООО) 874  г. Прохладный 1 361 819 148 158 10
ВОЛОГЖАНИН (ЗАО) 1896  г. Вологда 4 011 530 149 110 -39
СОЛИД БАНК (АО) 1329  г. Петропавловск-Камчатский 10 596 003 150 136 -14
ЭКСПРЕСС-ВОЛГА (АО) 3085  г. Кострома 167 737 032 151 150 -1
БИЗНЕС-СЕРВИС-ТРАСТ (АО) 2883  г. Новокузнецк 3 436 180 152 160 8
БАНК СТАНДАРТ-КРЕДИТ (ООО) 841  Республика Адыгея, с. Красногвардейское 716 133 153 155 2
ВЯТИЧ (ПАО) 2796  г. Рязань 1 074 851 154 122 -32
КЛАССИК ЭКОНОМ БАНК (ЗАО) 3298  г. Владикавказ 1 070 276 155 161 6
ИКАНО БАНК (ООО) 3519  г. Химки 4 643 394 156 151 -5
ЕВРОАЛЬЯНС (АО) 1781  г. Иваново 2 319 970 157 147 -10
БАЙКАЛКРЕДОБАНК (ПАО) 2990  г. Иркутск 1 066 358 158 132 -26
ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКИЙ (ООО) 3037  г. Абакан 283 641 159 156 -3
ВРБ (ООО) 3499  г. Ярославль 3 282 053 160 163 3
МКБ ИМ. С. ЖИВАГО (ООО) 2065  г. Рязань 2 962 500 161 109 -52
ИК БАНК (АО) 1732  г. Казань 2 132 968 162 162 0
РОСТФИНАНС (ООО) 481  г. Ростов-на-Дону 9 965 461 163 159 -4
СПУТНИК (ПАО) 1071  г. Самара 2 297 612 164 165 1
ДОНКОМБАНК (ПАО) 492  г. Ростов-на-Дону 4 068 698 165 164 -1
Следите за нашими новостями в удобном формате
Перейти в Дзен

Предыдущая статьяСледующая статья