ENG

Перейти в Дзен
Регионы / Рейтинги

Рэнкинг региональных банков на 1 сентября 2019 года

ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ РЭНКИНГ РЕГИОНАЛЬНЫХ БАНКОВ 

(по состоянию на 01.09.2019)

Наименование кредитной организации Рег.
номер
Местонахождение организации Активы
(нетто),
(тыс. руб.)
Позиция в рэнкинге
(по состоянию на 01.09.2019)
Позиция в рэнкинге
(по состоянию на 01.08.2019)
Изменение
позиции в рэнкинге
СУРГУТНЕФТЕГАЗБАНК (АО) 588  г. Сургут 289 050 577 1 1 0
СОВКОМБАНК (ПАО) 963  г. Кострома 1 147 197 322 2 2 0
ЭНЕРГОТРАНСБАНК (АО) 1307  г. Калининград 54 465 420 3 4 1
АВЕРС (ООО) 415  г. Казань 112 173 531 4 7 3
РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (ПАО) 1354  г. Симферополь 208 153 071 5 3 -2
ЦЕНТР-ИНВЕСТ (ПАО) 2225  г. Ростов-на-Дону 123 215 723 6 6 0
КУБАНЬ КРЕДИТ (ООО) 2518  г. Краснодар 107 798 865 7 11 4
ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК (ПАО) 493  г. Челябинск 56 072 826 8 8 0
АК БАРС (ПАО) 2590  г. Казань 581 813 607 9 5 -4
ПРИМСОЦБАНК (ПАО) 2733  г. Владивосток 66 862 388 10 13 3
ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ (ПАО) 1343  г. Новосибирск 65 474 852 11 12 1
БЫСТРОБАНК (ПАО) 1745  г. Ижевск 39 311 942 12 9 -3
ПРИО-ВНЕШТОРГБАНК (ПАО) 212  г. Рязань 17 702 481 13 10 -3
БАНК СГБ (ПАО) 2816  г. Вологда 59 733 518 14 14 0
ЗАПСИБКОМБАНК (ПАО) 918  г. Тюмень 137 171 830 15 20 5
ПЕРМЬ (АО) 875  г. Пермь 2 271 408 16 17 1
ВОСТОЧНЫЙ (ПАО) 1460  г. Благовещенск 295 402 882 17 15 -2
САРОВБИЗНЕСБАНК (ПАО) 2048  г. Саров 46 272 654 18 23 5
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК (ПАО) 843  г. Владивосток 36 345 489 19 25 6
АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК (ПАО) 1810  г. Благовещенск 134 464 948 20 16 -4
ЧЕЛИНДБАНК (ПАО) 485  г. Челябинск 56 273 900 21 21 0
УРАЛЬСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (ПАО) 429  г. Екатеринбург 247 574 485 22 22 0
СКБ-БАНК (ПАО) 705  г. Екатеринбург 108 868 347 23 36 13
ТАТСОЦБАНК (АО) 480  г. Казань 19 309 990 24 19 -5
НБД-БАНК (ПАО) 1966  г. Нижний Новгород 21 269 667 25 27 2
ТОЛЬЯТТИХИМБАНК (АО) 2507  г. Тольятти 19 882 553 26 24 -2
АКИБАНК (ПАО) 2587  г. Набережные Челны 26 027 641 27 29 2
КОШЕЛЕВ-БАНК (АО) 3300  г. Самара 18 726 067 28 37 9
АГРОПРОМКРЕДИТ (АО) 2880  г. Лыткарино 19 318 433 29 28 -1
КРЕДИТ УРАЛ БАНК (АО) 2584  г. Магнитогорск 34 519 562 30 32 2
КОЛЬЦО УРАЛА (ООО) 65  г. Екатеринбург 37 585 762 31 26 -5
БКС — ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК (АО) 101  г. Новосибирск 69 497 838 32 18 -14
ЭНЕРГОБАНК (ПАО) 67  г. Казань 23 973 847 33 31 -2
БЕЛГОРОДСОЦБАНК (ПАО) 760  г. Белгород 7 657 930 34 30 -4
БАЙКАЛИНВЕСТБАНК (АО) 1067  г. Иркутск 13 349 130 35 51 16
ЮГ-ИНВЕСТБАНК (ОАО) 2772  г. Краснодар 11 621 672 36 41 5
ИЖКОМБАНК (ПАО) 646  г. Ижевск 11 840 405 37 34 -3
СЕВЕРНЫЙ НАРОДНЫЙ БАНК (ПАО) 2721  г. Сыктывкар 7 294 460 38 42 4
ДЕВОН-КРЕДИТ (ПАО) 1972  г. Альметьевск 34 124 757 39 49 10
АГРОРОС (АО) 2860  г. Саратов 6 779 531 40 40 0
ХЛЫНОВ (АО) 254  г. Киров 24 982 911 41 35 -6
КУРСКПРОМБАНК (ПАО) 735  г. Курск 25 924 912 42 33 -9
НЕЙВА (ООО) 1293  г. Екатеринбург 8 605 911 43 48 5
КРОКУС-БАНК (ООО) 2682  г. Красногорск 4 754 317 44 44 0
ВЕНЕЦ (АО) 524  г. Ульяновск 6 709 252 45 43 -2
СНЕЖИНСКИЙ (АО) 1376  г. Снежинск 11 794 633 46 47 1
КОНСЕРВАТИВНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (АО) 1087  г. Астрахань 13 795 142 47 39 -8
РОЯЛ КРЕДИТ БАНК (АО) 783  г. Комсомольск-на-Амуре 4 807 959 48 58 10
КУЗНЕЦКБИЗНЕСБАНК (АО) 1158  г. Новокузнецк 8 108 994 49 45 -4
ЕКАТЕРИНБУРГ (ПАО) 3161  г. Екатеринбург 10 426 164 50 38 -12
КУБАНЬТОРГБАНК (АО) 478  г. Краснодар 5 865 433 51 54 3
АКТИВ БАНК (ПАО) 2529  г. Саранск 11 511 626 52 52 0
БАНК КАЗАНИ (ООО) 708  г. Казань 14 451 413 53 55 2
АКЦЕПТ (АО) 567  г. Новосибирск 21 222 613 54 46 -8
ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК (ООО) 1049  г. Абакан 8 381 868 55 56 1
УГЛЕМЕТБАНК (АО) 2997  г. Челябинск 10 603 936 56 67 11
НИКО-БАНК (ПАО) 702  г. Оренбург 12 889 223 57 61 4
ВЕЛИКИЕ ЛУКИ БАНК (ПАО) 598  г. Великие Луки 2 210 699 58 53 -5
ВАКОБАНК (ПАО) 1291  г. Великие Луки 1 511 224 59 50 -9
СТРОЙЛЕСБАНК (ООО) 2995  г. Тюмень 5 235 753 60 70 10
УРАЛЬСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ ДОМ (ПАО) 249  г. Пермь 27 176 415 61 65 4
ЗЕМСКИЙ БАНК (ООО) 2900  г. Сызрань 6 606 727 62 59 -3
САРАТОВ (ООО) 330  г. Саратов 2 145 433 63 63 0
НОКССБАНК (ПАО) 3202  г. Волгоград 4 692 304 64 78 14
ДОЛИНСК (АО) 857  г. Южно-Сахалинск 4 026 890 65 60 -5
ДОМ-БАНК (АО) 3209  г. Домодедово 1 637 922 66 66 0
НООСФЕРА (АО) 2650  г. Горно-Алтайск 1 323 398 67 62 -5
НОВОБАНК (ПАО) 1352  г. Великий Новгород 6 806 419 68 73 5
РУССКИЙ БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ (ООО) 779  ст. Ессентукская 1 295 891 69 64 -5
АЛТЫНБАНК (ООО) 2070  г. Казань 1 627 021 70 71 1
БАНК ОРЕНБУРГ (АО) 3269  г. Оренбург 12 216 289 71 72 1
ВРБ (ООО) 3499  г. Ярославль 3 556 463 72 57 -15
АЛМАЗЭРГИЭНБАНК (АО) 2602  г. Якутск 31 345 623 73 94 21
ЕНИСЕЙСКИЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК (АО) 2645  г. Красноярск 5 947 236 74 69 -5
ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК (ПАО) 933  г. Торжок 1 400 177 75 86 11
КС БАНК (ПАО) 1752  г. Саранск 13 323 232 76 75 -1
ОНЕГО (ПАО) 2484  г. Петрозаводск 546 796 77 68 -9
ИТУРУП (ООО) 2390  г. Южно-Сахалинск 5 564 028 78 79 1
СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК (ПАО) 1288  г. Ставрополь 7 573 835 79 76 -3
ПРИМОРЬЕ (ПАО) 3001  г. Владивосток 36 361 298 80 83 3
СИБСОЦБАНК (ООО) 2015  г. Барнаул 7 439 335 81 80 -1
БАНК ЗЕНИТ СОЧИ (АО) 232  г. Сочи 5 638 848 82 89 7
ЭКСПЕРТ БАНК (АО) 2949  г. Омск 8 362 198 83 98 15
ПЕРВЫЙ ДОРТРАНСБАНК (АО) 3271  г. Киров 2 287 796 84 82 -2
МЕТКОМБАНК (ПАО) 2443  г. Каменск-Уральский 77 680 917 85 74 -11
КЛАССИК ЭКОНОМ БАНК (ЗАО) 3298  г. Владикавказ 1 006 866 86 88 2
ДОНКОМБАНК (ПАО) 492  г. Ростов-на-Дону 4 569 133 87 81 -6
ФОРШТАДТ (АО) 2208  г. Оренбург 16 367 702 88 96 8
РУСФИНАНС БАНК (ООО) 1792  г. Самара 160 020 530 89 114 25
ВЛАДБИЗНЕСБАНК (ЗАО) 903  г. Владимир 3 645 004 90 85 -5
АЛТАЙКАПИТАЛБАНК (ООО) 2659  г. Барнаул 4 011 015 91 84 -7
КУЗНЕЦКИЙ (ПАО) 609  г. Пенза 6 646 148 92 97 5
ЗЕМЕЛЬНЫЙ (ООО) 574  г. Ростов-на-Дону 1 945 746 93 93 0
НИБ (АО) 2876  г. Самара 970 017 94 91 -3
ЮМК БАНК (АО) 3495  г. Краснодар 3 700 418 95 107 12
НОРВИК БАНК (ПАО) 902  г. Киров 16 523 116 96 106 10
КРЕДПРОМБАНК (АО) 1165  г. Ярославль 1 760 280 97 87 -10
ВКАБАНК (АО) 1027  г. Астрахань 2 299 708 98 99 1
АВТОГРАДБАНК (АО) 1455  г. Набережные Челны 6 704 033 99 104 5
ЛИПЕЦККОМБАНК (ПАО) 1242  г. Липецк 18 443 494 100 101 1
МКБ ИМ. С. ЖИВАГО (ООО) 2065  г. Рязань 3 227 889 101 92 -9
ПРИОБЬЕ (АО) 537  г. Нижневартовск 2 102 610 102 95 -7
БРАТСКИЙ АНКБ (ПАО) 1144  г. Братск 4 146 176 103 111 8
НАЛЬЧИК (ООО) 695  г. Нальчик 1 973 591 104 100 -4
КУРГАН (ПАО) 2568  г. Курган 1 280 592 105 105 0
КРЕДИТИНВЕСТ (ООО) 1197  г. Кизилюрт 1 030 248 106 90 -16
СЛАВЯНБАНК (ЗАО) 804  г. Великий Новгород 663 751 107 108 1
СОЛИД БАНК (АО) 1329  г. Петропавловск-Камчатский 10 805 640 108 123 15
НОВОКИБ (ООО) 1747  г. Новокузнецк 1 259 268 109 77 -32
ВЯТИЧ (ПАО) 2796  г. Рязань 638 543 110 102 -8
НИЖНЕВОЛЖСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (АО) 931  г. Саратов 13 248 647 111 143 32
ЙОШКАР-ОЛА (ПАО) 2802  г. Йошкар-Ола 2 433 655 112 109 -3
ЯРИНТЕРБАНК (ООО) 2564  г. Ярославль 2 562 338 113 103 -10
САММИТ БАНК (ПАО) 85  г. Владивосток 1 170 499 114 110 -4
КРОНА-БАНК (ООО) 2499  г. Иркутск 1 630 395 115 122 7
ДОН-ТЕКСБАНК (ООО) 1818  г. Шахты 1 143 253 116 113 -3
ЕВРОАЛЬЯНС (АО) 1781  г. Иваново 2 678 223 117 116 -1
МОДУЛЬБАНК (АО) 1927  г. Кострома 17 985 029 118 120 2
КЕТОВСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (ООО) 842  Курганская область, с. Кетово 2 717 853 119 118 -1
ТАМБОВКРЕДИТПРОМБАНК (АО) 1312  г. Тамбов 2 667 084 120 121 1
БАЙКАЛКРЕДОБАНК (ПАО) 2990  г. Иркутск 1 092 275 121 126 5
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КАМЧАТПРОФИТБАНК (АО) 2103  г. Петропавловск-Камчатский 6 143 963 122 112 -10
БАНК БЕРЕЙТ (АО) 3505  Ленинградская область, г.п. Красный Бор 427 868 123 133 10
МЕГАПОЛИС (ООО) 3265  г. Чебоксары 4 618 946 124 132 8
МАЙКОПБАНК (АО) 1136  г. Майкоп 1 834 112 125 128 3
МВС БАНК (ООО) 2407  г. Избербаш 521 683 126 119 -7
ГАЗТРАНСБАНК (ООО) 665  г. Майкоп 7 193 300 127 134 7
СТАРООСКОЛЬСКИЙ АГРОПРОМБАНК (ООО) 1050  г. Старый Оскол 2 290 625 128 117 -11
КАЛУГА (ООО) 1151  г. Калуга 1 811 267 129 135 6
БИЗНЕС-СЕРВИС-ТРАСТ (АО) 2883  г. Новокузнецк 3 018 970 130 125 -5
ЗАРЕЧЬЕ (АО) 817  г. Казань 3 166 855 131 139 8
УРАЛПРОМБАНК (АО) 2964  г. Челябинск 3 765 703 132 149 17
ПОЧТОБАНК (АО) 1788  г. Пермь 1 383 692 133 127 -6
ТЕКСБАНК (АО) 2756  г. Черкесск 1 709 318 134 144 10
ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК (АО) 965  г. Первоуральск 2 997 450 135 115 -20
БАЛАКОВО-БАНК (АО) 444  г. Балаково 882 244 136 137 1
СЕВЕРСТРОЙБАНК (АО) 3507  г. Вологда 365 224 137 141 4
ГАЗНЕФТЬБАНК (ОАО) 3223  г. Саратов 2 841 128 138 138 0
СЕЛЬМАШБАНК (ПАО) 106  г. Ростов-на-Дону 1 880 735 139 124 -15
ПРИМОРСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ (ООО) 21  г. Владивосток 1 611 592 140 153 13
МСКБ (ПАО) 2722  г. Мурманск 902 468 141 146 5
ХИМИК (ПАО) 1114  г. Дзержинск 818 875 142 130 -12
ДРУЖБА (ООО) 990  г. Тюмень 569 036 143 151 8
РУСЬ (ООО) 704  г. Оренбург 5 884 029 144 129 -15
ПРОХЛАДНЫЙ (ООО) 874  г. Прохладный 1 397 061 145 145 0
КОНТИНЕНТАЛЬ (ООО) 3184  г. Железноводск 479 299 146 148 2
АВТОКРЕДИТБАНК (ООО) 1973  г. Казань 1 707 080 147 136 -11
МАЙСКИЙ (ООО) 1673  Кабардино-Балкарская Республика, г. Майский 1 250 026 148 150 2
КАМСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (ООО) 438  г. Набережные Челны 4 589 270 149 140 -9
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК (ПАО) 784  г. Пермь 1 602 323 150 156 6
АРЗАМАС (АО) 1281  г. Арзамас 1 951 219 151 152 1
ЕРМАК (АО) 1809  г. Нижневартовск 2 889 274 152 174 22
СПИРИТБАНК (ПАО) 2053  г. Тула 1 201 932 153 142 -11
ТАЙДОН (ООО) 2085  г. Кемерово 377 042 154 159 5
ТАГАНРОГБАНК (ПАО) 3136  г. Таганрог 504 679 155 157 2
ЕАТП БАНК (АО) 1765  г. Астрахань 1 104 375 156 154 -2
ИКАНО БАНК (ООО) 3519  г. Химки 4 977 995 157 158 1
РОСТФИНАНС (ООО) 481  г. Ростов-на-Дону 8 370 183 158 172 14
НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ (ЗАО) 1949  г. Иваново 949 826 159 161 2
ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ (ООО) 1016  г. Чебоксары 856 074 160 167 7
КОСТРОМАСЕЛЬКОМБАНК (ООО) 1115  г. Кострома 2 305 284 161 163 2
СИНЕРГИЯ (АО) 2884  г. Саратов 1 074 114 162 166 4
БАНК СТАНДАРТ-КРЕДИТ (ООО) 841  Республика Адыгея, с. Красногвардейское 666 006 163 162 -1
ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКИЙ (ООО) 3037  г. Абакан 636 724 164 164 0
ЭЛИТА (ООО) 1399  г. Калуга 3 524 868 165 147 -18
СПУТНИК (ПАО) 1071  г. Самара 1 702 171 166 168 2
ИК БАНК (АО) 1732  г. Казань 2 327 778 167 173 6
КУЗБАССХИМБАНК (ПАО) 2868  г. Кемерово 1 706 321 168 171 3
ЭКСПРЕСС-ВОЛГА (АО) 3085  г. Кострома 176 709 879 169 165 -4
ВОЛОГЖАНИН (ЗАО) 1896  г. Вологда 4 015 204 170 177 7
КРАНБАНК (ЗАО) 2271  г. Иваново 8 578 084 171 131 -40
ГРИНКОМБАНК (АО) 1184  г. Усолье-Сибирское 724 561 172 170 -2
ГЕФЕСТ (ООО) 1046  г. Кимры 653 158 173 176 3
ХОЛМСК (ЗАО) 503  г. Холмск 642 239 174 160 -14
СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ МОРСКОЙ БАНК (АО) 3528  г. Севастополь 4 748 803 175 155 -20
ИТ БАНК (АО) 2609  г. Омск 2 744 219 176 175 -1
ВНЕШФИНБАНК (ООО) 3173  г. Краснодар 2 959 773 177 178 1
НАРОДНЫЙ БАНК ТУВЫ (АО) 1309  г. Кызыл 478 874 178 179 1
ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК (ПАО) 1280  г. Чебоксары 4 747 322 179 169 -10
Следите за нашими новостями в удобном формате
Перейти в Дзен

Предыдущая статьяСледующая статья