ENG

Перейти в Дзен
Регионы / Рейтинги

Рэнкинг региональных банков на 1 апреля 2021 года

ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
РЭНКИНГ РЕГИОНАЛЬНЫХ БАНКОВ

(по состоянию на 01.04.2021)

Наименование кредитной организации Рег.
номер
Местонахождение
организации
Активы
(нетто),
(тыс. руб.)
Позиция в рэнкинге (по состоянию на 01.04.2020) Позиция в рэнкинге (по состоянию на 01.03.2020) Изменение
позиции в рэнкинге
СОВКОМБАНК (ПАО) 963 г. Кострома 1 678 500 015 1 1 0
РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (ПАО)
1354 г. Симферополь 336 988 773 2 2 0
ТОЛЬЯТТИХИМБАНК (АО) 2507 г. Тольятти 22 672 190 3 3 0
ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК (ПАО) 493 г. Челябинск 62 549 494 4 5 1
СУРГУТНЕФТЕГАЗБАНК (АО) 588 г. Сургут 116 774 366 5 6 1
ЦЕНТР-ИНВЕСТ (ПАО) 2225 г. Ростов-на-Дону 125 306 105 6 4 -2
АК БАРС (ПАО) 2590 г. Казань 643 222 683 7 15 8
ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ (ПАО) 1343 г. Новосибирск 77 001 083 8 7 -1
БАНК СГБ (ПАО) 2816 г. Вологда 63 819 651 9 8 -1
ПРИМОРЬЕ (ПАО) 3001 г. Владивосток 40 914 707 10 12 2
ПРИМСОЦБАНК (ПАО) 2733 г. Владивосток 82 041 149 11 10 -1
АВЕРС (ООО) 415 г. Казань 119 401 496 12 11 -1
УРАЛЬСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (ПАО) 429 г. Екатеринбург 285 953 354 13 13 0
ЭНЕРГОТРАНСБАНК (АО) 1307 г. Калининград 39 693 451 14 16 2
ПЕРМЬ (АО) 875 г. Пермь 2 481 420 15 14 -1
КУБАНЬ КРЕДИТ (ООО) 2518 г. Краснодар 124 297 059 16 9 -7
АЗИАТСКО-
ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК (ПАО)
1810 г. Благовещенск 139 206 978 17 18 1
БЫСТРОБАНК (ПАО) 1745 г. Ижевск 36 084 459 18 24 6
ЧЕЛИНДБАНК (ПАО) 485 г. Челябинск 58 342 792 19 19 0
УРАЛЬСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ ДОМ (ПАО) 249 г. Пермь 25 334 408 20 30 10
КРЕДИТ УРАЛ БАНК (АО) 2584 г. Магнитогорск 44 059 434 21 28 7
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК (ПАО) 843 г. Владивосток 40 979 273 22 26 4
НБД-БАНК (ПАО) 1966 г. Нижний Новгород 24 824 899 23 22 -1
АГРОПРОМКРЕДИТ (АО) 2880 г. Лыткарино 19 446 120 24 20 -4
ЕКАТЕРИНБУРГ (ПАО) 3161 г. Екатеринбург 10 168 737 25 29 4
ЭНЕРГОБАНК (ПАО) 67 г. Казань 26 226 300 26 27 1
ЮГ-ИНВЕСТБАНК (ОАО) 2772 г. Краснодар 12 587 055 27 31 4
ТАТСОЦБАНК (АО) 480 г. Казань 26 394 222 28 17 -11
ИТУРУП (ООО) 2390 г. Южно-Сахалинск 14 554 539 29 23 -6
НОКССБАНК (ПАО) 3202 г. Волгоград 5 116 407 30 32 2
БКС — ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК (АО) 101 г. Новосибирск 77 354 352 31 46 15
НОВОБАНК (ПАО) 1352 г. Великий Новгород 9 540 814 32 34 2
ПРИО-ВНЕШТОРГБАНК (ПАО) 212 г. Рязань 18 435 075 33 21 -12
АКИБАНК (ПАО) 2587 г. Набережные Челны 25 804 690 34 35 1
ИЖКОМБАНК (ПАО) 646 г. Ижевск 13 216 050 35 54 19
БЕЛГОРОДСОЦБАНК (ПАО) 760 г. Белгород 7 287 370 36 37 1
РУССКИЙ БАНК
СБЕРЕЖЕНИЙ (ООО)
779 ст. Ессентукская 2 369 510 37 41 4
КРОКУС-БАНК (ООО) 2682 г. Красногорск 4 437 014 38 39 1
КУЗНЕЦКБИЗНЕСБАНК (АО) 1158 г. Новокузнецк 7 697 707 39 42 3
РОЯЛ КРЕДИТ БАНК (АО) 783 г. Комсомольск-на- Амуре 5 471 595 40 60 20
МЕТКОМБАНК (ПАО) 2443 г. Каменск-Уральский 80 430 427 41 49 8
БАНК ОРЕНБУРГ (АО) 3269 г. Оренбург 17 745 575 42 38 -4
АКТИВ БАНК (ПАО) 2529 г. Саранск 10 708 965 43 52 9
БАНК КАЗАНИ (ООО) 708 г. Казань 12 578 383 44 44 0
СИБСОЦБАНК (ООО) 2015 г. Барнаул 7 621 760 45 43 -2
ФОРШТАДТ (АО) 2208 г. Оренбург 16 831 772 46 45 -1
НОРВИК БАНК (ПАО) 902 г. Киров 18 414 824 47 53 6
ХЛЫНОВ (АО) 254 г. Киров 28 551 582 48 48 0
ЗАПСИБКОМБАНК (ПАО) 918 г. Тюмень 73 842 830 49 25 -24
СЕВЕРНЫЙ НАРОДНЫЙ БАНК (ПАО) 2721 г. Сыктывкар 7 530 470 50 47 -3
АЛМАЗЭРГИЭНБАНК (АО) 2602 г. Якутск 31 528 196 51 51 0
НИКО-БАНК (ПАО) 702 г. Оренбург 14 373 248 52 40 -12
ХАКАССКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК (ООО)
1049 г. Абакан 8 940 323 53 55 2
ВАКОБАНК (ПАО) 1291 г. Великие Луки 1 413 059 54 50 -4
КС БАНК (ПАО) 1752 г. Саранск 12 272 303 55 122 67
КОЛЬЦО УРАЛА (ООО) 65 г. Екатеринбург 36 322 383 56 59 3
АГРОРОС (АО) 2860 г. Саратов 7 802 093 57 33 -24
АКЦЕПТ (АО) 567 г. Новосибирск 19 680 210 58 57 -1
САРОВБИЗНЕСБАНК (ПАО) 2048 г. Саров 22 513 778 59 36 -23
ВЕЛИКИЕ ЛУКИ БАНК (ПАО) 598 г. Великие Луки 2 302 659 60 56 -4
ЕРМАК (АО) 1809 г. Нижневартовск 2 461 344 61 58 -3
ДОЛИНСК (АО) 857 г. Южно-Сахалинск 3 996 529 62 61 -1
ЗЕМСКИЙ БАНК (ООО) 2900 г. Сызрань 6 715 968 63 62 -1
КОНСЕРВАТИВНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (АО) 1087 г. Астрахань 22 411 836 64 69 5
СНЕЖИНСКИЙ (АО) 1376 г. Снежинск 11 342 493 65 71 6
КУБАНЬТОРГБАНК (АО) 478 г. Краснодар 4 505 194 66 67 1
АЛТЫНБАНК (ООО) 2070 г. Казань 1 916 458 67 63 -4
НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ (ЗАО) 1949 г. Иваново 1 873 226 68 148 80
РОСТФИНАНС (ООО) 481 г. Ростов-на-Дону 7 783 063 69 98 29
СЛАВЯНБАНК (ЗАО) 804 г. Великий Новгород 790 102 70 70 0
ЗАРЕЧЬЕ (АО) 817 г. Казань 4 103 529 71 130 59
КОШЕЛЕВ-БАНК (АО) 3300 г. Самара 19 028 947 72 94 22
ЕНИСЕЙСКИЙ
ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК (АО)
2645 г. Красноярск 5 977 756 73 72 -1
НЕЙВА (ООО) 1293 г. Екатеринбург 10 156 106 74 78 4
ВОСТОЧНЫЙ (ПАО) 1460 г. Благовещенск 266 218 842 75 127 52
ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК (ПАО) 933 г. Торжок 1 277 951 76 77 1
ПРИОБЬЕ (АО) 537 г. Нижневартовск 2 329 347 77 74 -3
АВТОГРАДБАНК (АО) 1455 г. Набережные Челны 7 174 330 78 73 -5
НИБ (АО) 2876 г. Самара 833 173 79 126 47
НООСФЕРА (АО) 2650 г. Горно-Алтайск 1 516 182 80 128 48
КУРГАН (ПАО) 2568 г. Курган 1 362 309 81 79 -2
ПЕРВЫЙ ДОРТРАНСБАНК (АО) 3271 г. Киров 2 372 526 82 80 -2
СТРОЙЛЕСБАНК (ООО) 2995 г. Тюмень 5 420 697 83 66 -17
ВЯТИЧ (ПАО) 2796 г. Рязань 1 376 094 84 83 -1
ЗЕМЕЛЬНЫЙ (ООО) 574 г. Ростов-на-Дону 1 138 994 85 91 6
ВОЛОГЖАНИН (ЗАО) 1896 г. Вологда 4 312 577 86 87 1
АЛТАЙКАПИТАЛБАНК (ООО) 2659 г. Барнаул 4 363 088 87 65 -22
СОЛИД БАНК (АО) 1329 г. Петропавловск-
Камчатский
9 583 401 88 75 -13
БРАТСКИЙ АНКБ (ПАО) 1144 г. Братск 4 217 758 89 68 -21
УГЛЕМЕТБАНК (АО) 2997 г. Челябинск 6 878 588 90 81 -9
ВЛАДБИЗНЕСБАНК (ЗАО) 903 г. Владимир 4 244 313 91 101 10
КУЗНЕЦКИЙ (ПАО) 609 г. Пенза 7 150 511 92 76 -16
ГАЗТРАНСБАНК (ООО) 665 г. Майкоп 6 957 281 93 90 -3
НОВОКИБ (ООО) 1747 г. Новокузнецк 1 369 372 94 89 -5
БАНК БЕРЕЙТ (АО) 3505 г.п. Красный Бор 381 408 95 84 -11
ПОЧТОБАНК (АО) 1788 г. Пермь 1 116 646 96 93 -3
КАМСКИЙ
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (ООО)
438 г. Набережные Челны 4 004 069 97 102 5
ТАМБОВКРЕДИТПРОМБАН К (АО) 1312 г. Тамбов 2 429 462 98 95 -3
САРАТОВ (ООО) 330 г. Саратов 2 075 733 99 85 -14
КАЛУГА (ООО) 1151 г. Калуга 1 722 675 100 92 -8
УРАЛПРОМБАНК (АО) 2964 г. Челябинск 3 760 976 101 104 3
КУЗБАССХИМБАНК (ПАО) 2868 г. Кемерово 1 958 418 102 88 -14
ИТ БАНК (АО) 2609 г. Омск 2 044 791 103 100 -3
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
КАМЧАТПРОФИТБАНК (АО)
2103 г. Петропавловск-
Камчатский
4 978 916 104 117 13
БАЛАКОВО-БАНК (АО) 444 г. Балаково 894 460 105 141 36
СПУТНИК (ПАО) 1071 г. Самара 1 773 721 106 113 7
ГАЗНЕФТЬБАНК (ОАО) 3223 г. Саратов 2 508 015 107 119 12
АВТОКРЕДИТБАНК (ООО) 1973 г. Казань 2 687 307 108 123 15
КОСТРОМАСЕЛЬКОМБАНК (ООО) 1115 г. Кострома 2 284 219 109 109 0
ЯРИНТЕРБАНК (ООО) 2564 г. Ярославль 2 711 432 110 110 0
БИЗНЕС-СЕРВИС-ТРАСТ (АО) 2883 г. Новокузнецк 3 320 703 111 105 -6
ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ (ООО) 1016 г. Чебоксары 849 478 112 139 27
НАЛЬЧИК (ООО) 695 г. Нальчик 1 791 869 113 82 -31
МВС БАНК (ООО) 2407 г. Избербаш 514 441 114 106 -8
ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК (АО) 965 г. Первоуральск 4 124 161 115 131 16
ДРУЖБА (ООО) 990 г. Тюмень 910 456 116 99 -17
КРОНА-БАНК (ООО) 2499 г. Иркутск 1 609 839 117 111 -6
ЙОШКАР-ОЛА (ПАО) 2802 г. Йошкар-Ола 2 497 922 118 121 3
ЭЛИТА (ООО) 1399 г. Калуга 2 857 445 119 116 -3
САММИТ БАНК (ПАО) 85 г. Владивосток 1 167 891 120 114 -6
СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБ АНК (ПАО) 1288 г. Ставрополь 8 277 499 121 86 -35
КЛАССИК ЭКОНОМ БАНК (ЗАО) 3298 г. Владикавказ 1 232 089 122 103 -19
ДОНКОМБАНК (ПАО) 492 г. Ростов-на-Дону 4 741 280 123 112 -11
ПРИМОРСКИЙ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ (ООО)
21 г. Владивосток 1 390 965 124 132 8
СЕЛЬМАШБАНК (ПАО) 106 г. Ростов-на-Дону 1 784 723 125 124 -1
ХИМИК (ПАО) 1114 г. Дзержинск 894 178 126 120 -6
АРЗАМАС (АО) 1281 г. Арзамас 2 419 961 127 118 -9
БАНК СТАНДАРТ-КРЕДИТ (ООО) 841 с. Красногвардейское 768 372 128 137 9
БАЙКАЛКРЕДОБАНК (ПАО) 2990 г. Иркутск 1 182 065 129 136 7
КЕТОВСКИЙ
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (ООО)
842 с. Кетово 3 097 229 130 нет данных -130
ТАГАНРОГБАНК (ПАО) 3136 г. Таганрог 555 529 131 125 -6
ХОЛМСК (ЗАО) 503 г. Холмск 468 031 132 135 3
КОНТИНЕНТАЛЬ (ООО) 3184 г. Железноводск 456 017 133 143 10
СЕВЕРСТРОЙБАНК (АО) 3507 г. Вологда 414 292 134 129 -5
ТАЙДОН (ООО) 2085 г. Кемерово 385 199 135 138 3
ЕАТП БАНК (АО) 1765 г. Астрахань ул. Ногина 1 199 976 136 142 6
ТЕКСБАНК (АО) 2756 г. Черкесск 1 694 366 137 96 -41
МКБ ИМ. С. ЖИВАГО (ООО) 2065 г. Рязань 4 179 157 138 108 -30
ГЕФЕСТ (ООО) 1046 г. Кимры 710 486 139 133 -6
МСКБ (ПАО) 2722 г. Мурманск 823 763 140 134 -6
СИНЕРГИЯ (АО) 2884 г. Саратов 272 163 141 140 -1
ЕВРОАЛЬЯНС (АО) 1781 г. Иваново 2 183 209 142 146 4
ДОН-ТЕКСБАНК (ООО) 1818 г. Шахты 942 942 143 144 1
ИК БАНК (АО) 1732 г. Казань 2 217 738 144 147 3
ВЕНЕЦ (АО) 524 г. Ульяновск 6 402 187 145 152 7
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК (ПАО) 784 г. Пермь 1 698 171 146 151 5
ИКАНО БАНК (ООО) 3519 г. Химки 3 521 486 147 145 -2
ВНЕШФИНБАНК (ООО) 3173 г. Краснодар 2 625 630 148 150 2
МОДУЛЬБАНК (АО) 1927 г. Кострома 26 464 944 149 149 0
СКБ-БАНК (ПАО) 705 г. Екатеринбург 88 765 341 150 153 3
Следите за нашими новостями в удобном формате
Перейти в Дзен

Предыдущая статьяСледующая статья