ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
РЭНКИНГ РЕГИОНАЛЬНЫХ БАНКОВ
(по состоянию на 01.08.2019)
| Наименование кредитной организации | Рег. номер |
Местонахождение организации | Активы (нетто), (тыс. руб.) |
Позиция в рэнкинге (по состоянию на 01.08.2019) |
Позиция в рэнкинге (по состоянию на 01.07.2019) |
Изменение позиции в рэнкинге |
| СУРГУТНЕФТЕГАЗБАНК (АО) | 588 | г. Сургут | 261 252 598 | 1 | 1 | 0 |
| СОВКОМБАНК (ПАО) | 963 | г. Кострома | 1 089 346 073 | 2 | 2 | 0 |
| РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (ПАО) | 1354 | г. Симферополь | 202 763 710 | 3 | 5 | 2 |
| ЭНЕРГОТРАНСБАНК (АО) | 1307 | г. Калининград | 57 811 931 | 4 | 4 | 0 |
| АК БАРС (ПАО) | 2590 | г. Казань | 567 004 547 | 5 | 3 | -2 |
| ЦЕНТР-ИНВЕСТ (ПАО) | 2225 | г. Ростов-на-Дону | 121 976 331 | 6 | 6 | 0 |
| АВЕРС (ООО) | 415 | г. Казань | 101 935 368 | 7 | 9 | 2 |
| ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК (ПАО) | 493 | г. Челябинск | 55 079 140 | 8 | 8 | 0 |
| БЫСТРОБАНК (ПАО) | 1745 | г. Ижевск | 40 520 998 | 9 | 7 | -2 |
| ПРИО-ВНЕШТОРГБАНК (ПАО) | 212 | г. Рязань | 16 883 637 | 10 | 13 | 3 |
| КУБАНЬ КРЕДИТ (ООО) | 2518 | г. Краснодар | 105 795 733 | 11 | 14 | 3 |
| ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ (ПАО) | 1343 | г. Новосибирск | 63 332 039 | 12 | 10 | -2 |
| ПРИМСОЦБАНК (ПАО) | 2733 | г. Владивосток | 65 128 207 | 13 | 12 | -1 |
| БАНК СГБ (ПАО) | 2816 | г. Вологда | 57 947 772 | 14 | 11 | -3 |
| ВОСТОЧНЫЙ (ПАО) | 1460 | г. Благовещенск | 293 042 069 | 15 | 32 | 17 |
| АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК (ПАО) | 1810 | г. Благовещенск | 132 574 223 | 16 | 20 | 4 |
| ПЕРМЬ (АО) | 875 | г. Пермь | 2 355 227 | 17 | 15 | -2 |
| БКС — ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК (АО) | 101 | г. Новосибирск | 71 352 494 | 18 | 16 | -2 |
| ТАТСОЦБАНК (АО) | 480 | г. Казань | 19 095 119 | 19 | 22 | 3 |
| ЗАПСИБКОМБАНК (ПАО) | 918 | г. Тюмень | 137 160 972 | 20 | 18 | -2 |
| ЧЕЛИНДБАНК (ПАО) | 485 | г. Челябинск | 55 309 166 | 21 | 19 | -2 |
| УРАЛЬСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (ПАО) | 429 | г. Екатеринбург | 257 730 645 | 22 | 27 | 5 |
| САРОВБИЗНЕСБАНК (ПАО) | 2048 | г. Саров | 45 994 087 | 23 | 21 | -2 |
| ТОЛЬЯТТИХИМБАНК (АО) | 2507 | г. Тольятти | 20 349 040 | 24 | 17 | -7 |
| ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК (ПАО) | 843 | г. Владивосток | 36 934 162 | 25 | 23 | -2 |
| КОЛЬЦО УРАЛА (ООО) | 65 | г. Екатеринбург | 37 211 864 | 26 | 25 | -1 |
| НБД-БАНК (ПАО) | 1966 | г. Нижний Новгород | 21 793 729 | 27 | 26 | -1 |
| АГРОПРОМКРЕДИТ (АО) | 2880 | г. Лыткарино | 20 185 487 | 28 | 24 | -4 |
| АКИБАНК (ПАО) | 2587 | г. Набережные Челны | 25 225 646 | 29 | 29 | 0 |
| БЕЛГОРОДСОЦБАНК (ПАО) | 760 | г. Белгород | 7 509 538 | 30 | 33 | 3 |
| ЭНЕРГОБАНК (ПАО) | 67 | г. Казань | 23 946 444 | 31 | 31 | 0 |
| КРЕДИТ УРАЛ БАНК (АО) | 2584 | г. Магнитогорск | 33 399 617 | 32 | 36 | 4 |
| КУРСКПРОМБАНК (ПАО) | 735 | г. Курск | 26 023 840 | 33 | 35 | 2 |
| ИЖКОМБАНК (ПАО) | 646 | г. Ижевск | 11 698 456 | 34 | 30 | -4 |
| ХЛЫНОВ (АО) | 254 | г. Киров | 24 408 099 | 35 | 41 | 6 |
| СКБ-БАНК (ПАО) | 705 | г. Екатеринбург | 100 051 239 | 36 | 47 | 11 |
| КОШЕЛЕВ-БАНК (АО) | 3300 | г. Самара | 18 113 737 | 37 | 34 | -3 |
| ЕКАТЕРИНБУРГ (ПАО) | 3161 | г. Екатеринбург | 10 508 220 | 38 | 46 | 8 |
| КОНСЕРВАТИВНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (АО) | 1087 | г. Астрахань | 13 748 518 | 39 | 37 | -2 |
| АГРОРОС (АО) | 2860 | г. Саратов | 6 440 794 | 40 | 42 | 2 |
| ЮГ-ИНВЕСТБАНК (ОАО) | 2772 | г. Краснодар | 11 358 606 | 41 | 57 | 16 |
| СЕВЕРНЫЙ НАРОДНЫЙ БАНК (ПАО) | 2721 | г. Сыктывкар | 7 177 153 | 42 | 43 | 1 |
| ВЕНЕЦ (АО) | 524 | г. Ульяновск | 6 529 453 | 43 | 38 | -5 |
| КРОКУС-БАНК (ООО) | 2682 | г. Красногорск | 4 505 831 | 44 | 49 | 5 |
| КУЗНЕЦКБИЗНЕСБАНК (АО) | 1158 | г. Новокузнецк | 7 975 979 | 45 | 44 | -1 |
| АКЦЕПТ (АО) | 567 | г. Новосибирск | 20 823 331 | 46 | 60 | 14 |
| СНЕЖИНСКИЙ (АО) | 1376 | г. Снежинск | 11 498 246 | 47 | 48 | 1 |
| НЕЙВА (ООО) | 1293 | г. Екатеринбург | 8 413 359 | 48 | 28 | -20 |
| ДЕВОН-КРЕДИТ (ПАО) | 1972 | г. Альметьевск | 32 214 620 | 49 | 40 | -9 |
| ВАКОБАНК (ПАО) | 1291 | г. Великие Луки | 1 489 667 | 50 | 51 | 1 |
| БАЙКАЛИНВЕСТБАНК (АО) | 1067 | г. Иркутск | 12 589 361 | 51 | 61 | 10 |
| АКТИВ БАНК (ПАО) | 2529 | г. Саранск | 11 592 629 | 52 | 39 | -13 |
| ВЕЛИКИЕ ЛУКИ БАНК (ПАО) | 598 | г. Великие Луки | 2 241 196 | 53 | 50 | -3 |
| КУБАНЬТОРГБАНК (АО) | 478 | г. Краснодар | 5 799 635 | 54 | 52 | -2 |
| БАНК КАЗАНИ (ООО) | 708 | г. Казань | 14 062 063 | 55 | 68 | 13 |
| ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК (ООО) | 1049 | г. Абакан | 8 265 570 | 56 | 64 | 8 |
| ВРБ (ООО) | 3499 | г. Ярославль | 3 587 590 | 57 | 91 | 34 |
| РОЯЛ КРЕДИТ БАНК (АО) | 783 | г. Комсомольск-на-Амуре | 4 714 708 | 58 | 79 | 21 |
| ЗЕМСКИЙ БАНК (ООО) | 2900 | г. Сызрань | 6 633 109 | 59 | 55 | -4 |
| ДОЛИНСК (АО) | 857 | г. Южно-Сахалинск | 3 944 471 | 60 | 59 | -1 |
| НИКО-БАНК (ПАО) | 702 | г. Оренбург | 12 685 719 | 61 | 75 | 14 |
| НООСФЕРА (АО) | 2650 | г. Горно-Алтайск | 1 394 713 | 62 | 72 | 10 |
| САРАТОВ (ООО) | 330 | г. Саратов | 2 094 873 | 63 | 84 | 21 |
| РУССКИЙ БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ (ООО) | 779 | ст. Ессентукская | 1 283 450 | 64 | 70 | 6 |
| УРАЛЬСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ ДОМ (ПАО) | 249 | г. Пермь | 27 123 583 | 65 | 56 | -9 |
| ДОМ-БАНК (АО) | 3209 | г. Домодедово | 1 697 727 | 66 | 65 | -1 |
| УГЛЕМЕТБАНК (АО) | 2997 | г. Челябинск | 11 241 927 | 67 | 62 | -5 |
| ОНЕГО (ПАО) | 2484 | г. Петрозаводск | 541 025 | 68 | 71 | 3 |
| ЕНИСЕЙСКИЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК (АО) | 2645 | г. Красноярск | 6 120 022 | 69 | 63 | -6 |
| СТРОЙЛЕСБАНК (ООО) | 2995 | г. Тюмень | 5 150 089 | 70 | 67 | -3 |
| АЛТЫНБАНК (ООО) | 2070 | г. Казань | 1 587 551 | 71 | 74 | 3 |
| БАНК ОРЕНБУРГ (АО) | 3269 | г. Оренбург | 12 034 201 | 72 | 73 | 1 |
| НОВОБАНК (ПАО) | 1352 | г. Великий Новгород | 6 745 451 | 73 | 45 | -28 |
| МЕТКОМБАНК (ПАО) | 2443 | г. Каменск-Уральский | 75 183 110 | 74 | 53 | -21 |
| КС БАНК (ПАО) | 1752 | г. Саранск | 13 186 633 | 75 | 58 | -17 |
| СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК (ПАО) | 1288 | г. Ставрополь | 7 343 863 | 76 | 77 | 1 |
| НОВОКИБ (ООО) | 1747 | г. Новокузнецк | 1 914 869 | 77 | 66 | -11 |
| НОКССБАНК (ПАО) | 3202 | г. Волгоград | 4 479 481 | 78 | 76 | -2 |
| ИТУРУП (ООО) | 2390 | г. Южно-Сахалинск | 5 449 876 | 79 | 108 | 29 |
| СИБСОЦБАНК (ООО) | 2015 | г. Барнаул | 7 314 978 | 80 | 81 | 1 |
| ДОНКОМБАНК (ПАО) | 492 | г. Ростов-на-Дону | 4 664 147 | 81 | 78 | -3 |
| ПЕРВЫЙ ДОРТРАНСБАНК (АО) | 3271 | г. Киров | 2 210 706 | 82 | 86 | 4 |
| ПРИМОРЬЕ (ПАО) | 3001 | г. Владивосток | 35 016 097 | 83 | 87 | 4 |
| АЛТАЙКАПИТАЛБАНК (ООО) | 2659 | г. Барнаул | 3 848 441 | 84 | 90 | 6 |
| ВЛАДБИЗНЕСБАНК (ЗАО) | 903 | г. Владимир | 3 532 538 | 85 | 80 | -5 |
| ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК (ПАО) | 933 | г. Торжок | 1 586 102 | 86 | 83 | -3 |
| КРЕДПРОМБАНК (АО) | 1165 | г. Ярославль | 1 819 837 | 87 | 93 | 6 |
| КЛАССИК ЭКОНОМ БАНК (ЗАО) | 3298 | г. Владикавказ | 976 184 | 88 | 103 | 15 |
| БАНК ЗЕНИТ СОЧИ (АО) | 232 | г. Сочи | 5 483 954 | 89 | 82 | -7 |
| КРЕДИТИНВЕСТ (ООО) | 1197 | г. Кизилюрт | 1 013 462 | 90 | 96 | 6 |
| НИБ (АО) | 2876 | г. Самара | 979 757 | 91 | 95 | 4 |
| МКБ ИМ. С. ЖИВАГО (ООО) | 2065 | г. Рязань | 3 207 913 | 92 | 85 | -7 |
| ЗЕМЕЛЬНЫЙ (ООО) | 574 | г. Ростов-на-Дону | 1 475 995 | 93 | 92 | -1 |
| АЛМАЗЭРГИЭНБАНК (АО) | 2602 | г. Якутск | 31 725 707 | 94 | 69 | -25 |
| ПРИОБЬЕ (АО) | 537 | г. Нижневартовск | 2 090 962 | 95 | 101 | 6 |
| ФОРШТАДТ (АО) | 2208 | г. Оренбург | 15 408 452 | 96 | 94 | -2 |
| КУЗНЕЦКИЙ (ПАО) | 609 | г. Пенза | 6 599 207 | 97 | 97 | 0 |
| ЭКСПЕРТ БАНК (АО) | 2949 | г. Омск | 8 533 177 | 98 | 89 | -9 |
| ВКАБАНК (АО) | 1027 | г. Астрахань | 2 248 415 | 99 | 99 | 0 |
| НАЛЬЧИК (ООО) | 695 | г. Нальчик | 1 973 120 | 100 | 118 | 18 |
| ЛИПЕЦККОМБАНК (ПАО) | 1242 | г. Липецк | 18 873 181 | 101 | 102 | 1 |
| ВЯТИЧ (ПАО) | 2796 | г. Рязань | 677 461 | 102 | 98 | -4 |
| ЯРИНТЕРБАНК (ООО) | 2564 | г. Ярославль | 2 575 114 | 103 | 117 | 14 |
| АВТОГРАДБАНК (АО) | 1455 | г. Набережные Челны | 6 460 538 | 104 | 111 | 7 |
| КУРГАН (ПАО) | 2568 | г. Курган | 1 241 296 | 105 | 100 | -5 |
| НОРВИК БАНК (ПАО) | 902 | г. Киров | 16 164 171 | 106 | 113 | 7 |
| ЮМК БАНК (АО) | 3495 | г. Краснодар | 3 807 337 | 107 | 107 | 0 |
| СЛАВЯНБАНК (ЗАО) | 804 | г. Великий Новгород | 674 429 | 108 | 110 | 2 |
| ЙОШКАР-ОЛА (ПАО) | 2802 | г. Йошкар-Ола | 2 426 906 | 109 | 115 | 6 |
| САММИТ БАНК (ПАО) | 85 | г. Владивосток | 1 182 798 | 110 | 119 | 9 |
| БРАТСКИЙ АНКБ (ПАО) | 1144 | г. Братск | 3 971 481 | 111 | 105 | -6 |
| МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КАМЧАТПРОФИТБАНК (АО) | 2103 | г. Петропавловск-Камчатский | 6 170 271 | 112 | 88 | -24 |
| ДОН-ТЕКСБАНК (ООО) | 1818 | г. Шахты | 1 136 599 | 113 | 128 | 15 |
| РУСФИНАНС БАНК (ООО) | 1792 | г. Самара | 155 821 858 | 114 | 106 | -8 |
| ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК (АО) | 965 | г. Первоуральск | 2 955 793 | 115 | 123 | 8 |
| ЕВРОАЛЬЯНС (АО) | 1781 | г. Иваново | 2 693 135 | 116 | 120 | 4 |
| СТАРООСКОЛЬСКИЙ АГРОПРОМБАНК (ООО) | 1050 | г. Старый Оскол | 2 281 379 | 117 | 134 | 17 |
| КЕТОВСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (ООО) | 842 | Курганская область, с. Кетово | 2 576 177 | 118 | 104 | -14 |
| МВС БАНК (ООО) | 2407 | г. Избербаш | 536 765 | 119 | 146 | 27 |
| МОДУЛЬБАНК (АО) | 1927 | г. Кострома | 17 167 905 | 120 | 133 | 13 |
| ТАМБОВКРЕДИТПРОМБАНК (АО) | 1312 | г. Тамбов | 2 672 713 | 121 | 116 | -5 |
| КРОНА-БАНК (ООО) | 2499 | г. Иркутск | 1 568 911 | 122 | 136 | 14 |
| СОЛИД БАНК (АО) | 1329 | г. Петропавловск-Камчатский | 10 710 011 | 123 | 124 | 1 |
| СЕЛЬМАШБАНК (ПАО) | 106 | г. Ростов-на-Дону | 1 930 802 | 124 | 121 | -3 |
| БИЗНЕС-СЕРВИС-ТРАСТ (АО) | 2883 | г. Новокузнецк | 2 994 742 | 125 | 125 | 0 |
| БАЙКАЛКРЕДОБАНК (ПАО) | 2990 | г. Иркутск | 1 116 633 | 126 | 122 | -4 |
| ПОЧТОБАНК (АО) | 1788 | г. Пермь | 1 304 881 | 127 | 130 | 3 |
| МАЙКОПБАНК (АО) | 1136 | г. Майкоп | 1 857 333 | 128 | 139 | 11 |
| РУСЬ (ООО) | 704 | г. Оренбург | 5 839 647 | 129 | 135 | 6 |
| ХИМИК (ПАО) | 1114 | г. Дзержинск | 828 940 | 130 | 127 | -3 |
| КРАНБАНК (ЗАО) | 2271 | г. Иваново | 8 444 196 | 131 | 129 | -2 |
| МЕГАПОЛИС (ООО) | 3265 | г. Чебоксары | 4 433 113 | 132 | 126 | -6 |
| БАНК БЕРЕЙТ (АО) | 3505 | Ленинградская область, г.п. Красный Бор | 410 254 | 133 | 137 | 4 |
| ГАЗТРАНСБАНК (ООО) | 665 | г. Майкоп | 7 245 137 | 134 | 109 | -25 |
| КАЛУГА (ООО) | 1151 | г. Калуга | 1 776 184 | 135 | 141 | 6 |
| АВТОКРЕДИТБАНК (ООО) | 1973 | г. Казань | 1 667 733 | 136 | 148 | 12 |
| БАЛАКОВО-БАНК (АО) | 444 | г. Балаково | 844 238 | 137 | 145 | 8 |
| ГАЗНЕФТЬБАНК (ОАО) | 3223 | г. Саратов | 2 742 709 | 138 | 142 | 4 |
| ЗАРЕЧЬЕ (АО) | 817 | г. Казань | 3 074 039 | 139 | 147 | 8 |
| КАМСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (ООО) | 438 | г. Набережные Челны | 4 535 380 | 140 | 132 | -8 |
| СЕВЕРСТРОЙБАНК (АО) | 3507 | г. Вологда | 367 771 | 141 | 161 | 20 |
| СПИРИТБАНК (ПАО) | 2053 | г. Тула | 1 260 531 | 142 | 138 | -4 |
| НИЖНЕВОЛЖСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (АО) | 931 | г. Саратов | 13 128 332 | 143 | 114 | -29 |
| ТЕКСБАНК (АО) | 2756 | г. Черкесск | 1 558 000 | 144 | 163 | 19 |
| ПРОХЛАДНЫЙ (ООО) | 874 | г. Прохладный | 1 384 799 | 145 | 154 | 9 |
| МСКБ (ПАО) | 2722 | г. Мурманск | 890 397 | 146 | 143 | -3 |
| ЭЛИТА (ООО) | 1399 | г. Калуга | 3 621 627 | 147 | 112 | -35 |
| КОНТИНЕНТАЛЬ (ООО) | 3184 | г. Железноводск | 469 460 | 148 | 144 | -4 |
| УРАЛПРОМБАНК (АО) | 2964 | г. Челябинск | 3 579 130 | 149 | 149 | 0 |
| МАЙСКИЙ (ООО) | 1673 | Кабардино-Балкарская Республика, г. Майский | 1 260 606 | 150 | 150 | 0 |
| ДРУЖБА (ООО) | 990 | г. Тюмень | 581 628 | 151 | 155 | 4 |
| АРЗАМАС (АО) | 1281 | г. Арзамас | 1 972 820 | 152 | 157 | 5 |
| ПРИМОРСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ (ООО) | 21 | г. Владивосток | 1 321 253 | 153 | 158 | 5 |
| ЕАТП БАНК (АО) | 1765 | г. Астрахань | 1 163 411 | 154 | 160 | 6 |
| СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ МОРСКОЙ БАНК (АО) | 3528 | г. Севастополь | 4 880 267 | 155 | 179 | 24 |
| ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК (ПАО) | 784 | г. Пермь | 1 565 837 | 156 | 159 | 3 |
| ТАГАНРОГБАНК (ПАО) | 3136 | г. Таганрог | 514 967 | 157 | 164 | 7 |
| ИКАНО БАНК (ООО) | 3519 | г. Химки | 4 957 672 | 158 | 162 | 4 |
| ТАЙДОН (ООО) | 2085 | г. Кемерово | 376 847 | 159 | 165 | 6 |
| ХОЛМСК (ЗАО) | 503 | г. Холмск | 678 951 | 160 | 168 | 8 |
| НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ (ЗАО) | 1949 | г. Иваново | 863 573 | 161 | 156 | -5 |
| БАНК СТАНДАРТ-КРЕДИТ (ООО) | 841 | Республика Адыгея, с. Красногвардейское | 700 214 | 162 | 166 | 4 |
| КОСТРОМАСЕЛЬКОМБАНК (ООО) | 1115 | г. Кострома | 2 300 302 | 163 | 152 | -11 |
| ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКИЙ (ООО) | 3037 | г. Абакан | 656 549 | 164 | 169 | 5 |
| ЭКСПРЕСС-ВОЛГА (АО) | 3085 | г. Кострома | 175 785 076 | 165 | 170 | 5 |
| СИНЕРГИЯ (АО) | 2884 | г. Саратов | 1 065 717 | 166 | 172 | 6 |
| ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ (ООО) | 1016 | г. Чебоксары | 865 470 | 167 | 140 | -27 |
| СПУТНИК (ПАО) | 1071 | г. Самара | 1 696 553 | 168 | 171 | 3 |
| ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК (ПАО) | 1280 | г. Чебоксары | 4 695 031 | 169 | 153 | -16 |
| ГРИНКОМБАНК (АО) | 1184 | г. Усолье-Сибирское | 717 907 | 170 | 174 | 4 |
| КУЗБАССХИМБАНК (ПАО) | 2868 | г. Кемерово | 1 707 233 | 171 | 151 | -20 |
| РОСТФИНАНС (ООО) | 481 | г. Ростов-на-Дону | 8 206 787 | 172 | 175 | 3 |
| ИК БАНК (АО) | 1732 | г. Казань | 2 066 150 | 173 | 173 | 0 |
| ЕРМАК (АО) | 1809 | г. Нижневартовск | 2 705 324 | 174 | 176 | 2 |
| ИТ БАНК (АО) | 2609 | г. Омск | 2 770 251 | 175 | 177 | 2 |
| ГЕФЕСТ (ООО) | 1046 | г. Кимры | 653 955 | 176 | 178 | 2 |
| ВОЛОГЖАНИН (ЗАО) | 1896 | г. Вологда | 4 097 179 | 177 | 167 | -10 |
| ВНЕШФИНБАНК (ООО) | 3173 | г. Краснодар | 2 470 086 | 178 | 181 | 3 |
| НАРОДНЫЙ БАНК ТУВЫ (АО) | 1309 | г. Кызыл | 450 454 | 179 | 180 | 1 |



ENG
