ENG

Перейти в Дзен
Регионы / Рейтинги

Рэнкинг региональных банков на 1 июля 2020 года

ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

РЭНКИНГ РЕГИОНАЛЬНЫХ БАНКОВ

(по состоянию на 01.07.2020)

Наименование кредитной организации Рег.
номер
Местонахождение
организации
Активы
(нетто),
(тыс. руб.)
Позиция в рэнкинге (по состоянию на 01.037.2020) Позиция в рэнкинге (по состоянию на 01.06.2020) Изменение
позиции в рэнкинге
СОВКОМБАНК (ПАО) 963  г. Кострома 1 616 063 378 1 2 1
СУРГУТНЕФТЕГАЗБАНК (АО) 588  г. Сургут 289 892 610 2 1 -1
РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (ПАО) 1354  г. Симферополь 298 681 183 3 3 0
ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК (ПАО) 493  г. Челябинск 58 072 044 4 4 0
ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ (ПАО) 1343  г. Новосибирск 74 023 629 5 5 0
АВЕРС (ООО) 415  г. Казань 122 150 100 6 6 0
ЦЕНТР-ИНВЕСТ (ПАО) 2225  г. Ростов-на-Дону 119 040 870 7 9 2
АК БАРС (ПАО) 2590  г. Казань 644 697 432 8 7 -1
ПРИМСОЦБАНК (ПАО) 2733  г. Владивосток 69 880 267 9 10 1
ЗАПСИБКОМБАНК (ПАО) 918  г. Тюмень 151 465 555 10 8 -2
КУБАНЬ КРЕДИТ (ООО) 2518  г. Краснодар 112 877 358 11 11 0
УРАЛЬСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (ПАО) 429  г. Екатеринбург 264 769 448 12 13 1
БАНК СГБ (ПАО) 2816  г. Вологда 60 381 369 13 14 1
АГРОПРОМКРЕДИТ (АО) 2880  г. Лыткарино 20 557 008 14 19 5
ЭНЕРГОТРАНСБАНК (АО) 1307  г. Калининград 44 963 564 15 41 26
ЧЕЛИНДБАНК (ПАО) 485  г. Челябинск 58 477 606 16 16 0
НБД-БАНК (ПАО) 1966  г. Нижний Новгород 23 564 494 17 18 1
ПЕРМЬ (АО) 875  г. Пермь 2 534 688 18 24 6
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК (ПАО) 843  г. Владивосток 40 358 023 19 21 2
АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК (ПАО) 1810  г. Благовещенск 119 013 517 20 22 2
ТАТСОЦБАНК (АО) 480  г. Казань 21 165 625 21 20 -1
ПРИО-ВНЕШТОРГБАНК (ПАО) 212  г. Рязань 18 473 365 22 15 -7
САРОВБИЗНЕСБАНК (ПАО) 2048  г. Саров 47 521 826 23 25 2
КОЛЬЦО УРАЛА (ООО) 65  г. Екатеринбург 41 268 283 24 12 -12
КРЕДИТ УРАЛ БАНК (АО) 2584  г . Магнитогорск 51 785 401 25 28 3
ЕКАТЕРИНБУРГ (ПАО) 3161  г. Екатеринбург 11 212 721 26 27 1
ВНЕШФИНБАНК (ООО) 3173  г. Краснодар 3 290 937 27 17 -10
БКС — ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК (АО) 101  г. Новосибирск 71 642 095 28 42 14
ЮГ-ИНВЕСТБАНК (ОАО) 2772  г. Краснодар 12 215 848 29 30 1
ИЖКОМБАНК (ПАО) 646  г. Ижевск 13 790 355 30 32 2
ПРИМОРЬЕ (ПАО) 3001  г. Владивосток 38 466 149 31 23 -8
НОВОБАНК (ПАО) 1352  г. Великий Новгород 8 740 910 32 33 1
АКИБАНК (ПАО) 2587  г. Набережные Челны 26 029 613 33 26 -7
НОРВИК БАНК (ПАО) 902  г. Киров 17 200 719 34 38 4
ЕРМАК (АО) 1809  г. Нижневартовск 2 678 199 35 29 -6
БЕЛГОРОДСОЦБАНК (ПАО) 760  г. Белгород 8 031 813 36 37 1
ХЛЫНОВ (АО) 254  г. Киров 27 078 147 37 31 -6
ЭНЕРГОБАНК (ПАО) 67  г. Казань 24 850 459 38 40 2
АКТИВ БАНК (ПАО) 2529  г. Саранск 11 254 328 39 39 0
РУССКИЙ БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ (ООО) 779  ст. Ессентукская 2 120 500 40 45 5
БАНК КАЗАНИ (ООО) 708  г. Казань 13 701 125 41 36 -5
АГРОРОС (АО) 2860  г. Саратов 6 995 157 42 51 9
МЕТКОМБАНК (ПАО) 2443  г. Каменск-Уральский 72 287 568 43 61 18
АЛМАЗЭРГИЭНБАНК (АО) 2602  г. Якутск 34 365 585 44 35 -9
КУЗНЕЦКБИЗНЕСБАНК (АО) 1158  г. Новокузнецк 8 100 887 45 46 1
ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК (ООО) 1049  г. Абакан 9 285 212 46 59 13
СКБ-БАНК (ПАО) 705  г. Екатеринбург 89 341 377 47 58 11
КРОКУС-БАНК (ООО) 2682  г. Красногорск 4 846 478 48 60 12
СТРОЙЛЕСБАНК (ООО) 2995  г. Тюмень 5 744 424 49 44 -5
СЕВЕРНЫЙ НАРОДНЫЙ БАНК (ПАО) 2721  г. Сыктывкар 7 588 289 50 64 14
ТОЛЬЯТТИХИМБАНК (АО) 2507  г. Тольятти 21 604 737 51 43 -8
ЗЕМСКИЙ БАНК (ООО) 2900  г. Сызрань 6 807 535 52 52 0
ИТУРУП (ООО) 2390  г. Южно-Сахалинск 8 957 852 53 48 -5
ВОСТОЧНЫЙ (ПАО) 1460  г. Благовещенск 267 081 771 54 114 60
БРАТСКИЙ АНКБ (ПАО) 1144  г. Братск 4 566 644 55 55 0
БЫСТРОБАНК (ПАО) 1745  г. Ижевск 35 020 802 56 87 31
РОЯЛ КРЕДИТ БАНК (АО) 783  г. Комсомольск-на-Амуре 5 780 355 57 62 5
СНЕЖИНСКИЙ (АО) 1376  г. Снежинск 12 075 669 58 34 -24
БАНК ОРЕНБУРГ (АО) 3269  г. Оренбург 17 848 989 59 73 14
НИКО-БАНК (ПАО) 702  г. Оренбург 13 081 650 60 56 -4
ВЕЛИКИЕ ЛУКИ БАНК (ПАО) 598  г. Великие Луки 2 177 946 61 65 4
НООСФЕРА (АО) 2650  г. Горно-Алтайск 1 923 371 62 146 84
ФОРШТАДТ (АО) 2208  г. Оренбург 16 243 485 63 54 -9
ВАКОБАНК (ПАО) 1291  г. Великие Луки 1 477 765 64 57 -7
НЕЙВА (ООО) 1293  г. Екатеринбург 8 477 607 65 53 -12
АЛТАЙКАПИТАЛБАНК (ООО) 2659  г. Барнаул 4 280 688 66 50 -16
СИБСОЦБАНК (ООО) 2015  г. Барнаул 7 626 770 67 75 8
ЕНИСЕЙСКИЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК (АО) 2645  г. Красноярск 6 267 683 68 67 -1
КУРГАН (ПАО) 2568  г. Курган 1 352 984 69 77 8
ЮМК БАНК (АО) 3495  г. Краснодар 4 902 077 70 72 2
НОКССБАНК (ПАО) 3202  г. Волгоград 5 088 091 71 49 -22
ВЛАДБИЗНЕСБАНК (ЗАО) 903  г. Владимир 3 750 452 72 71 -1
СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК (ПАО) 1288  г. Ставрополь 7 579 884 73 63 -10
КОШЕЛЕВ-БАНК (АО) 3300  г. Самара 21 605 088 74 68 -6
ВЕНЕЦ (АО) 524  г. Ульяновск 7 911 242 75 47 -28
УГЛЕМЕТБАНК (АО) 2997  г. Челябинск 8 600 985 76 80 4
АЛТЫНБАНК (ООО) 2070  г. Казань 1 717 983 77 69 -8
ОНЕГО (ПАО) 2484  г. Петрозаводск 3 471 550 78 84 6
УРАЛПРОМБАНК (АО) 2964  г. Челябинск 3 805 690 79 70 -9
ПРИОБЬЕ (АО) 537  г. Нижневартовск 2 309 600 80 74 -6
КАМСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (ООО) 438  г. Набережные Челны 4 316 757 81 88 7
КОНСЕРВАТИВНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (АО) 1087  г. Астрахань 17 736 229 82 124 42
КУБАНЬТОРГБАНК (АО) 478  г. Краснодар 5 361 733 83 102 19
СЛАВЯНБАНК (ЗАО) 804  г. Великий Новгород 735 549 84 90 6
МОДУЛЬБАНК (АО) 1927  г. Кострома 22 487 999 85 92 7
АВТОКРЕДИТБАНК (ООО) 1973  г. Казань 2 483 752 86 82 -4
САРАТОВ (ООО) 330  г. Саратов 2 191 977 87 86 -1
КЕТОВСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (ООО) 842  Курганская область, с. Кетово 3 043 694 88 79 -9
ДОЛИНСК (АО) 857  г. Южно-Сахалинск 4 149 947 89 66 -23
НОВОКИБ (ООО) 1747  г. Новокузнецк 1 679 403 90 89 -1
КС БАНК (ПАО) 1752  г. Саранск 13 461 340 91 136 45
КУЗНЕЦКИЙ (ПАО) 609  г. Пенза 6 886 497 92 81 -11
ТАМБОВКРЕДИТПРОМБАНК (АО) 1312  г. Тамбов 2 801 536 93 91 -2
ЗЕМЕЛЬНЫЙ (ООО) 574  г. Ростов-на-Дону 863 369 94 83 -11
ЭЛИТА (ООО) 1399  г. Калуга 3 287 869 95 76 -19
НИБ (АО) 2876  г. Самара 1 164 689 96 110 14
ПЕРВЫЙ ДОРТРАНСБАНК (АО) 3271  г. Киров 2 289 825 97 142 45
АКЦЕПТ (АО) 567  г. Новосибирск 20 265 416 98 107 9
ВКАБАНК (АО) 1027  г. Астрахань 2 132 924 99 93 -6
ВЯТИЧ (ПАО) 2796  г. Рязань 1 115 527 100 133 33
ДОМ-БАНК (АО) 3209  г. Домодедово 1 979 331 101 103 2
БАНК БЕРЕЙТ (АО) 3505  Ленинградская область, г.п. Красный Бор 411 982 102 128 26
ГАЗТРАНСБАНК (ООО) 665  г. Майкоп 6 989 109 103 95 -8
МАЙКОПБАНК (АО) 1136  г. Майкоп 1 954 172 104 97 -7
МЕГАПОЛИС (ООО) 3265  г. Чебоксары 4 682 077 105 112 7
МВС БАНК (ООО) 2407  г. Избербаш 521 060 106 101 -5
ПРИМОРСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ (ООО) 21  г. Владивосток 1 674 460 107 105 -2
ХИМИК (ПАО) 1114  г. Дзержинск 970 606 108 125 17
ДРУЖБА (ООО) 990  г. Тюмень 596 583 109 96 -13
КОНТИНЕНТАЛЬ (ООО) 3184  г. Железноводск 448 988 110 100 -10
КРОНА-БАНК (ООО) 2499  г. Иркутск 1 666 400 111 113 2
АВТОГРАДБАНК (АО) 1455  г. Набережные Челны 6 618 564 112 85 -27
СИНЕРГИЯ (АО) 2884  г. Саратов 409 474 113 98 -15
КАЛУГА (ООО) 1151  г. Калуга 1 668 882 114 111 -3
КУЗБАССХИМБАНК (ПАО) 2868  г. Кемерово 1 769 746 115 99 -16
ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК (ПАО) 933  г. Торжок 1 615 237 116 94 -22
САММИТ БАНК (ПАО) 85  г. Владивосток 1 199 806 117 108 -9
ТЕКСБАНК (АО) 2756  г. Черкесск 1 697 259 118 104 -14
ПОЧТОБАНК (АО) 1788  г. Пермь 1 263 165 119 115 -4
ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ (ООО) 1016  г. Чебоксары 868 364 120 120 0
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК (ПАО) 784  г. Пермь 1 718 430 121 118 -3
ЗАРЕЧЬЕ (АО) 817  г. Казань 2 931 128 122 117 -5
ЯРИНТЕРБАНК (ООО) 2564  г. Ярославль 2 569 316 123 122 -1
ЕАТП БАНК (АО) 1765  г. Астрахань 1 143 451 124 116 -8
ГЕФЕСТ (ООО) 1046  г. Кимры 694 822 125 121 -4
СЕЛЬМАШБАНК (ПАО) 106  г. Ростов-на-Дону 1 897 819 126 106 -20
АРЗАМАС (АО) 1281  г. Арзамас 2 284 374 127 123 -4
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КАМЧАТПРОФИТБАНК (АО) 2103  г. Петропавловск-Камчатский 5 170 849 128 129 1
ГАЗНЕФТЬБАНК (ОАО) 3223  г. Саратов 2 756 041 129 139 10
ИТ БАНК (АО) 2609  г. Омск 2 463 168 130 131 1
ЙОШКАР-ОЛА (ПАО) 2802  г. Йошкар-Ола 2 461 741 131 132 1
ТАГАНРОГБАНК (ПАО) 3136  г. Таганрог 559 379 132 127 -5
ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК (АО) 965  г. Первоуральск 3 328 781 133 119 -14
РУСФИНАНС БАНК (ООО) 1792  г. Самара 156 387 006 134 137 3
КОСТРОМАСЕЛЬКОМБАНК (ООО) 1115  г. Кострома 2 371 875 135 109 -26
СЕВЕРСТРОЙБАНК (АО) 3507  г. Вологда 421 052 136 134 -2
ТАЙДОН (ООО) 2085  г. Кемерово 380 323 137 126 -11
МСКБ (ПАО) 2722  г. Мурманск 933 938 138 135 -3
НАРОДНЫЙ БАНК ТУВЫ (АО) 1309  г. Кызыл 302 705 139 141 2
УРАЛЬСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ ДОМ (ПАО) 249  г. Пермь 25 468 706 140 78 -62
БАНК СТАНДАРТ-КРЕДИТ (ООО) 841  Республика Адыгея, с. Красногвардейское 696 507 141 144 3
ХОЛМСК (ЗАО) 503  г. Холмск 546 103 142 140 -2
ДОН-ТЕКСБАНК (ООО) 1818  г. Шахты 1 026 207 143 149 6
БАЙКАЛКРЕДОБАНК (ПАО) 2990  г. Иркутск 1 080 406 144 151 7
ИКАНО БАНК (ООО) 3519  г. Химки 3 749 383 145 147 2
МАЙСКИЙ (ООО) 1673  Кабардино-Балкарская Республика, г. Майский 1 411 550 146 156 10
БАЛАКОВО-БАНК (АО) 444  г. Балаково 803 686 147 145 -2
КЛАССИК ЭКОНОМ БАНК (ЗАО) 3298  г. Владикавказ 1 095 468 148 155 7
ПРОХЛАДНЫЙ (ООО) 874  г. Прохладный 1 374 782 149 158 9
МКБ ИМ. С. ЖИВАГО (ООО) 2065  г. Рязань 3 067 178 150 152 2
НАЛЬЧИК (ООО) 695  г. Нальчик 1 915 434 151 130 -21
БИЗНЕС-СЕРВИС-ТРАСТ (АО) 2883  г. Новокузнецк 3 484 623 152 143 -9
СОЛИД БАНК (АО) 1329  г. Петропавловск-Камчатский 9 997 157 153 150 -3
ЕВРОАЛЬЯНС (АО) 1781  г. Иваново 2 429 009 154 153 -1
ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКИЙ (ООО) 3037  г. Абакан 271 909 155 154 -1
РОСТФИНАНС (ООО) 481  г. Ростов-на-Дону 10 746 940 156 160 4
НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ (ЗАО) 1949  г. Иваново 982 403 157 148 -9
ВОЛОГЖАНИН (ЗАО) 1896  г. Вологда 4 067 377 158 159 1
ДОНКОМБАНК (ПАО) 492  г. Ростов-на-Дону 4 085 748 159 161 2
СПУТНИК (ПАО) 1071  г. Самара 1 980 078 160 162 2
ИК БАНК (АО) 1732  г. Казань 2 137 633 161 163 2
ВРБ (ООО) 3499  г. Ярославль 3 268 612 162 157 -5
Следите за нашими новостями в удобном формате
Перейти в Дзен

Предыдущая статьяСледующая статья